尊敬的客户:
因业务发展的需要,我行将删除国际贸易融资手续费,修改信用证开证手续费、信用证承兑手续费及保函手续费等收费项目,具体如下:
业务类别 | 服务项目 | 收费项目明细 | 项目编号 | 适用客户 | 手续费 | 服务内容 |
贸易金融 | 国内信用证 | 买方--开证 | C3046 | 对公客户 | 0.05%-1%/笔,最低200元/笔。按信用证金额(含信用证超装金额上限)的0.05%-1%收取,货物贸易国内信用证为开证金额(含信用证超装金额上限)的0.05%-0.8%,服务贸易为开证金额的0.05%-1% | 我行对外开出国内信用证的开证手续费。 |
贸易金融 | 国内信用证 | 承兑手续费 | C3048 | 对公客户 | 1‰/月,最低150元/笔。按月按承兑金额计费,不足一个月按一个月收取。 | 对国内远期信用证项下来单进行付款确认收取的手续费。 |
国际业务 | 国际信用证 | 进口信用证--开证 | C4010 | 对公客户 | 1.5‰-10‰/笔,最低200元。每笔按开证金额的1.5‰-10‰,按照信用证超装金额上限收取;效期超过三个月的,按照授信情况、资本占用及风险程度对超出部分每三个月增收信用证金额的0-2.5‰,不足三个月按三个月收取,收费在开证时一次性完成。如涉及向他行申请代理开证,代理开证费用由我行与代理开证行协商确定,可在开证时向客户一并收取。 | 我行开出信用证的开证手续费。 |
国际业务 | 国际信用证 | 进口信用证--承兑费 | C4012 | 对公客户 | 1‰/月,最低150元。按月按承兑金额计费,不足一个月按一个月收取。 | 对远期进口信用证项下来单进行承兑收取的手续费。 |
国际业务 | 对外担保 | 租赁保函 | C4031 | 对公客户 | 2‰-5‰/季,最低1000元/笔。按季收取,收费标准为2‰-5‰/季,不足3个月视同为一季;一次性收取的,不低于1000元/笔。 正常情况下每季度收取一次。如涉及向他行申请代理开立保函,代理开立保函费用由我行与代开行协商确定,可在保函开立时向客户一并收取。 | 应客户申请开立租赁保函的开立手续费。 |
国际业务 | 对外担保 | 预付款保函/备用证 | C4032 | 对公客户 | 1‰-5‰/季,最低1000元/笔。按季收取,收费标准为1‰-5‰/季,不足3个月视同为一季;一次性收取的,不低于1000元/笔。 正常情况下每季度收取一次。如涉及向他行申请代理开立保函,代理开立保函费用由我行与代开行协商确定,可在保函开立时向客户一并收取。 | 应客户申请开立预付款保函或备用信用证的开立手续费。 |
国际业务 | 对外担保 | 进口付款保函/备用证 | C4033 | 对公客户 | 1.5‰-5‰/季,最低1000元/笔。按季收取,收费标准为1.5‰-5‰/季,不足3个月视同为一季;一次性收取的,不低于1000元/笔。 正常情况下每季度收取一次。如涉及向他行申请代理开立保函,代理开立保函费用由我行与代开行协商确定,可在保函开立时向客户一并收取。 | 应客户申请开立进口付款保函或备用信用证的开立手续费。 |
国际业务 | 对外担保 | 履约保函/备用证 | C4034 | 对公客户 | 1‰-5‰/季,最低1000元/笔。按季收取,收费标准1‰-5‰/季,不足3个月视同为一季;一次性收取的,不低于1000元/笔。 正常情况下每季度收取一次。如涉及向他行申请代理开立保函,代理开立保函费用由我行与代开行协商确定,可在保函开立时向客户一并收取。 | 应客户申请开立履约保函或备用信用证的开立手续费 |
国际业务 | 对外担保 | 投标保函/备用证 | C4035 | 对公客户 | 1‰-5‰/季,最低1000元/笔。按季收取,收费标准1‰-5‰/季,不足3个月视同为一季;一次性收取的,不低于1000元/笔。 正常情况下每季度收取一次。如涉及向他行申请代理开立保函,代理开立保函费用由我行与代开行协商确定,可在保函开立时向客户一并收取。 | 应客户申请开立投标保函或备用信用证的开立手续费 |
国际业务 | 对外担保 | 其他非融资性保函/信用证 | C4036 | 对公客户 | 1‰-5‰/季,最低1000元/笔。按季收取,收费标准1‰-5‰/季,不足3个月视同为一季;一次性收取的,不低于1000元/笔。 正常情况下每季度收取一次。如涉及向他行申请代理开立保函,代理开立保函费用由我行与代开行协商确定,可在保函开立时向客户一并收取。 | 应客户申请开立其他保函或备用信用证的开立手续费 |
上述服务收费项目变更将于2026年4月16日生效。
如您有任何疑问,欢迎致电我行各分支行,或致电我行客户服务热线96588(广东省外请加拨0756)垂询。
特此公告。
珠海华润银行股份有限公司
2025年1月16日