尊敬的客户:
因业务发展需要,我行将增加现金管理服务与银企直联服务收费项目,收费对象为对公客户,服务内容包括企业资金归集、多级账簿、银企直连渠道的实施建设和资金结算等。该项目列入市场调节价-公司业务类别,具体收费方案如下表:
| 服务项目 | 收费项目明细 | 适用客户 | 收费标准 | 备注 | ||||
| 手续费 | 工本费 | 汇划、邮电费 | 费用上限/下限 | |||||
|
银企直联业务 | 系统实施费用 | 对公 | 根据系统对接功能范围、系统复杂度与客户协商确定 |
|
|
| ||
| 银企直联U-key | 对公 |
| 38元/个 |
|
|
业务推广期暂免收费 | ||
| 银企直联数字证书年费 | 对公 | 180元/年 |
|
|
| |||
| 银企直联服务年费 | 对公 | 3万元/年 |
|
|
| |||
| 代发工资 | 对公 | 1元/笔 |
|
|
| |||
| 代付费 | 对公 | 行内1元/笔;跨行同企业网银同城跨行、异地跨行收费标准 |
|
|
| |||
|
同城跨行转账(广东省内转账均为同城转账) | 10万元以下 (含10万元) | 对公 |
|
| 普通:2元/笔 加急:5元/笔 |
| ||
| 10万元至50万元(含50万元) | 普通:2元/笔 加急:10元/笔 |
| ||||||
| 50万元至100万元(含100万元) | 普通:2元/笔 加急:15元/笔 |
| ||||||
| 100万元以上 | 普通:2元/笔 加急:汇划金额的万分之0.2/笔(最高50元/笔) |
| ||||||
|
异地跨行转账 | 5万元以下 (含5万元) | 对公 |
|
| 普通:5元/笔 加急:10元/笔 |
| ||
| 5万元至10万元(含10万元) | 普通:10元/笔 加急:10元/笔 |
| ||||||
| 10万元至50万元(含50万元) | 普通:15元/笔 加急:15元/笔 |
| ||||||
| 50万元至100万元(含100万元) | 普通:20元/笔 加急:20元/笔 |
| ||||||
| 100万元以上 | 普通:汇划金额的万分之0.2/笔(最高200元/笔) 加急:汇划金额的万分之0.2/笔(最高200元/笔) |
| ||||||
|
交易手续费打包模式 | 包月 | 对公 | RMB500元(含)-5000元(含)/月,具体与客户协商确定 |
|
|
| 打包模式按月收取固定手续费,不限转账金额、笔数,不再另外收取同城及异地跨行转账费。业务推广期暂免收费 | |
| 包年 | RMB5000元(含)-50000元(含)/年,具体与客户协商确定 |
|
|
| ||||
| 现金管理业务 | 现金管理服务年费 | 对公 | 5万元/年 |
|
|
| 业务推广期暂免收费 | |
上述服务收费将于2017年5月15日启用。
如您有任何疑问,欢迎亲临我行各营业网点咨询,或致电我行客户服务热线96588(广东省外加拨0756区号)垂询。
特此公告。
本公告解释权属于珠海华润银行。