尊敬的客户:
因业务发展的需要,为向广大客户提供更加优质、高效的银行服务,我行将调整国内保函项目的收费标准,调整后的具体收费标准为:
| 收费项目明细 | 适用客户 | 收费标准 | 备注 |
| 融资性保函担保费 | 对公 | 0.3%-1.5%/季,最低3000元/笔 | 按季收取,不足3个月按一季收取 |
| 租赁保函担保费 | 对公 | 0.2%-1.5%/季,最低2000元/笔 | 按季收取,不足3个月按一季收取 |
| 付款保函担保费 | 对公 | 1‰-7.5‰/季,最低1000元/笔 | 按季收取,不足3个月按一季收 |
| 预付款保函担保费 | 对公 | 1‰-7.5‰/季,最低1000元/笔 | 按季收取,不足3个月按一季收 |
| 投标保函担保费 | 对公 | 1‰-7.5‰/季,最低1000元/笔 | 按季收取,不足3个月按一季收 |
| 履约保函担保费 | 对公 | 1‰-7.5‰/季,最低1000元/笔 | 按季收取,不足3个月按一季收 |
| 业主工程款支付保函担保费 | 对公 | 1‰-7.5‰/季,最低1000元/笔 | 按季收取,不足3个月按一季收 |
| 承包商劳动工资支付保函 | 对公 | 1‰-7.5‰/季,最低1000元/笔 | 按季收取,不足3个月按一季收 |
| 其他非融资性保函担保费 | 对公 | 1‰-7.5‰/季,最低1000元/笔 | 按季收取,不足3个月按一季收 |
| 诉讼财产保全保函担保费 | 对公 | 1‰-7.5‰/季,最低1000元/笔 | 按季收取,不足3个月按一季收 |
注:上述收费标准将于2015年4月14日启用,原有收费标准同时自动失效。
如您有任何疑问,欢迎亲临我行各营业网点咨询,或致电我行客户服务热线96588垂询。
特此公告。
本公告解释权属于珠海华润银行。
珠海华润银行
2015年1月13日