尊敬的投资者:
我行将于2026年5月7日-2026年5月16日发行2026年第183-187期公司大额存单,本次发行的5期产品可提前支取、可转让、不可赎回,产品要素如下:
产品名称 | 产品代码 | 产品期限 | 发行规模 | 存款利率 | 币种 | 付息方式 |
公司大额存单2026年第183期 | 2026200183 | 一个月 | 1500万 | 1.15% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2026年第184期 | 2026200184 | 一个月 | 3800万 | 1.15% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2026年第185期 | 2026200185 | 三个月 | 2000万 | 1.15% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2026年第186期 | 2026200186 | 一个月 | 1000万 | 1.15% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2026年第187期 | 2026200187 | 六个月 | 5000万 | 1.40% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
详情请咨询我行营业网点。