尊敬的投资者:
我行将于2026年2月14日-2026年2月28日发行2026年第79-87期公司大额存单,本次发行的9期产品可提前支取、可转让、不可赎回,产品要素如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 产品期限 | 发行规模 | 存款利率 | 币种 | 付息方式 |
公司大额存单2026年第79期 | 2026200079 | 一个月 | 1000万 | 1.35% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2026年第80期 | 2026200080 | 三年 | 5000万 | 2.00% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2026年第81期 | 2026200081 | 三年 | 5000万 | 2.00% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2026年第82期 | 2026200082 | 三年 | 5000万 | 2.00% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2026年第83期 | 2026200083 | 三年 | 5000万 | 2.00% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2026年第84期 | 2026200084 | 三年 | 5000万 | 2.00% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2026年第85期 | 2026200085 | 三年 | 5000万 | 2.00% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2026年第86期 | 2026200086 | 三年 | 30000万 | 1.95% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2026年第87期 | 2026200087 | 一个月 | 1000万 | 1.35% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
详情请咨询我行营业网点。