尊敬的投资者:
我行将于2026年2月4日-2026年2月13日发行2026年第59-63期公司大额存单,本次发行的5期产品可提前支取、可转让、不可赎回,产品要素如下:
产品名称 | 产品代码 | 产品期限 | 发行规模 | 存款利率 | 币种 | 付息方式 |
公司大额存单2026年第59期 | 2026200059 | 六个月 | 4700万 | 1.50% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2026年第60期 | 2026200060 | 三个月 | 1000万 | 1.30% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2026年第61期 | 2026200061 | 一个月 | 10000万 | 1.35% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2026年第62期 | 2026200062 | 一个月 | 3000万 | 1.30% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2026年第63期 | 2026200063 | 一个月 | 3000万 | 1.35% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
详情请咨询我行营业网点。