尊敬的投资者:
我行将于2026年2月3日-2026年2月12日发行2026年第54-58期公司大额存单,本次发行的5期产品可提前支取、可转让、不可赎回,产品要素如下:
产品名称 | 产品代码 | 产品期限 | 发行规模 | 存款利率 | 币种 | 付息方式 |
公司大额存单2026年第54期 | 2026200054 | 一个月 | 2000万 | 1.35% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2026年第55期 | 2026200055 | 三年 | 10000万 | 1.95% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2026年第56期 | 2026200056 | 三年 | 10000万 | 1.95% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2026年第57期 | 2026200057 | 三年 | 4000万 | 1.95% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2026年第58期 | 2026200058 | 三年 | 5000万 | 1.95% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
详情请咨询我行营业网点。