尊敬的投资者:
我行将于2025年10月23日-2025年10月31日发行2025年第407-419期公司大额存单,本次发行的13期产品可提前支取、可转让、不可赎回,产品要素如下:
产品名称 | 产品代码 | 产品期限 | 发行规模 | 存款利率 | 币种 | 付息方式 |
公司大额存单2025年第407期 | 2025200407 | 六个月 | 2000万 | 1.50% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第408期 | 2025200408 | 六个月 | 2000万 | 1.50% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第409期 | 2025200409 | 三个月 | 10000万 | 1.35% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第410期 | 2025200410 | 三个月 | 10000万 | 1.35% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第411期 | 2025200411 | 三个月 | 10000万 | 1.35% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第412期 | 2025200412 | 三个月 | 10000万 | 1.35% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第413期 | 2025200413 | 三个月 | 6000万 | 1.35% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第414期 | 2025200414 | 一个月 | 1000万 | 1.35% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第415期 | 2025200415 | 六个月 | 3000万 | 1.50% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第416期 | 2025200416 | 六个月 | 3000万 | 1.50% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第417期 | 2025200417 | 一个月 | 3000万 | 1.35% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第418期 | 2025200418 | 三个月 | 2000万 | 1.35% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第419期 | 2025200419 | 三个月 | 1000万 | 1.30% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
详情请咨询我行营业网点。