尊敬的投资者:
我行将于2025年7月24日-2025年7月31日发行2025年第308-321期公司大额存单,本次发行的14期产品可提前支取、可转让、不可赎回,产品要素如下:
产品名称 | 产品代码 | 产品期限 | 发行规模 | 存款利率 | 币种 | 付息方式 |
公司大额存单2025年第308期 | 2025200308 | 六个月 | 30000万 | 1.50% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第309期 | 2025200309 | 六个月 | 30000万 | 1.50% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第310期 | 2025200310 | 三个月 | 1000万 | 1.30% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第311期 | 2025200311 | 三个月 | 10000万 | 1.35% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第312期 | 2025200312 | 三个月 | 10000万 | 1.35% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第313期 | 2025200313 | 三个月 | 10000万 | 1.35% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第314期 | 2025200314 | 三个月 | 10000万 | 1.35% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第315期 | 2025200315 | 三个月 | 6000万 | 1.35% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第316期 | 2025200316 | 三年 | 5000万 | 2.00% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第317期 | 2025200317 | 一个月 | 1000万 | 1.35% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第318期 | 2025200318 | 一个月 | 1000万 | 1.35% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第319期 | 2025200319 | 六个月 | 3000万 | 1.50% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第320期 | 2025200320 | 三个月 | 20000万 | 1.35% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第321期 | 2025200321 | 一个月 | 40000万 | 1.30% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
详情请咨询我行营业网点。