尊敬的投资者:
我行将于2025年7月2日-2025年7月11日发行2025年第278-288期公司大额存单,本次发行的11期产品可提前支取、可转让、不可赎回,产品要素如下:
产品名称 | 产品代码 | 产品期限 | 发行规模 | 存款利率 | 币种 | 付息方式 |
公司大额存单2025年第278期 | 2025200278 | 三年 | 3000万 | 1.95% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第279期 | 2025200279 | 三个月 | 10000万 | 1.30% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第280期 | 2025200280 | 一个月 | 4000万 | 1.35% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第281期 | 2025200281 | 一个月 | 10000万 | 1.30% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第282期 | 2025200282 | 三年 | 10000万 | 1.95% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第283期 | 2025200283 | 三年 | 10000万 | 1.95% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第284期 | 2025200284 | 三年 | 10000万 | 1.95% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第285期 | 2025200285 | 三年 | 5000万 | 1.95% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第286期 | 2025200286 | 三年 | 5000万 | 1.95% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第287期 | 2025200287 | 三年 | 5000万 | 1.95% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第288期 | 2025200288 | 三年 | 5000万 | 1.95% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
详情请咨询我行营业网点。