尊敬的投资者:
我行将于2025年5月29日-2025年5月30日发行2025年第239-251期公司大额存单,本次发行的13期产品可提前支取、可转让、不可赎回,产品要素如下:
产品名称  | 产品代码  | 产品期限  | 发行规模  | 存款利率  | 币种  | 付息方式  | 
公司大额存单2025年第239期  | 2025200239  | 一个月  | 3000万  | 1.65%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第240期  | 2025200240  | 三个月  | 30000万  | 1.65%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第241期  | 2025200241  | 三个月  | 20000万  | 1.65%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第242期  | 2025200242  | 三年  | 5000万  | 2.30%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第243期  | 2025200243  | 三年  | 5000万  | 2.30%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第244期  | 2025200244  | 三年  | 5000万  | 2.30%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第245期  | 2025200245  | 三年  | 5000万  | 2.30%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第246期  | 2025200246  | 三年  | 5000万  | 2.30%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第247期  | 2025200247  | 三年  | 5000万  | 2.30%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第248期  | 2025200248  | 一个月  | 15000万  | 1.55%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第249期  | 2025200249  | 一个月  | 1500万  | 1.65%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第250期  | 2025200250  | 一个月  | 4000万  | 1.65%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第251期  | 2025200251  | 一个月  | 4000万  | 1.65%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
详情请咨询我行营业网点。