尊敬的投资者:
我行将于2025年5月27日-2025年5月31日发行2025年第190-238期公司大额存单,本次发行的49期产品可提前支取、可转让、不可赎回,产品要素如下:
产品名称  | 产品代码  | 产品期限  | 发行规模  | 存款利率  | 币种  | 付息方式  | 
公司大额存单2025年第190期  | 2025200190  | 一个月  | 4000万  | 1.55%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第191期  | 2025200191  | 一个月  | 6000万  | 1.60%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第192期  | 2025200192  | 一个月  | 1500万  | 1.55%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第193期  | 2025200193  | 一年  | 3000万  | 1.90%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第194期  | 2025200194  | 一年  | 3000万  | 1.90%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第195期  | 2025200195  | 一年  | 4000万  | 1.90%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第196期  | 2025200196  | 一个月  | 5500万  | 1.65%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第197期  | 2025200197  | 一个月  | 3000万  | 1.65%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第198期  | 2025200198  | 三年  | 3000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第199期  | 2025200199  | 三年  | 3000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第200期  | 2025200200  | 三年  | 3000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第201期  | 2025200201  | 三年  | 3000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第202期  | 2025200202  | 三年  | 3000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第203期  | 2025200203  | 三年  | 3000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第204期  | 2025200204  | 三年  | 3000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第205期  | 2025200205  | 三年  | 3000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第206期  | 2025200206  | 三年  | 3000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第207期  | 2025200207  | 三年  | 3000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第208期  | 2025200208  | 三年  | 3000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第209期  | 2025200209  | 三年  | 3000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第210期  | 2025200210  | 三年  | 3000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第211期  | 2025200211  | 三年  | 3000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第212期  | 2025200212  | 三年  | 3000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第213期  | 2025200213  | 三年  | 3000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第214期  | 2025200214  | 三年  | 3000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第215期  | 2025200215  | 三年  | 3000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第216期  | 2025200216  | 三年  | 3000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第217期  | 2025200217  | 三年  | 3000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第218期  | 2025200218  | 三年  | 2000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第219期  | 2025200219  | 三年  | 2000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第220期  | 2025200220  | 三年  | 2000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第221期  | 2025200221  | 三年  | 2000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第222期  | 2025200222  | 三年  | 2000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第223期  | 2025200223  | 三年  | 2000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第224期  | 2025200224  | 三年  | 2000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第225期  | 2025200225  | 三年  | 2000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第226期  | 2025200226  | 三年  | 2000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第227期  | 2025200227  | 三年  | 2000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第228期  | 2025200228  | 三年  | 2000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第229期  | 2025200229  | 三年  | 2000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第230期  | 2025200230  | 三年  | 2000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第231期  | 2025200231  | 三年  | 2000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第232期  | 2025200232  | 三年  | 2000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第233期  | 2025200233  | 三年  | 2000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第234期  | 2025200234  | 三年  | 2000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第235期  | 2025200235  | 三年  | 2000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第236期  | 2025200236  | 三年  | 2000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第237期  | 2025200237  | 三年  | 2000万  | 2.20%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
公司大额存单2025年第238期  | 2025200238  | 一个月  | 20000万  | 1.65%  | 人民币  | 到期一次还本付息  | 
详情请咨询我行营业网点。