尊敬的投资者:
我行将于2025年5月16日-2025年5月25日发行2025年第172-183期公司大额存单,本次发行的12期产品可提前支取、可转让、不可赎回,产品要素如下:
产品名称 | 产品代码 | 产品期限 | 发行规模 | 存款利率 | 币种 | 付息方式 |
公司大额存单2025年第172期 | 2025200172 | 一个月 | 2400万 | 1.60% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第173期 | 2025200173 | 一个月 | 10000万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第174期 | 2025200174 | 一个月 | 10000万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第175期 | 2025200175 | 一个月 | 10000万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第176期 | 2025200176 | 一个月 | 4000万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第177期 | 2025200177 | 一个月 | 5000万 | 1.60% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第178期 | 2025200178 | 一个月 | 2000万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第179期 | 2025200179 | 一年 | 2000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第180期 | 2025200180 | 两年 | 2000万 | 1.95% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第181期 | 2025200181 | 两年 | 2000万 | 1.95% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第182期 | 2025200182 | 一个月 | 4000万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第183期 | 2025200183 | 一个月 | 3600万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
详情请咨询我行营业网点。