尊敬的投资者:
我行将于2025年4月29日-2025年4月30日发行2025年第142-156期公司大额存单,本次发行的15期产品可提前支取、可转让、不可赎回,产品要素如下:
产品名称 | 产品代码 | 产品期限 | 发行规模 | 存款利率 | 币种 | 付息方式 |
公司大额存单2025年第142期 | 2025200142 | 一个月 | 1500万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第143期 | 2025200143 | 一个月 | 4000万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第144期 | 2025200144 | 一个月 | 4000万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第145期 | 2025200145 | 一个月 | 5500万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第146期 | 2025200146 | 一个月 | 3000万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第147期 | 2025200147 | 一个月 | 1000万 | 1.55% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第148期 | 2025200148 | 一个月 | 1500万 | 1.55% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第149期 | 2025200149 | 一个月 | 6000万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第150期 | 2025200150 | 一个月 | 4000万 | 1.60% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第151期 | 2025200151 | 一年 | 10000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第152期 | 2025200152 | 一个月 | 30000万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第153期 | 2025200153 | 三个月 | 2000万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第154期 | 2025200154 | 一个月 | 30000万 | 1.60% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第155期 | 2025200155 | 一个月 | 1000万 | 1.60% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第156期 | 2025200156 | 一个月 | 1000万 | 1.60% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
详情请咨询我行营业网点。