尊敬的投资者:
我行将于2025年3月27日-2025年3月31日发行2025年第107-119期公司大额存单,本次发行的13期产品可提前支取、可转让、不可赎回,产品要素如下:
产品名称 | 产品代码 | 产品期限 | 发行规模 | 存款利率 | 币种 | 付息方式 |
公司大额存单2025年第107期 | 2025200107 | 一个月 | 3000万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第108期 | 2025200108 | 一个月 | 30000万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第109期 | 2025200109 | 一个月 | 10000万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第110期 | 2025200110 | 一个月 | 3000万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第111期 | 2025200111 | 一个月 | 3000万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第112期 | 2025200112 | 一个月 | 3000万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第113期 | 2025200113 | 一个月 | 2000万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第114期 | 2025200114 | 一个月 | 2000万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第115期 | 2025200115 | 一个月 | 1500万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第116期 | 2025200116 | 一年 | 1000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第117期 | 2025200117 | 一年 | 1000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第118期 | 2025200118 | 一年 | 1000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第119期 | 2025200119 | 一年 | 2000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
详情请咨询我行营业网点。