尊敬的投资者:
我行将于2025年3月7日-2025年3月16日发行2025年第91-96期公司大额存单,本次发行的6期产品可提前支取、可转让、不可赎回,产品要素如下:
产品名称 | 产品代码 | 产品期限 | 发行规模 | 存款利率 | 币种 | 付息方式 |
公司大额存单2025年第91期 | 2025200091 | 一年 | 4000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第92期 | 2025200092 | 六个月 | 3000万 | 1.80% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第93期 | 2025200093 | 六个月 | 4000万 | 1.80% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第94期 | 2025200094 | 三个月 | 1000万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第95期 | 2025200095 | 六个月 | 2000万 | 1.75% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第96期 | 2025200096 | 三个月 | 3500万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
详情请咨询我行营业网点。