尊敬的投资者:
我行将于2025年2月26日-2025年2月28日发行2025年第79-88期公司大额存单,本次发行的10期产品可提前支取、可转让、不可赎回,产品要素如下:
产品名称 | 产品代码 | 产品期限 | 发行规模 | 存款利率 | 币种 | 付息方式 |
公司大额存单2025年第79期 | 2025200079 | 一个月 | 3000万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第80期 | 2025200080 | 一个月 | 3000万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第81期 | 2025200081 | 一个月 | 3000万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第82期 | 2025200082 | 一个月 | 2000万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第83期 | 2025200083 | 一个月 | 2000万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第84期 | 2025200084 | 一个月 | 2500万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第85期 | 2025200085 | 六个月 | 3000万 | 1.80% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第86期 | 2025200086 | 六个月 | 3000万 | 1.80% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第87期 | 2025200087 | 六个月 | 3000万 | 1.80% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第88期 | 2025200088 | 六个月 | 4000万 | 1.80% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
详情请咨询我行营业网点。