尊敬的投资者:
我行将于2025年2月18日-2025年2月27日发行2025年第64-73期公司大额存单,本次发行的10期产品可提前支取、可转让、不可赎回,产品要素如下:
产品名称 | 产品代码 | 产品期限 | 发行规模 | 存款利率 | 币种 | 付息方式 |
公司大额存单2025年第64期 | 2025200064 | 六个月 | 3000万 | 1.80% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第65期 | 2025200065 | 六个月 | 3000万 | 1.80% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第66期 | 2025200066 | 六个月 | 3000万 | 1.80% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第67期 | 2025200067 | 六个月 | 3000万 | 1.80% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第68期 | 2025200068 | 六个月 | 4000万 | 1.80% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第69期 | 2025200069 | 六个月 | 4000万 | 1.80% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第70期 | 2025200070 | 一年 | 1000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第71期 | 2025200071 | 一年 | 1000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第72期 | 2025200072 | 一年 | 1000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第73期 | 2025200073 | 一个月 | 1000万 | 1.55% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
详情请咨询我行营业网点。