尊敬的投资者:
我行将于2025年1月23日-2025年1月26日发行2025年第45-53期公司大额存单,本次发行的9期产品可提前支取、可转让、不可赎回,产品要素如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 产品期限 | 发行规模 | 存款利率 | 币种 | 付息方式 | 
| 公司大额存单2025年第45期 | 2025200045 | 一年 | 1000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 | 
| 公司大额存单2025年第46期 | 2025200046 | 一年 | 1000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 | 
| 公司大额存单2025年第47期 | 2025200047 | 一年 | 1000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 | 
| 公司大额存单2025年第48期 | 2025200048 | 一年 | 1000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 | 
| 公司大额存单2025年第49期 | 2025200049 | 一年 | 3000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 | 
| 公司大额存单2025年第50期 | 2025200050 | 一年 | 3000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 | 
| 公司大额存单2025年第51期 | 2025200051 | 一个月 | 4000万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 | 
| 公司大额存单2025年第52期 | 2025200052 | 六个月 | 3000万 | 1.80% | 人民币 | 到期一次还本付息 | 
| 公司大额存单2025年第53期 | 2025200053 | 三个月 | 6000万 | 1.65% | 人民币 | 到期一次还本付息 | 
详情请咨询我行营业网点。