一、重要提示
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产,但不保证产品一定盈利。
本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性,理财产品过往业绩并不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。理财非存款、产品有风险、投资须谨慎,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本产品的销售文件。
本报告中财务资料未经审计。
二、产品概况
产品名称 | 日日润金人民币理财计划 |
产品代码 | RRRJ001 |
产品登记编码 | C1082915000551 |
产品成立日 | 2015年10月23日 |
风险等级 | 一级(低) |
报告期末产品份额总额 | 2,783,576,595.22 |
产品管理人 | 珠海华润银行股份有限公司 |
产品托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
杠杆水平 | 106.30% |
注:业绩比较基准是管理人基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。投资者不应将业绩比较基准作为持有产品份额到期的综合投资收益参考值。
三、产品净值表现
产品净值表现 | 报告期 2025年01月01日 至 2025年12月31日 |
1.期末产品资产净值 | 2,783,576,595.22 |
2.期末产品份额净值 | 1.0000 |
3.期末产品份额累计净值 | 1.0000 |
四、投资情况
项 目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
资产余额(元) | 占产品总资产的比例 | 资产余额(元) | 占产品总资产的比例 | |
1. 固定收益类 | 2,959,056,530.13 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
其中: 现金及货币工具 | 1,038,272,621.14 | 35.09% | 0.00 | 0.00% |
债券类资产 | 1,920,783,908.99 | 64.91% | 0.00 | 0.00% |
非标准化债权 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
其他投资 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
2.权益类 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
3.商品及金融衍生品类 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
合计 | 2,959,056,530.13 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
五、报告期末按公允价值占理财产品资产净值比例大小排序的前十项资产投资明细
序号 | 资产名称 | 资产余额(元) | 资产占比 |
1 | 买入返售金融资产 | 700,271,500.52 | 25.16% |
2 | 活期存款 | 338,001,120.62 | 12.14% |
3 | 25广州环保SCP003 | 100,358,737.46 | 3.61% |
4 | 25萧山农商银行CD028 | 99,654,118.34 | 3.58% |
5 | 25光大银行CD081 | 99,612,981.23 | 3.58% |
6 | 25东莞农村商业银行CD065 | 99,399,312.42 | 3.57% |
7 | 25兴业银行CD257 | 99,383,474.19 | 3.57% |
8 | 25南京银行CD103 | 99,366,325.94 | 3.57% |
9 | 25重庆银行CD026 | 99,361,014.73 | 3.57% |
10 | 25广发银行CD227 | 99,349,515.85 | 3.57% |
六、报告期内投资的非标准化债权类资产信息
产品名称 | 项目名称 | 融资客户名称 | 剩余融资期限(天) | 交易结构 |
- | - | - | - | - |
七、投资账户信息
账户类型 | 账户 | 账户名称 | 开户单位 |
托管账户 | 86021110000631029 | 珠海华润银行股份有限公司日日润金 | 宁波银行深圳分行 |
八、产品整体运作情况
自本产品成立起至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
截至本报告日,全部项目均能正常付息,各项投资资产正常运营,产品流动性良好,风险可控。
本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
九、投资组合的流动性分析
投资组合的流动性风险是指本产品资金不足履行与负债相关义务的风险。流动性风险主要来源于市场不活跃可能带来市场变现困难或在市场出现剧烈波动的情况下不能以合理价格变现的风险。
本产品管理人将合理安排所投资产的期限,尽可能降低流动性风险,有效保障投资者的利益。
十、关联交易情况
10.1 报告期内,本产品投资于关联方发行的债券,投资金额总计129712105.48元;
10.2 报告期内,本产品投资于关联方承销的债券,投资金额总计383054628.77元;
10.3 报告期内,本产品发生重大关联交易情况:无。
十 一、托管人报告
在报告期内,托管人严格遵守有关法律法规规定、理财产品托管协议的约定,诚实信用、 勤勉尽责地履行了托管人职责。托管人对管理人报告中的穿透前财务数据进行了复核,未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
十二、前十大投资者情况
序号 | 投资者类别 | 期末持有份额(份) | 占总份额比例(%) |
1 | 个人 | 37,959,948.81 | 1.36% |
2 | 个人 | 23,074,304.18 | 0.83% |
3 | 个人 | 20,186,894.34 | 0.73% |
4 | 个人 | 16,438,749.69 | 0.59% |
5 | 个人 | 14,383,386.73 | 0.52% |
6 | 个人 | 12,114,273.65 | 0.44% |
7 | 个人 | 12,029,129.43 | 0.43% |
8 | 机构 | 11,112,013.11 | 0.40% |
9 | 个人 | 10,756,820.03 | 0.39% |
10 | 个人 | 10,628,652.18 | 0.38% |
合计比例 | 168,684,172.15 | 6.06% | |
珠海华润银行股份有限公司
2026年03月12日