产品名称 | 日期 | 资产净值(元) | 单位净值(元) | 累计单位净值(元) |
润悦1号第764期 | 20261014 | 30,444,701.840 | 1.03772247 | 1.03772247 |
润悦1号第765期 | 20261014 | 20,572,409.910 | 1.03717721 | 1.03717721 |
润悦1号第841期 | 20261014 | 18,052,358.530 | 1.03701508 | 1.03701508 |
润悦1号第842期 | 20261014 | 16,562,070.490 | 1.03636008 | 1.03636008 |
润悦1号第843期 | 20261014 | 21,875,068.220 | 1.03575134 | 1.03575134 |
润悦1号第844期 | 20261014 | 12,217,147.920 | 1.03561481 | 1.03561481 |
润悦1号第845期 | 20261014 | 17,713,681.650 | 1.03510090 | 1.03510090 |
润悦1号第846期 | 20261014 | 18,387,985.120 | 1.03448580 | 1.03448580 |
润悦1号第847期 | 20261014 | 15,858,567.160 | 1.03259325 | 1.03259325 |
润悦1号第848期 | 20261014 | 21,941,924.950 | 1.03295005 | 1.03295005 |
润悦1号第849期 | 20261014 | 29,802,442.500 | 1.03201200 | 1.03201200 |
润悦1号第850期 | 20261014 | 20,633,688.640 | 1.03168443 | 1.03168443 |
润悦1号第861期 | 20261014 | 22,451,914.210 | 1.03080273 | 1.03080273 |
润悦1号第862期 | 20261014 | 29,874,585.380 | 1.03019364 | 1.03019364 |
润悦1号第863期 | 20261014 | 25,639,063.980 | 1.02992946 | 1.02992946 |
润悦1号第864期 | 20261014 | 24,325,518.820 | 1.02947729 | 1.02947729 |
润悦1号第865期 | 20261014 | 22,924,799.060 | 1.02843296 | 1.02843296 |
润悦1号第866期 | 20261014 | 30,686,477.990 | 1.02633794 | 1.02633794 |
润悦1号第867期 | 20261014 | 24,056,897.390 | 1.02842414 | 1.02842414 |
润悦1号第868期 | 20261014 | 31,153,679.820 | 1.02769941 | 1.02769941 |
润悦1号第871期 | 20261014 | 25,850,442.340 | 1.02638142 | 1.02638142 |
润悦1号第872期 | 20261014 | 23,835,519.980 | 1.02399450 | 1.02399450 |
润悦1号第873期 | 20261014 | 31,862,143.370 | 1.02430860 | 1.02430860 |
润悦1号第874期 | 20261014 | 41,065,547.910 | 1.01775875 | 1.01775875 |
润悦1号第875期 | 20261014 | 23,366,950.750 | 1.02208690 | 1.02208690 |
润悦1号第876期 | 20261014 | 53,957,100.300 | 1.02110254 | 1.02110254 |
润悦1号第931期 | 20261014 | 35,858,413.840 | 1.01948693 | 1.01948693 |
润悦1号第932期 | 20261014 | 36,718,832.840 | 1.01909003 | 1.01909003 |
润悦1号第933期 | 20261014 | 50,734,011.520 | 1.01973813 | 1.01973813 |
润悦1号第934期 | 20261014 | 33,791,822.660 | 1.01819401 | 1.01819401 |
润悦1号第935期 | 20261014 | 42,756,989.600 | 1.01802356 | 1.01802356 |
润悦1号第936期 | 20261014 | 38,416,536.120 | 1.01787229 | 1.01787229 |
润悦1号第937期 | 20261014 | 57,025,609.910 | 1.01707944 | 1.01707944 |
润悦1号第925期 | 20261014 | 39,525,821.140 | 1.01379453 | 1.01379453 |
润悦1号第938期 | 20261014 | 41,357,547.370 | 1.01670553 | 1.01670553 |
润悦1号第926期 | 20261014 | 202,903,334.800 | 1.01451667 | 1.01451667 |
润悦1号第939期 | 20261014 | 46,982,754.450 | 1.01626083 | 1.01626083 |
润悦1号第927期 | 20261014 | 202,414,194.660 | 1.01359136 | 1.01359136 |
润悦1号第940期 | 20261014 | 41,359,068.980 | 1.01340461 | 1.01340461 |
润悦1号第928期 | 20261014 | 74,527,301.310 | 1.01277809 | 1.01277809 |
润悦1号第929期 | 20261014 | 35,427,574.570 | 1.01221642 | 1.01221642 |
润悦1号第941期 | 20261014 | 30,320,894.460 | 1.01069648 | 1.01069648 |
润悦1号第930期 | 20261014 | 47,929,107.840 | 1.01124795 | 1.01124795 |
润悦1号第1000期 | 20261014 | 192,029,254.670 | 1.01136163 | 1.01136163 |
润悦1号第942期 | 20261014 | 32,492,328.340 | 1.01206442 | 1.01206442 |
润悦1号第943期 | 20261014 | 28,709,509.070 | 1.01357490 | 1.01357490 |
润悦1号第1001期 | 20261014 | 202,028,999.860 | 1.01014500 | 1.01014500 |
润悦1号第944期 | 20261014 | 43,317,825.520 | 1.00962185 | 1.00962185 |
润悦1号第1002期 | 20261014 | 102,426,221.150 | 1.01033973 | 1.01033973 |
润悦1号第1003期 | 20261014 | 201,937,758.670 | 1.00968879 | 1.00968879 |
润悦1号第945期 | 20261014 | 39,847,979.110 | 1.01147272 | 1.01147272 |
润悦1号第946期 | 20261014 | 32,515,035.070 | 1.01094534 | 1.01094534 |
润悦1号第1004期 | 20261014 | 49,502,367.370 | 1.00817432 | 1.00817432 |
润悦1号第1005期 | 20261014 | 34,746,541.470 | 1.01027946 | 1.01027946 |
润悦1号第1051期 | 20261014 | 43,954,965.660 | 1.00874296 | 1.00874296 |
润悦1号第1079期 | 20261014 | 13,034,132.560 | 1.00735239 | 1.00735239 |
润悦1号第1052期 | 20261014 | 25,179,729.580 | 1.00718918 | 1.00718918 |
润悦1号第1006期 | 20261014 | 38,279,390.170 | 1.00735237 | 1.00735237 |
润悦1号第1007期 | 20261014 | 192,547,746.840 | 1.00810339 | 1.00810339 |
润悦1号第1081期 | 20261014 | 10,043,071.070 | 1.00743014 | 1.00743014 |
润悦1号第1008期 | 20261014 | 65,513,754.290 | 1.00796594 | 1.00796594 |
润悦1号第1053期 | 20261014 | 10,084,866.690 | 1.00848667 | 1.00848667 |
润悦1号第1082期 | 20261014 | 10,077,397.300 | 1.00773973 | 1.00773973 |
润悦1号第1009期 | 20261014 | 40,296,219.200 | 1.00740548 | 1.00740548 |
润悦1号第1010期 | 20261014 | 48,890,246.110 | 1.00804631 | 1.00804631 |
润悦1号第1054期 | 20261014 | 40,313,738.500 | 1.00784346 | 1.00784346 |
润悦1号第1084期 | 20261014 | 40,133,535.540 | 1.00711507 | 1.00711507 |
润悦1号第1085期 | 20261014 | 77,575,601.950 | 1.00747535 | 1.00747535 |
润悦1号第1055期 | 20261014 | 66,590,545.370 | 1.00736030 | 1.00736030 |
润悦1号第1088期 | 20261014 | 78,626,562.480 | 1.00678083 | 1.00678083 |
润悦1号第1087期 | 20261014 | 72,293,557.810 | 1.00650959 | 1.00650959 |
润悦1号第1089期 | 20261014 | 60,326,388.480 | 1.00627837 | 1.00627837 |
润悦1号第1012期 | 20261014 | 201,275,967.940 | 1.00637984 | 1.00637984 |
润悦1号第1090期 | 20261014 | 197,315,010.840 | 1.00617535 | 1.00617535 |
润悦1号第1011期 | 20261014 | 127,872,639.730 | 1.00642740 | 1.00642740 |
润悦1号第1056期 | 20261014 | 42,637,655.200 | 1.00693499 | 1.00693499 |
润悦1号第1092期 | 20261014 | 33,188,280.840 | 1.00570548 | 1.00570548 |
润悦1号第1091期 | 20261014 | 50,240,804.900 | 1.00582192 | 1.00582192 |
润悦1号第1013期 | 20261014 | 101,544,378.840 | 1.00588785 | 1.00588785 |
润悦1号第1057期 | 20261014 | 30,212,239.890 | 1.00707466 | 1.00707466 |
润悦1号第1093期 | 20261014 | 36,292,863.170 | 1.00534247 | 1.00534247 |
润悦1号第1058期 | 20261014 | 20,082,267.400 | 1.00662994 | 1.00662994 |
润悦1号第1014期 | 20261014 | 30,160,274.100 | 1.00534247 | 1.00534247 |
润悦1号第1015期 | 20261014 | 41,433,316.420 | 1.00566302 | 1.00566302 |
润悦1号第1095期 | 20261014 | 200,933,700.000 | 1.00466850 | 1.00466850 |
润悦1号第1094期 | 20261014 | 69,829,940.990 | 1.00486302 | 1.00486302 |
润悦1号第1059期 | 20261014 | 44,606,613.310 | 1.00533273 | 1.00533273 |
润悦1号第1017期 | 20261014 | 100,396,887.670 | 1.00396888 | 1.00396888 |
润悦1号第1097期 | 20261014 | 94,523,892.090 | 1.00412055 | 1.00412055 |
润悦1号第1096期 | 20261014 | 79,845,599.780 | 1.00420822 | 1.00420822 |
润悦1号第1060期 | 20261014 | 27,518,180.970 | 1.00471653 | 1.00471653 |
润悦1号第1016期 | 20261014 | 114,582,166.320 | 1.00420822 | 1.00420822 |
润悦1号第1098期 | 20261014 | 64,924,424.900 | 1.00374795 | 1.00374795 |
润悦1号第1099期 | 20261014 | 136,488,483.440 | 1.00359179 | 1.00359179 |
润悦1号第1061期 | 20261014 | 10,280,980.320 | 1.00439433 | 1.00439433 |
润悦1号第1018期 | 20261014 | 102,374,861.820 | 1.00367512 | 1.00367512 |
润悦1号第1019期 | 20261014 | 77,016,894.220 | 1.00315069 | 1.00315069 |
润悦1号第1101期 | 20261014 | 87,620,233.250 | 1.00308220 | 1.00308220 |
润悦1号第1100期 | 20261014 | 57,287,929.600 | 1.00315069 | 1.00315069 |
润悦1号第1020期 | 20261014 | 37,202,067.670 | 1.00288631 | 1.00288631 |
润悦1号第1102期 | 20261014 | 50,867,457.500 | 1.00270959 | 1.00270959 |
润悦1号第1103期 | 20261014 | 200,518,358.000 | 1.00259179 | 1.00259179 |
润悦1号第1021期 | 20261014 | 21,902,573.530 | 1.00226850 | 1.00226850 |
润悦1号第1105期 | 20261014 | 112,913,019.480 | 1.00221918 | 1.00221918 |
润悦1号第1104期 | 20261014 | 60,238,341.390 | 1.00226850 | 1.00226850 |
润悦1号第1022期 | 20261014 | 51,571,192.420 | 1.00194658 | 1.00194658 |
润悦1号第1106期 | 20261014 | 76,739,978.840 | 1.00182740 | 1.00182740 |
润悦1号第1107期 | 20261014 | 169,143,449.000 | 1.00142359 | 1.00142359 |
润悦1号第1132期 | 20261014 | 27,010,280.980 | 1.00101104 | 1.00101104 |
润悦1号第1108期 | 20261014 | 87,644,124.280 | 1.00070933 | 1.00070933 |
润悦1号第1131期 | 20261014 | 200,135,514.630 | 1.00067757 | 1.00067757 |
润悦1号第1109期 | 20261014 | 117,007,385.260 | 1.00070460 | 1.00070460 |
润悦1号第1111期 | 20261014 | 55,048,275.770 | 1.00087774 | 1.00087774 |
润悦1号第1110期 | 20261014 | 40,994,265.540 | 1.00044576 | 1.00044576 |
润悦1号第1134期 | 20261014 | 65,433,099.990 | 1.00044493 | 1.00044493 |
润悦1号第1133期 | 20261014 | 30,028,873.860 | 1.00096246 | 1.00096246 |
润悦1号第1112期 | 20261014 | 37,685,243.030 | 1.00037809 | 1.00037809 |
润悦1号第1136期 | 20261014 | 22,800,617.430 | 1.00037809 | 1.00037809 |
润悦1号第1135期 | 20261014 | 107,652,038.400 | 1.00039066 | 1.00039066 |
润悦1号第1113期 | 20261014 | 63,457,462.330 | 1.00036987 | 1.00036987 |
润悦1号第1115期 | 20261014 | 98,018,025.170 | 0.99999005 | 0.99999005 |
润悦1号第1114期 | 20261014 | 51,987,482.980 | 0.99999006 | 0.99999006 |
润悦1号第1137期 | 20261014 | 44,798,861.290 | 0.99999690 | 0.99999690 |
润悦1号第1138期 | 20261014 | 136,824,639.240 | 0.99999005 | 0.99999005 |
润悦1号第584期 | 20261014 | 19,362,045.880 | 1.06414102 | 1.06414102 |
润悦1号第588期 | 20261014 | 10,913,249.420 | 1.06366953 | 1.06366953 |
润悦1号第592期 | 20261014 | 20,608,155.050 | 1.06287870 | 1.06287870 |
润悦1号第596期 | 20261014 | 12,706,874.040 | 1.06218123 | 1.06218123 |
润悦1号第601期 | 20261014 | 14,563,981.000 | 1.06066426 | 1.06066426 |
润悦1号第606期 | 20261014 | 16,441,390.490 | 1.05998262 | 1.05998262 |
润悦1号第610期 | 20261014 | 9,449,368.080 | 1.05922745 | 1.05922745 |
润悦1号第661期 | 20261014 | 13,002,438.130 | 1.05814112 | 1.05814112 |
润悦1号第662期 | 20261014 | 11,611,806.280 | 1.05754156 | 1.05754156 |
润悦1号第663期 | 20261014 | 16,278,310.720 | 1.05696453 | 1.05696453 |
润悦1号第667期 | 20261014 | 17,895,696.240 | 1.05411417 | 1.05411417 |
润悦1号第668期 | 20261014 | 20,529,268.310 | 1.05267502 | 1.05267502 |
润悦1号第669期 | 20261014 | 17,889,923.920 | 1.05222467 | 1.05222467 |
润悦1号第670期 | 20261014 | 25,414,469.080 | 1.05140117 | 1.05140117 |
润悦1号第671期 | 20261014 | 48,440,577.540 | 1.05086293 | 1.05086293 |
润悦1号第672期 | 20261014 | 22,536,170.040 | 1.05034350 | 1.05034350 |
润悦1号第673期 | 20261014 | 12,022,872.160 | 1.05003250 | 1.05003250 |
润悦1号第674期 | 20261014 | 13,234,628.710 | 1.04953439 | 1.04953439 |
润悦1号第675期 | 20261014 | 15,451,959.600 | 1.04887046 | 1.04887046 |
润悦1号第676期 | 20261014 | 15,720,899.850 | 1.04506414 | 1.04506414 |
润悦1号第677期 | 20261014 | 12,776,491.120 | 1.04751096 | 1.04751096 |
润悦1号第679期 | 20261014 | 20,919,286.060 | 1.04596430 | 1.04596430 |
润悦1号第680期 | 20261014 | 15,685,726.800 | 1.04571512 | 1.04571512 |
润悦1号第751期 | 20261014 | 10,736,735.060 | 1.04524290 | 1.04524290 |
润悦1号第752期 | 20261014 | 27,224,976.480 | 1.04410265 | 1.04410265 |
润悦1号第753期 | 20261014 | 19,448,873.080 | 1.04378646 | 1.04378646 |
润悦1号第754期 | 20261014 | 15,644,958.970 | 1.04299726 | 1.04299726 |
润悦1号第755期 | 20261014 | 17,977,571.580 | 1.04272209 | 1.04272209 |
润悦1号第756期 | 20261014 | 15,638,865.510 | 1.04210472 | 1.04210472 |
润悦1号第757期 | 20261014 | 20,984,753.090 | 1.04116860 | 1.04116860 |
润悦1号第758期 | 20261014 | 20,797,083.900 | 1.03985420 | 1.03985420 |
润悦1号第759期 | 20261014 | 35,038,127.980 | 1.04078800 | 1.04078800 |
润悦1号第760期 | 20261014 | 17,279,126.020 | 1.04072312 | 1.04072312 |
润悦1号第761期 | 20261014 | 22,219,043.800 | 1.03948743 | 1.03948743 |
润悦1号第762期 | 20261014 | 19,130,471.260 | 1.03890905 | 1.03890905 |
润悦1号第763期 | 20261014 | 11,426,997.140 | 1.03881792 | 1.03881792 |
特别提示:理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
珠海华润银行股份有限公司
2026年10月19日
本网站支持IPv6
|
© 版权所有 广东华润银行
|
粤ICP备10221490号
|
粤公网安备号44049102497315号
技术支持:
华润数科