产品名称 | 日期 | 资产净值(元) | 单位净值(元) | 累计单位净值(元) |
润悦1号第764期 | 20260902 | 30,324,541.830 | 1.03362676 | 1.03362676 |
润悦1号第765期 | 20260902 | 20,491,207.260 | 1.03308330 | 1.03308330 |
润悦1号第841期 | 20260902 | 17,981,132.170 | 1.03292349 | 1.03292349 |
润悦1号第842期 | 20260902 | 16,496,630.740 | 1.03226524 | 1.03226524 |
润悦1号第843期 | 20260902 | 21,788,573.140 | 1.03165593 | 1.03165593 |
润悦1号第844期 | 20260902 | 12,169,002.480 | 1.03153365 | 1.03153365 |
润悦1号第845期 | 20260902 | 17,643,498.060 | 1.03099971 | 1.03099971 |
润悦1号第846期 | 20260902 | 18,315,108.370 | 1.03038584 | 1.03038584 |
润悦1号第847期 | 20260902 | 15,795,677.430 | 1.02849834 | 1.02849834 |
润悦1号第848期 | 20260902 | 21,854,855.960 | 1.02885114 | 1.02885114 |
润悦1号第849期 | 20260902 | 29,683,914.500 | 1.02790756 | 1.02790756 |
润悦1号第850期 | 20260902 | 20,551,750.200 | 1.02758751 | 1.02758751 |
润悦1号第861期 | 20260902 | 22,362,740.200 | 1.02670861 | 1.02670861 |
润悦1号第862期 | 20260902 | 29,755,880.010 | 1.02610021 | 1.02610021 |
润悦1号第863期 | 20260902 | 25,537,134.680 | 1.02583493 | 1.02583493 |
润悦1号第864期 | 20260902 | 24,228,759.840 | 1.02538236 | 1.02538236 |
润悦1号第865期 | 20260902 | 22,833,670.050 | 1.02434481 | 1.02434481 |
润悦1号第866期 | 20260902 | 30,589,749.350 | 1.02310276 | 1.02310276 |
润悦1号第867期 | 20260902 | 23,961,065.920 | 1.02432737 | 1.02432737 |
润悦1号第868期 | 20260902 | 31,029,538.140 | 1.02360421 | 1.02360421 |
润悦1号第871期 | 20260902 | 25,747,442.200 | 1.02229184 | 1.02229184 |
润悦1号第872期 | 20260902 | 23,729,553.290 | 1.01944208 | 1.01944208 |
润悦1号第873期 | 20260902 | 31,748,657.180 | 1.02066023 | 1.02066023 |
润悦1号第874期 | 20260902 | 40,968,716.250 | 1.01535890 | 1.01535890 |
润悦1号第875期 | 20260902 | 23,287,642.430 | 1.01861790 | 1.01861790 |
润悦1号第876期 | 20260902 | 53,770,464.640 | 1.01757058 | 1.01757058 |
润悦1号第931期 | 20260902 | 35,776,707.720 | 1.01716395 | 1.01716395 |
润悦1号第932期 | 20260902 | 36,606,645.630 | 1.01597640 | 1.01597640 |
润悦1号第933期 | 20260902 | 50,561,688.420 | 1.01627449 | 1.01627449 |
润悦1号第918期 | 20260902 | 87,254,393.480 | 1.01554247 | 1.01554247 |
润悦1号第920期 | 20260902 | 195,596,092.880 | 1.01345126 | 1.01345126 |
润悦1号第919期 | 20260902 | 60,824,548.200 | 1.01374247 | 1.01374247 |
润悦1号第934期 | 20260902 | 33,683,184.760 | 1.01492060 | 1.01492060 |
润悦1号第935期 | 20260902 | 42,626,649.330 | 1.01492022 | 1.01492022 |
润悦1号第921期 | 20260902 | 126,630,625.770 | 1.01304501 | 1.01304501 |
润悦1号第936期 | 20260902 | 38,294,376.530 | 1.01463559 | 1.01463559 |
润悦1号第922期 | 20260902 | 32,825,027.710 | 1.01264932 | 1.01264932 |
润悦1号第937期 | 20260902 | 56,860,339.320 | 1.01413176 | 1.01413176 |
润悦1号第923期 | 20260902 | 45,573,287.850 | 1.01273973 | 1.01273973 |
润悦1号第924期 | 20260902 | 63,740,466.090 | 1.01175343 | 1.01175343 |
润悦1号第925期 | 20260902 | 39,406,934.250 | 1.01074521 | 1.01074521 |
润悦1号第938期 | 20260902 | 41,207,585.020 | 1.01301895 | 1.01301895 |
润悦1号第926期 | 20260902 | 202,269,375.930 | 1.01134688 | 1.01134688 |
润悦1号第939期 | 20260902 | 46,807,701.480 | 1.01247435 | 1.01247435 |
润悦1号第927期 | 20260902 | 201,770,695.240 | 1.01036903 | 1.01036903 |
润悦1号第940期 | 20260902 | 41,266,958.960 | 1.01114768 | 1.01114768 |
润悦1号第928期 | 20260902 | 74,302,911.000 | 1.00972877 | 1.00972877 |
润悦1号第929期 | 20260902 | 35,289,754.720 | 1.00827871 | 1.00827871 |
润悦1号第941期 | 20260902 | 30,211,430.700 | 1.00704769 | 1.00704769 |
润悦1号第930期 | 20260902 | 47,790,036.130 | 1.00831370 | 1.00831370 |
润悦1号第1000期 | 20260902 | 191,474,356.290 | 1.00843914 | 1.00843914 |
润悦1号第942期 | 20260902 | 32,412,161.490 | 1.00956740 | 1.00956740 |
润悦1号第973期 | 20260902 | 23,058,726.170 | 1.00798768 | 1.00798768 |
润悦1号第943期 | 20260902 | 28,602,550.780 | 1.00979879 | 1.00979879 |
润悦1号第975期 | 20260902 | 16,535,958.320 | 1.00743014 | 1.00743014 |
润悦1号第976期 | 20260902 | 46,080,914.630 | 1.00773973 | 1.00773973 |
润悦1号第1001期 | 20260902 | 201,300,047.830 | 1.00650024 | 1.00650024 |
润悦1号第944期 | 20260902 | 43,245,894.760 | 1.00794534 | 1.00794534 |
润悦1号第978期 | 20260902 | 63,154,177.370 | 1.00658544 | 1.00658544 |
润悦1号第1002期 | 20260902 | 102,128,752.750 | 1.00740548 | 1.00740548 |
润悦1号第1003期 | 20260902 | 201,337,986.790 | 1.00668993 | 1.00668993 |
润悦1号第945期 | 20260902 | 39,702,768.850 | 1.00778680 | 1.00778680 |
润悦1号第1071期 | 20260902 | 27,138,983.570 | 1.00499865 | 1.00499865 |
润悦1号第980期 | 20260902 | 21,424,987.560 | 1.00567910 | 1.00567910 |
润悦1号第1074期 | 20260902 | 118,593,306.150 | 1.00502802 | 1.00502802 |
润悦1号第946期 | 20260902 | 32,396,684.630 | 1.00726564 | 1.00726564 |
润悦1号第1073期 | 20260902 | 15,404,544.610 | 1.00617535 | 1.00617535 |
润悦1号第1004期 | 20260902 | 49,324,030.050 | 1.00454227 | 1.00454227 |
润悦1号第1072期 | 20260902 | 70,632,657.630 | 1.00667946 | 1.00667946 |
润悦1号第1005期 | 20260902 | 34,635,729.970 | 1.00705754 | 1.00705754 |
润悦1号第1075期 | 20260902 | 70,013,419.560 | 1.00617124 | 1.00617124 |
润悦1号第1077期 | 20260902 | 54,523,594.640 | 1.00582192 | 1.00582192 |
润悦1号第1076期 | 20260902 | 29,272,697.250 | 1.00558905 | 1.00558905 |
润悦1号第1051期 | 20260902 | 43,776,211.660 | 1.00464065 | 1.00464065 |
润悦1号第1079期 | 20260902 | 12,987,119.310 | 1.00371894 | 1.00371894 |
润悦1号第1052期 | 20260902 | 25,055,212.550 | 1.00220850 | 1.00220850 |
润悦1号第1078期 | 20260902 | 50,548,673.550 | 1.00494381 | 1.00494381 |
润悦1号第1006期 | 20260902 | 38,141,319.150 | 1.00371893 | 1.00371893 |
润悦1号第1007期 | 20260902 | 192,002,011.550 | 1.00524613 | 1.00524613 |
润悦1号第1080期 | 20260902 | 40,206,192.000 | 1.00515480 | 1.00515480 |
润悦1号第1081期 | 20260902 | 10,015,540.280 | 1.00466850 | 1.00466850 |
润悦1号第1008期 | 20260902 | 65,315,837.070 | 1.00492087 | 1.00492087 |
润悦1号第1053期 | 20260902 | 10,037,965.190 | 1.00379652 | 1.00379652 |
润悦1号第1082期 | 20260902 | 10,048,630.200 | 1.00486302 | 1.00486302 |
润悦1号第1009期 | 20260902 | 40,131,372.060 | 1.00328430 | 1.00328430 |
润悦1号第1083期 | 20260902 | 71,259,581.920 | 1.00464658 | 1.00464658 |
润悦1号第1010期 | 20260902 | 48,627,330.960 | 1.00262538 | 1.00262538 |
润悦1号第1054期 | 20260902 | 40,080,217.040 | 1.00200543 | 1.00200543 |
润悦1号第1084期 | 20260902 | 40,021,191.610 | 1.00429590 | 1.00429590 |
润悦1号第1085期 | 20260902 | 77,349,664.700 | 1.00454110 | 1.00454110 |
润悦1号第1055期 | 20260902 | 66,360,323.100 | 1.00387757 | 1.00387757 |
润悦1号第1086期 | 20260902 | 80,331,068.800 | 1.00413836 | 1.00413836 |
润悦1号第1088期 | 20260902 | 78,370,907.580 | 1.00350727 | 1.00350727 |
润悦1号第1087期 | 20260902 | 72,095,200.260 | 1.00374795 | 1.00374795 |
润悦1号第1089期 | 20260902 | 60,108,889.020 | 1.00265036 | 1.00265036 |
润悦1号第1012期 | 20260902 | 200,681,458.990 | 1.00340729 | 1.00340729 |
润悦1号第1090期 | 20260902 | 196,762,158.360 | 1.00335617 | 1.00335617 |
润悦1号第1011期 | 20260902 | 127,484,322.230 | 1.00337113 | 1.00337113 |
润悦1号第1056期 | 20260902 | 42,505,108.140 | 1.00380475 | 1.00380475 |
润悦1号第1092期 | 20260902 | 33,095,248.230 | 1.00288631 | 1.00288631 |
润悦1号第1091期 | 20260902 | 50,097,113.240 | 1.00294521 | 1.00294521 |
润悦1号第1013期 | 20260902 | 101,242,606.510 | 1.00289853 | 1.00289853 |
润悦1号第1057期 | 20260902 | 30,105,189.710 | 1.00350632 | 1.00350632 |
润悦1号第1093期 | 20260902 | 36,189,013.940 | 1.00246576 | 1.00246576 |
润悦1号第1058期 | 20260902 | 20,011,766.900 | 1.00309609 | 1.00309609 |
润悦1号第1014期 | 20260902 | 30,073,972.800 | 1.00246576 | 1.00246576 |
润悦1号第1015期 | 20260902 | 41,307,684.440 | 1.00261370 | 1.00261370 |
润悦1号第1095期 | 20260902 | 200,381,370.000 | 1.00190685 | 1.00190685 |
润悦1号第1094期 | 20260902 | 69,630,032.650 | 1.00198631 | 1.00198631 |
润悦1号第1059期 | 20260902 | 44,460,980.990 | 1.00205051 | 1.00205051 |
润悦1号第1017期 | 20260902 | 100,135,819.600 | 1.00135820 | 1.00135820 |
润悦1号第1097期 | 20260902 | 94,251,965.710 | 1.00123190 | 1.00123190 |
润悦1号第1096期 | 20260902 | 79,606,844.700 | 1.00120543 | 1.00120543 |
润悦1号第1060期 | 20260902 | 27,431,312.430 | 1.00154487 | 1.00154487 |
润悦1号第1016期 | 20260902 | 114,256,531.730 | 1.00135433 | 1.00135433 |
润悦1号第1098期 | 20260902 | 64,715,488.840 | 1.00051775 | 1.00051775 |
润悦1号第1099期 | 20260902 | 136,079,112.540 | 1.00058171 | 1.00058171 |
润悦1号第1061期 | 20260902 | 10,244,126.830 | 1.00079395 | 1.00079395 |
润悦1号第1018期 | 20260902 | 102,049,553.180 | 1.00048582 | 1.00048582 |
润悦1号第1019期 | 20260902 | 76,770,082.760 | 0.99993595 | 0.99993595 |
润悦1号第1101期 | 20260902 | 87,350,838.440 | 0.99999815 | 0.99999815 |
润悦1号第1100期 | 20260902 | 57,107,060.220 | 0.99998354 | 0.99998354 |
润悦1号第1020期 | 20260902 | 37,094,885.150 | 0.99999690 | 0.99999690 |
润悦1号第1102期 | 20260902 | 50,729,495.460 | 0.99999005 | 0.99999005 |
润悦1号第1103期 | 20260902 | 199,998,010.950 | 0.99999005 | 0.99999005 |
润悦1号第556期 | 20260902 | 34,794,782.000 | 1.06667020 | 1.06667020 |
润悦1号第560期 | 20260902 | 19,857,402.080 | 1.06474006 | 1.06474006 |
润悦1号第564期 | 20260902 | 20,310,359.990 | 1.06281319 | 1.06281319 |
润悦1号第574期 | 20260902 | 21,469,318.890 | 1.06094677 | 1.06094677 |
润悦1号第569期 | 20260902 | 22,634,946.280 | 1.06088050 | 1.06088050 |
润悦1号第579期 | 20260902 | 20,510,416.490 | 1.06112145 | 1.06112145 |
润悦1号第584期 | 20260902 | 19,285,783.010 | 1.05994960 | 1.05994960 |
润悦1号第588期 | 20260902 | 10,873,743.240 | 1.05981903 | 1.05981903 |
润悦1号第592期 | 20260902 | 20,530,882.850 | 1.05889333 | 1.05889333 |
润悦1号第596期 | 20260902 | 12,658,882.760 | 1.05816959 | 1.05816959 |
润悦1号第601期 | 20260902 | 14,509,709.730 | 1.05671180 | 1.05671180 |
润悦1号第606期 | 20260902 | 16,380,145.740 | 1.05603415 | 1.05603415 |
润悦1号第610期 | 20260902 | 9,414,210.120 | 1.05528642 | 1.05528642 |
润悦1号第661期 | 20260902 | 12,954,603.660 | 1.05424834 | 1.05424834 |
润悦1号第662期 | 20260902 | 11,569,086.930 | 1.05365090 | 1.05365090 |
润悦1号第663期 | 20260902 | 16,218,428.170 | 1.05307630 | 1.05307630 |
润悦1号第667期 | 20260902 | 17,829,880.930 | 1.05023743 | 1.05023743 |
润悦1号第668期 | 20260902 | 20,453,753.100 | 1.04880285 | 1.04880285 |
润悦1号第669期 | 20260902 | 17,824,086.660 | 1.04835235 | 1.04835235 |
润悦1号第670期 | 20260902 | 25,310,902.460 | 1.04711660 | 1.04711660 |
润悦1号第671期 | 20260902 | 48,246,364.360 | 1.04664970 | 1.04664970 |
润悦1号第672期 | 20260902 | 22,453,275.720 | 1.04648004 | 1.04648004 |
润悦1号第673期 | 20260902 | 11,978,749.640 | 1.04617901 | 1.04617901 |
润悦1号第674期 | 20260902 | 13,185,932.210 | 1.04567266 | 1.04567266 |
润悦1号第675期 | 20260902 | 15,395,510.750 | 1.04503874 | 1.04503874 |
润悦1号第676期 | 20260902 | 15,660,219.370 | 1.04103034 | 1.04103034 |
润悦1号第677期 | 20260902 | 12,729,487.810 | 1.04365728 | 1.04365728 |
润悦1号第679期 | 20260902 | 20,831,117.570 | 1.04155588 | 1.04155588 |
润悦1号第680期 | 20260902 | 15,628,189.920 | 1.04187933 | 1.04187933 |
润悦1号第751期 | 20260902 | 10,697,603.710 | 1.04143338 | 1.04143338 |
润悦1号第752期 | 20260902 | 27,104,470.380 | 1.03948113 | 1.03948113 |
润悦1号第753期 | 20260902 | 19,377,849.700 | 1.03997476 | 1.03997476 |
润悦1号第754期 | 20260902 | 15,581,589.740 | 1.03877265 | 1.03877265 |
润悦1号第755期 | 20260902 | 17,911,644.940 | 1.03889826 | 1.03889826 |
润悦1号第756期 | 20260902 | 15,581,432.170 | 1.03827762 | 1.03827762 |
润悦1号第757期 | 20260902 | 20,893,929.630 | 1.03666235 | 1.03666235 |
润悦1号第758期 | 20260902 | 20,702,498.130 | 1.03512491 | 1.03512491 |
润悦1号第759期 | 20260902 | 34,900,231.260 | 1.03669185 | 1.03669185 |
润悦1号第760期 | 20260902 | 17,211,139.080 | 1.03662826 | 1.03662826 |
润悦1号第761期 | 20260902 | 22,131,505.460 | 1.03539207 | 1.03539207 |
润悦1号第762期 | 20260902 | 19,055,027.530 | 1.03481197 | 1.03481197 |
润悦1号第763期 | 20260902 | 11,382,086.760 | 1.03473516 | 1.03473516 |
特别提示:理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
珠海华润银行股份有限公司
2026年9月7日
本网站支持IPv6
|
© 版权所有 广东华润银行
|
粤ICP备10221490号
|
粤公网安备号44049102497315号
技术支持:
华润数科