产品名称 | 日期 | 资产净值(元) | 单位净值(元) | 累计单位净值(元) |
润悦1号第764期 | 20260826 | 30,308,884.260 | 1.03309306 | 1.03309306 |
润悦1号第765期 | 20260826 | 20,480,622.290 | 1.03254965 | 1.03254965 |
润悦1号第841期 | 20260826 | 17,971,589.870 | 1.03237534 | 1.03237534 |
润悦1号第842期 | 20260826 | 16,488,101.690 | 1.03173154 | 1.03173154 |
润悦1号第843期 | 20260826 | 21,777,302.170 | 1.03112226 | 1.03112226 |
润悦1号第844期 | 20260826 | 12,162,537.050 | 1.03098559 | 1.03098559 |
润悦1号第845期 | 20260826 | 17,634,362.930 | 1.03046590 | 1.03046590 |
润悦1号第846期 | 20260826 | 18,305,620.850 | 1.02985209 | 1.02985209 |
润悦1号第847期 | 20260826 | 15,787,484.240 | 1.02796485 | 1.02796485 |
润悦1号第848期 | 20260826 | 21,843,518.970 | 1.02831744 | 1.02831744 |
润悦1号第849期 | 20260826 | 29,668,423.390 | 1.02737113 | 1.02737113 |
润悦1号第850期 | 20260826 | 20,541,078.290 | 1.02705391 | 1.02705391 |
润悦1号第861期 | 20260826 | 22,351,121.060 | 1.02617516 | 1.02617516 |
润悦1号第862期 | 20260826 | 29,740,411.750 | 1.02556680 | 1.02556680 |
润悦1号第863期 | 20260826 | 25,523,854.450 | 1.02530146 | 1.02530146 |
润悦1号第864期 | 20260826 | 24,216,154.270 | 1.02484888 | 1.02484888 |
润悦1号第865期 | 20260826 | 22,821,783.560 | 1.02381156 | 1.02381156 |
润悦1号第866期 | 20260826 | 30,568,448.460 | 1.02239033 | 1.02239033 |
润悦1号第867期 | 20260826 | 23,948,584.220 | 1.02379379 | 1.02379379 |
润悦1号第868期 | 20260826 | 31,013,365.530 | 1.02307071 | 1.02307071 |
润悦1号第871期 | 20260826 | 25,734,012.710 | 1.02175862 | 1.02175862 |
润悦1号第872期 | 20260826 | 23,727,812.630 | 1.01936730 | 1.01936730 |
润悦1号第873期 | 20260826 | 31,730,395.720 | 1.02007316 | 1.02007316 |
润悦1号第874期 | 20260826 | 40,955,616.390 | 1.01503424 | 1.01503424 |
润悦1号第875期 | 20260826 | 23,274,010.120 | 1.01802161 | 1.01802161 |
润悦1号第876期 | 20260826 | 53,747,874.170 | 1.01714307 | 1.01714307 |
润悦1号第931期 | 20260826 | 35,748,902.910 | 1.01637344 | 1.01637344 |
润悦1号第932期 | 20260826 | 36,581,277.740 | 1.01527234 | 1.01527234 |
润悦1号第933期 | 20260826 | 50,528,302.230 | 1.01560344 | 1.01560344 |
润悦1号第918期 | 20260826 | 87,203,312.920 | 1.01494795 | 1.01494795 |
润悦1号第920期 | 20260826 | 195,498,103.300 | 1.01294354 | 1.01294354 |
润悦1号第919期 | 20260826 | 60,791,754.000 | 1.01319590 | 1.01319590 |
润悦1号第934期 | 20260826 | 33,662,410.910 | 1.01429465 | 1.01429465 |
润悦1号第935期 | 20260826 | 42,596,731.910 | 1.01420790 | 1.01420790 |
润悦1号第921期 | 20260826 | 126,571,681.930 | 1.01257346 | 1.01257346 |
润悦1号第936期 | 20260826 | 38,266,479.890 | 1.01389645 | 1.01389645 |
润悦1号第922期 | 20260826 | 32,807,310.320 | 1.01210274 | 1.01210274 |
润悦1号第937期 | 20260826 | 56,813,995.660 | 1.01330519 | 1.01330519 |
润悦1号第923期 | 20260826 | 45,547,397.550 | 1.01216439 | 1.01216439 |
润悦1号第924期 | 20260826 | 63,707,239.890 | 1.01122603 | 1.01122603 |
润悦1号第925期 | 20260826 | 39,387,119.770 | 1.01023699 | 1.01023699 |
润悦1号第938期 | 20260826 | 41,184,796.550 | 1.01245874 | 1.01245874 |
润悦1号第926期 | 20260826 | 202,179,852.950 | 1.01089926 | 1.01089926 |
润悦1号第939期 | 20260826 | 46,782,164.890 | 1.01192198 | 1.01192198 |
润悦1号第927期 | 20260826 | 201,692,259.020 | 1.00997626 | 1.00997626 |
润悦1号第940期 | 20260826 | 41,238,141.000 | 1.01044156 | 1.01044156 |
润悦1号第928期 | 20260826 | 74,265,512.610 | 1.00922055 | 1.00922055 |
润悦1号第929期 | 20260826 | 35,294,834.350 | 1.00842384 | 1.00842384 |
润悦1号第970期 | 20260826 | 25,485,641.450 | 1.00805480 | 1.00805480 |
润悦1号第971期 | 20260826 | 24,572,290.830 | 1.00838357 | 1.00838357 |
润悦1号第941期 | 20260826 | 30,217,222.840 | 1.00724076 | 1.00724076 |
润悦1号第930期 | 20260826 | 47,766,857.590 | 1.00782466 | 1.00782466 |
润悦1号第1000期 | 20260826 | 191,371,859.760 | 1.00789932 | 1.00789932 |
润悦1号第942期 | 20260826 | 32,379,403.970 | 1.00854708 | 1.00854708 |
润悦1号第973期 | 20260826 | 23,047,977.420 | 1.00751781 | 1.00751781 |
润悦1号第943期 | 20260826 | 28,588,519.390 | 1.00930342 | 1.00930342 |
润悦1号第975期 | 20260826 | 16,528,403.450 | 1.00696987 | 1.00696987 |
润悦1号第976期 | 20260826 | 46,058,990.820 | 1.00726028 | 1.00726028 |
润悦1号第1001期 | 20260826 | 201,338,603.680 | 1.00669302 | 1.00669302 |
润悦1号第944期 | 20260826 | 43,192,227.800 | 1.00669451 | 1.00669451 |
润悦1号第978期 | 20260826 | 63,157,927.120 | 1.00664521 | 1.00664521 |
润悦1号第1002期 | 20260826 | 102,079,174.850 | 1.00691644 | 1.00691644 |
润悦1号第1003期 | 20260826 | 201,253,338.440 | 1.00626669 | 1.00626669 |
润悦1号第979期 | 20260826 | 150,965,678.540 | 1.00667946 | 1.00667946 |
润悦1号第945期 | 20260826 | 39,684,306.830 | 1.00731818 | 1.00731818 |
润悦1号第1071期 | 20260826 | 27,144,189.750 | 1.00519144 | 1.00519144 |
润悦1号第980期 | 20260826 | 21,429,056.720 | 1.00587011 | 1.00587011 |
润悦1号第1074期 | 20260826 | 118,616,013.970 | 1.00522046 | 1.00522046 |
润悦1号第946期 | 20260826 | 32,381,162.330 | 1.00678302 | 1.00678302 |
润悦1号第1073期 | 20260826 | 15,397,350.900 | 1.00570548 | 1.00570548 |
润悦1号第1004期 | 20260826 | 49,333,450.660 | 1.00473413 | 1.00473413 |
润悦1号第1072期 | 20260826 | 70,596,998.880 | 1.00617124 | 1.00617124 |
润悦1号第1005期 | 20260826 | 34,617,261.280 | 1.00652055 | 1.00652055 |
润悦1号第1075期 | 20260826 | 69,978,055.580 | 1.00566302 | 1.00566302 |
润悦1号第1077期 | 20260826 | 54,497,604.610 | 1.00534247 | 1.00534247 |
润悦1号第1076期 | 20260826 | 29,259,298.490 | 1.00512877 | 1.00512877 |
润悦1号第1051期 | 20260826 | 43,719,034.840 | 1.00332847 | 1.00332847 |
润悦1号第1079期 | 20260826 | 12,989,611.490 | 1.00391155 | 1.00391155 |
润悦1号第1052期 | 20260826 | 25,021,037.300 | 1.00084149 | 1.00084149 |
润悦1号第1078期 | 20260826 | 50,550,942.090 | 1.00498891 | 1.00498891 |
润悦1号第1006期 | 20260826 | 38,148,638.370 | 1.00391154 | 1.00391154 |
润悦1号第1007期 | 20260826 | 191,918,280.000 | 1.00480775 | 1.00480775 |
润悦1号第1080期 | 20260826 | 40,185,863.200 | 1.00464658 | 1.00464658 |
润悦1号第1081期 | 20260826 | 10,010,951.750 | 1.00420822 | 1.00420822 |
润悦1号第1008期 | 20260826 | 65,286,620.220 | 1.00447136 | 1.00447136 |
润悦1号第1053期 | 20260826 | 10,024,468.810 | 1.00244688 | 1.00244688 |
润悦1号第1082期 | 20260826 | 10,043,835.700 | 1.00438357 | 1.00438357 |
润悦1号第1009期 | 20260826 | 40,133,183.860 | 1.00332960 | 1.00332960 |
润悦1号第1083期 | 20260826 | 71,223,533.870 | 1.00413836 | 1.00413836 |
润悦1号第1010期 | 20260826 | 48,559,297.660 | 1.00122263 | 1.00122263 |
润悦1号第1054期 | 20260826 | 40,040,118.970 | 1.00100297 | 1.00100297 |
润悦1号第1084期 | 20260826 | 40,002,467.300 | 1.00382603 | 1.00382603 |
润悦1号第1085期 | 20260826 | 77,312,008.620 | 1.00405206 | 1.00405206 |
润悦1号第1055期 | 20260826 | 66,353,402.380 | 1.00377288 | 1.00377288 |
润悦1号第1086期 | 20260826 | 80,290,411.200 | 1.00363014 | 1.00363014 |
润悦1号第1088期 | 20260826 | 78,364,455.670 | 1.00342466 | 1.00342466 |
润悦1号第1087期 | 20260826 | 72,062,140.900 | 1.00328768 | 1.00328768 |
润悦1号第1089期 | 20260826 | 60,120,426.180 | 1.00284281 | 1.00284281 |
润悦1号第1012期 | 20260826 | 200,597,129.670 | 1.00298565 | 1.00298565 |
润悦1号第1090期 | 20260826 | 196,670,016.940 | 1.00288631 | 1.00288631 |
润悦1号第1011期 | 20260826 | 127,437,690.200 | 1.00300411 | 1.00300411 |
润悦1号第1056期 | 20260826 | 42,476,130.030 | 1.00312040 | 1.00312040 |
润悦1号第1092期 | 20260826 | 33,079,742.520 | 1.00241644 | 1.00241644 |
润悦1号第1091期 | 20260826 | 50,073,164.710 | 1.00246576 | 1.00246576 |
润悦1号第1013期 | 20260826 | 101,199,913.010 | 1.00247561 | 1.00247561 |
润悦1号第1057期 | 20260826 | 30,091,552.050 | 1.00305174 | 1.00305174 |
润悦1号第1093期 | 20260826 | 36,171,705.790 | 1.00198631 | 1.00198631 |
润悦1号第1058期 | 20260826 | 20,002,604.260 | 1.00263681 | 1.00263681 |
润悦1号第1014期 | 20260826 | 30,059,589.300 | 1.00198631 | 1.00198631 |
润悦1号第1015期 | 20260826 | 41,286,745.780 | 1.00210548 | 1.00210548 |
润悦1号第1095期 | 20260826 | 200,289,316.000 | 1.00144658 | 1.00144658 |
润悦1号第1094期 | 20260826 | 69,596,714.020 | 1.00150685 | 1.00150685 |
润悦1号第1059期 | 20260826 | 44,443,481.370 | 1.00165610 | 1.00165610 |
润悦1号第1017期 | 20260826 | 100,092,937.150 | 1.00092937 | 1.00092937 |
润悦1号第1097期 | 20260826 | 94,226,912.780 | 1.00096576 | 1.00096576 |
润悦1号第1096期 | 20260826 | 79,589,299.460 | 1.00098476 | 1.00098476 |
润悦1号第1060期 | 20260826 | 27,420,965.970 | 1.00116711 | 1.00116711 |
润悦1号第1016期 | 20260826 | 114,214,539.940 | 1.00098631 | 1.00098631 |
润悦1号第1098期 | 20260826 | 64,712,013.290 | 1.00046401 | 1.00046401 |
润悦1号第1099期 | 20260826 | 136,062,835.070 | 1.00046202 | 1.00046202 |
润悦1号第1061期 | 20260826 | 10,240,661.880 | 1.00045544 | 1.00045544 |
润悦1号第1018期 | 20260826 | 102,048,416.300 | 1.00047467 | 1.00047467 |
润悦1号第1019期 | 20260826 | 76,774,236.430 | 0.99999005 | 0.99999005 |
润悦1号第1101期 | 20260826 | 87,350,131.260 | 0.99999005 | 0.99999005 |
润悦1号第1100期 | 20260826 | 57,107,432.030 | 0.99999005 | 0.99999005 |
润悦1号第552期 | 20260826 | 42,296,047.360 | 1.06458715 | 1.06458715 |
润悦1号第556期 | 20260826 | 34,778,552.250 | 1.06617266 | 1.06617266 |
润悦1号第560期 | 20260826 | 19,846,363.410 | 1.06414817 | 1.06414817 |
润悦1号第564期 | 20260826 | 20,304,048.240 | 1.06248290 | 1.06248290 |
润悦1号第574期 | 20260826 | 21,459,690.410 | 1.06047096 | 1.06047096 |
润悦1号第569期 | 20260826 | 22,624,859.220 | 1.06040772 | 1.06040772 |
润悦1号第579期 | 20260826 | 20,499,187.250 | 1.06054050 | 1.06054050 |
润悦1号第584期 | 20260826 | 19,277,556.970 | 1.05949750 | 1.05949750 |
润悦1号第588期 | 20260826 | 10,868,053.050 | 1.05926443 | 1.05926443 |
润悦1号第592期 | 20260826 | 20,519,678.620 | 1.05831547 | 1.05831547 |
润悦1号第596期 | 20260826 | 12,652,010.560 | 1.05759513 | 1.05759513 |
润悦1号第601期 | 20260826 | 14,501,941.140 | 1.05614603 | 1.05614603 |
润悦1号第606期 | 20260826 | 16,371,387.950 | 1.05546953 | 1.05546953 |
润悦1号第610期 | 20260826 | 9,409,193.710 | 1.05472410 | 1.05472410 |
润悦1号第661期 | 20260826 | 12,947,722.610 | 1.05368836 | 1.05368836 |
润悦1号第662期 | 20260826 | 11,562,985.730 | 1.05309524 | 1.05309524 |
润悦1号第663期 | 20260826 | 16,209,911.690 | 1.05252332 | 1.05252332 |
润悦1号第667期 | 20260826 | 17,820,661.730 | 1.04969439 | 1.04969439 |
润悦1号第668期 | 20260826 | 20,443,244.450 | 1.04826400 | 1.04826400 |
润悦1号第669期 | 20260826 | 17,814,929.240 | 1.04781374 | 1.04781374 |
润悦1号第670期 | 20260826 | 25,304,486.260 | 1.04685116 | 1.04685116 |
润悦1号第671期 | 20260826 | 48,235,964.120 | 1.04642407 | 1.04642407 |
润悦1号第672期 | 20260826 | 22,442,212.680 | 1.04596442 | 1.04596442 |
润悦1号第673期 | 20260826 | 11,972,800.060 | 1.04565939 | 1.04565939 |
润悦1号第674期 | 20260826 | 13,179,411.500 | 1.04515555 | 1.04515555 |
润悦1号第675期 | 20260826 | 15,387,947.110 | 1.04452533 | 1.04452533 |
润悦1号第676期 | 20260826 | 15,660,745.000 | 1.04106528 | 1.04106528 |
润悦1号第677期 | 20260826 | 12,723,213.810 | 1.04314289 | 1.04314289 |
润悦1号第679期 | 20260826 | 20,827,571.930 | 1.04137860 | 1.04137860 |
润悦1号第680期 | 20260826 | 15,620,398.660 | 1.04135991 | 1.04135991 |
润悦1号第751期 | 20260826 | 10,692,209.190 | 1.04090822 | 1.04090822 |
润悦1号第752期 | 20260826 | 27,097,948.300 | 1.03923100 | 1.03923100 |
润悦1号第753期 | 20260826 | 19,367,825.180 | 1.03943676 | 1.03943676 |
润悦1号第754期 | 20260826 | 15,576,332.640 | 1.03842218 | 1.03842218 |
润悦1号第755期 | 20260826 | 17,902,200.550 | 1.03835048 | 1.03835048 |
润悦1号第756期 | 20260826 | 15,573,138.660 | 1.03772497 | 1.03772497 |
润悦1号第757期 | 20260826 | 20,886,725.490 | 1.03630491 | 1.03630491 |
润悦1号第758期 | 20260826 | 20,695,355.010 | 1.03476775 | 1.03476775 |
润悦1号第759期 | 20260826 | 34,882,257.930 | 1.03615797 | 1.03615797 |
润悦1号第760期 | 20260826 | 17,202,273.600 | 1.03609430 | 1.03609430 |
润悦1号第761期 | 20260826 | 22,120,095.810 | 1.03485828 | 1.03485828 |
润悦1号第762期 | 20260826 | 19,045,198.510 | 1.03427819 | 1.03427819 |
润悦1号第763期 | 20260826 | 11,376,056.690 | 1.03418697 | 1.03418697 |
特别提示:理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
珠海华润银行股份有限公司
2026年8月31日
本网站支持IPv6
|
© 版权所有 广东华润银行
|
粤ICP备10221490号
|
粤公网安备号44049102497315号
技术支持:
华润数科