产品名称 | 日期 | 资产净值(元) | 单位净值(元) | 累计单位净值(元) |
润悦1号第764期 | 20251217 | 29,537,779.860 | 1.00680959 | 1.00680959 |
润悦1号第765期 | 20251217 | 19,964,183.560 | 1.00651291 | 1.00651291 |
润悦1号第828期 | 20251217 | 84,058,038.310 | 1.01026439 | 1.01026439 |
润悦1号第841期 | 20251217 | 17,529,380.880 | 1.00697271 | 1.00697271 |
润悦1号第829期 | 20251217 | 51,488,751.480 | 1.00861430 | 1.00861430 |
润悦1号第785期 | 20251217 | 23,030,269.390 | 1.00797748 | 1.00797748 |
润悦1号第786期 | 20251217 | 19,562,731.530 | 1.00797256 | 1.00797256 |
润悦1号第830期 | 20251217 | 41,619,667.370 | 1.00913288 | 1.00913288 |
润悦1号第831期 | 20251217 | 89,546,235.710 | 1.00903989 | 1.00903989 |
润悦1号第788期 | 20251217 | 14,950,761.160 | 1.00882329 | 1.00882329 |
润悦1号第842期 | 20251217 | 16,088,257.320 | 1.00671155 | 1.00671155 |
润悦1号第792期 | 20251217 | 107,827,803.690 | 1.00852822 | 1.00852822 |
润悦1号第790期 | 20251217 | 10,769,868.920 | 1.00813151 | 1.00813151 |
润悦1号第791期 | 20251217 | 23,653,544.560 | 1.00842192 | 1.00842192 |
润悦1号第843期 | 20251217 | 21,259,382.820 | 1.00659957 | 1.00659957 |
润悦1号第844期 | 20251217 | 11,868,841.690 | 1.00608983 | 1.00608983 |
润悦1号第832期 | 20251217 | 53,247,508.990 | 1.00788380 | 1.00788380 |
润悦1号第794期 | 20251217 | 23,938,629.480 | 1.00773014 | 1.00773014 |
润悦1号第795期 | 20251217 | 107,738,943.680 | 1.00768768 | 1.00768768 |
润悦1号第796期 | 20251217 | 36,413,186.530 | 1.00705754 | 1.00705754 |
润悦1号第797期 | 20251217 | 18,342,100.320 | 1.00730959 | 1.00730959 |
润悦1号第845期 | 20251217 | 17,211,595.730 | 1.00576145 | 1.00576145 |
润悦1号第833期 | 20251217 | 28,356,889.830 | 1.00806576 | 1.00806576 |
润悦1号第798期 | 20251217 | 85,317,778.020 | 1.00578563 | 1.00578563 |
润悦1号第834期 | 20251217 | 47,445,924.880 | 1.00578562 | 1.00578562 |
润悦1号第846期 | 20251217 | 17,877,838.900 | 1.00578559 | 1.00578559 |
润悦1号第799期 | 20251217 | 37,805,469.430 | 1.00578561 | 1.00578561 |
润悦1号第835期 | 20251217 | 106,519,923.020 | 1.00521788 | 1.00521788 |
润悦1号第801期 | 20251217 | 9,423,918.600 | 1.00521798 | 1.00521798 |
润悦1号第802期 | 20251217 | 18,459,821.730 | 1.00521791 | 1.00521791 |
润悦1号第800期 | 20251217 | 95,536,912.820 | 1.00521788 | 1.00521788 |
润悦1号第847期 | 20251217 | 15,438,136.260 | 1.00521788 | 1.00521788 |
润悦1号第848期 | 20251217 | 21,348,718.200 | 1.00502392 | 1.00502392 |
润悦1号第803期 | 20251217 | 121,791,690.160 | 1.00498973 | 1.00498973 |
润悦1号第837期 | 20251217 | 188,392,359.290 | 1.00498973 | 1.00498973 |
润悦1号第836期 | 20251217 | 68,032,779.490 | 1.00498973 | 1.00498973 |
润悦1号第804期 | 20251217 | 27,990,973.930 | 1.00498973 | 1.00498973 |
润悦1号第806期 | 20251217 | 39,787,847.140 | 1.00418573 | 1.00418573 |
润悦1号第838期 | 20251217 | 48,537,346.410 | 1.00449806 | 1.00449806 |
润悦1号第807期 | 20251217 | 58,084,111.300 | 1.00418574 | 1.00418574 |
润悦1号第805期 | 20251217 | 215,899,932.560 | 1.00418573 | 1.00418573 |
润悦1号第849期 | 20251217 | 28,998,874.880 | 1.00418571 | 1.00418571 |
润悦1号第808期 | 20251217 | 57,133,209.670 | 1.00233701 | 1.00233701 |
润悦1号第850期 | 20251217 | 20,046,305.160 | 1.00231526 | 1.00231526 |
润悦1号第809期 | 20251217 | 37,960,506.920 | 1.00233700 | 1.00233700 |
润悦1号第839期 | 20251217 | 35,081,033.790 | 1.00231525 | 1.00231525 |
润悦1号第810期 | 20251217 | 155,133,943.190 | 1.00112250 | 1.00112250 |
润悦1号第812期 | 20251217 | 39,032,761.990 | 1.00112242 | 1.00112242 |
润悦1号第811期 | 20251217 | 26,483,692.730 | 1.00112243 | 1.00112243 |
润悦1号第861期 | 20251217 | 21,805,447.950 | 1.00112244 | 1.00112244 |
润悦1号第814期 | 20251217 | 30,541,980.610 | 1.00006485 | 1.00006485 |
润悦1号第813期 | 20251217 | 126,417,864.070 | 0.99943761 | 0.99943761 |
润悦1号第851期 | 20251217 | 171,944,949.530 | 1.00045937 | 1.00045937 |
润悦1号第862期 | 20251217 | 29,012,321.040 | 1.00045936 | 1.00045936 |
润悦1号第840期 | 20251217 | 51,653,717.280 | 1.00045937 | 1.00045937 |
润悦1号第816期 | 20251217 | 17,209,759.140 | 0.99853549 | 0.99853549 |
润悦1号第815期 | 20251217 | 199,397,937.690 | 0.99844242 | 0.99844242 |
润悦1号第853期 | 20251217 | 148,661,465.530 | 0.99876023 | 0.99876023 |
润悦1号第852期 | 20251217 | 29,960,581.750 | 0.99891914 | 0.99891914 |
润悦1号第863期 | 20251217 | 24,863,137.030 | 0.99876022 | 0.99876022 |
润悦1号第817期 | 20251217 | 23,491,353.370 | 0.99844242 | 0.99844242 |
润悦1号第854期 | 20251217 | 64,910,619.580 | 0.99862492 | 0.99862492 |
润悦1号第864期 | 20251217 | 23,596,508.010 | 0.99862491 | 0.99862491 |
润悦1号第818期 | 20251217 | 119,306,866.340 | 0.99838382 | 0.99838382 |
润悦1号第819期 | 20251217 | 46,002,655.100 | 0.99862491 | 0.99862491 |
润悦1号第856期 | 20251217 | 28,100,143.430 | 1.00036110 | 1.00036110 |
润悦1号第820期 | 20251217 | 181,460,503.370 | 1.00036111 | 1.00036111 |
润悦1号第855期 | 20251217 | 18,221,577.600 | 1.00036111 | 1.00036111 |
润悦1号第865期 | 20251217 | 22,299,049.530 | 1.00036111 | 1.00036111 |
润悦1号第880期 | 20251217 | 183,860,503.470 | 1.00032374 | 1.00032374 |
润悦1号第857期 | 20251217 | 69,504,538.480 | 1.00023800 | 1.00023800 |
润悦1号第866期 | 20251217 | 29,908,144.240 | 1.00030584 | 1.00030584 |
润悦1号第881期 | 20251217 | 18,093,669.330 | 1.00025813 | 1.00025813 |
润悦1号第884期 | 20251217 | 44,207,620.890 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第867期 | 20251217 | 23,391,799.390 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第858期 | 20251217 | 59,306,816.390 | 0.99999690 | 0.99999690 |
润悦1号第882期 | 20251217 | 199,996,284.920 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第883期 | 20251217 | 44,790,615.880 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第408期 | 20251217 | 33,385,275.870 | 1.06532886 | 1.06532886 |
润悦1号第412期 | 20251217 | 26,435,090.160 | 1.06532966 | 1.06532966 |
润悦1号第416期 | 20251217 | 21,351,679.990 | 1.06518733 | 1.06518733 |
润悦1号第422期 | 20251217 | 33,924,477.050 | 1.06133391 | 1.06133391 |
润悦1号第426期 | 20251217 | 32,086,159.170 | 1.06326537 | 1.06326537 |
润悦1号第430期 | 20251217 | 30,001,686.630 | 1.06472023 | 1.06472023 |
润悦1号第435期 | 20251217 | 23,268,448.890 | 1.06122635 | 1.06122635 |
润悦1号第439期 | 20251217 | 40,022,460.970 | 1.05949599 | 1.05949599 |
润悦1号第444期 | 20251217 | 18,332,089.920 | 1.06427227 | 1.06427227 |
润悦1号第449期 | 20251217 | 61,494,963.180 | 1.05708673 | 1.05708673 |
润悦1号第453期 | 20251217 | 50,043,377.280 | 1.05694927 | 1.05694927 |
润悦1号第458期 | 20251217 | 11,871,626.000 | 1.05235582 | 1.05235582 |
润悦1号第462期 | 20251217 | 11,001,308.870 | 1.05154931 | 1.05154931 |
润悦1号第466期 | 20251217 | 18,653,377.700 | 1.05613055 | 1.05613055 |
润悦1号第470期 | 20251217 | 30,056,114.140 | 1.05153812 | 1.05153812 |
润悦1号第475期 | 20251217 | 25,193,312.870 | 1.05090364 | 1.05090364 |
润悦1号第480期 | 20251217 | 35,825,227.300 | 1.05386913 | 1.05386913 |
润悦1号第484期 | 20251217 | 19,931,293.060 | 1.04868426 | 1.04868426 |
润悦1号第488期 | 20251217 | 48,772,821.670 | 1.04797640 | 1.04797640 |
润悦1号第494期 | 20251217 | 31,362,919.270 | 1.05212920 | 1.05212920 |
润悦1号第498期 | 20251217 | 38,052,977.550 | 1.05069381 | 1.05069381 |
润悦1号第502期 | 20251217 | 46,066,159.690 | 1.04919965 | 1.04919965 |
润悦1号第506期 | 20251217 | 27,321,753.620 | 1.04902106 | 1.04902106 |
润悦1号第510期 | 20251217 | 25,760,037.580 | 1.05040114 | 1.05040114 |
润悦1号第514期 | 20251217 | 28,646,188.560 | 1.04904195 | 1.04904195 |
润悦1号第518期 | 20251217 | 31,326,677.890 | 1.04422260 | 1.04422260 |
润悦1号第522期 | 20251217 | 43,512,690.200 | 1.04254475 | 1.04254475 |
润悦1号第526期 | 20251217 | 37,848,791.670 | 1.04235057 | 1.04235057 |
润悦1号第530期 | 20251217 | 35,335,007.560 | 1.04137831 | 1.04137831 |
润悦1号第534期 | 20251217 | 32,234,745.080 | 1.04319563 | 1.04319563 |
润悦1号第538期 | 20251217 | 36,257,245.060 | 1.04184492 | 1.04184492 |
润悦1号第542期 | 20251217 | 24,550,060.410 | 1.03678620 | 1.03678620 |
润悦1号第547期 | 20251217 | 25,913,597.000 | 1.03700016 | 1.03700016 |
润悦1号第552期 | 20251217 | 41,334,446.050 | 1.04038374 | 1.04038374 |
润悦1号第556期 | 20251217 | 33,993,083.360 | 1.04209330 | 1.04209330 |
润悦1号第560期 | 20251217 | 19,370,123.680 | 1.03861253 | 1.03861253 |
润悦1号第564期 | 20251217 | 19,830,658.120 | 1.03771105 | 1.03771105 |
润悦1号第574期 | 20251217 | 20,976,239.980 | 1.03658035 | 1.03658035 |
润悦1号第569期 | 20251217 | 22,104,032.550 | 1.03599703 | 1.03599703 |
润悦1号第579期 | 20251217 | 20,054,261.920 | 1.03752196 | 1.03752196 |
润悦1号第584期 | 20251217 | 18,833,384.140 | 1.03508569 | 1.03508569 |
润悦1号第588期 | 20251217 | 10,623,032.510 | 1.03538329 | 1.03538329 |
润悦1号第592期 | 20251217 | 20,081,994.600 | 1.03574164 | 1.03574164 |
润悦1号第596期 | 20251217 | 12,373,349.470 | 1.03430155 | 1.03430155 |
润悦1号第601期 | 20251217 | 14,188,999.150 | 1.03335512 | 1.03335512 |
润悦1号第606期 | 20251217 | 16,014,401.150 | 1.03245446 | 1.03245446 |
润悦1号第610期 | 20251217 | 9,200,066.980 | 1.03128203 | 1.03128203 |
润悦1号第661期 | 20251217 | 12,649,351.860 | 1.02940689 | 1.02940689 |
润悦1号第662期 | 20251217 | 11,283,894.400 | 1.02767709 | 1.02767709 |
润悦1号第663期 | 20251217 | 15,823,214.740 | 1.02741476 | 1.02741476 |
润悦1号第664期 | 20251217 | 13,736,213.230 | 1.02486109 | 1.02486109 |
润悦1号第665期 | 20251217 | 12,054,565.280 | 1.02209304 | 1.02209304 |
润悦1号第666期 | 20251217 | 17,053,905.640 | 1.02082519 | 1.02082519 |
润悦1号第667期 | 20251217 | 17,408,516.320 | 1.02541770 | 1.02541770 |
润悦1号第668期 | 20251217 | 19,960,543.210 | 1.02351262 | 1.02351262 |
润悦1号第669期 | 20251217 | 17,398,094.260 | 1.02329692 | 1.02329692 |
润悦1号第670期 | 20251217 | 24,727,136.890 | 1.02296611 | 1.02296611 |
润悦1号第671期 | 20251217 | 47,134,094.100 | 1.02252026 | 1.02252026 |
润悦1号第672期 | 20251217 | 21,939,394.740 | 1.02252958 | 1.02252958 |
润悦1号第673期 | 20251217 | 11,704,681.820 | 1.02224295 | 1.02224295 |
润悦1号第674期 | 20251217 | 12,885,409.570 | 1.02184057 | 1.02184057 |
润悦1号第675期 | 20251217 | 15,044,409.820 | 1.02120621 | 1.02120621 |
润悦1号第676期 | 20251217 | 15,324,302.040 | 1.01869986 | 1.01869986 |
润悦1号第677期 | 20251217 | 12,425,649.570 | 1.01874638 | 1.01874638 |
润悦1号第679期 | 20251217 | 20,350,379.170 | 1.01751896 | 1.01751896 |
润悦1号第680期 | 20251217 | 15,255,047.370 | 1.01700316 | 1.01700316 |
润悦1号第751期 | 20251217 | 10,445,786.130 | 1.01691843 | 1.01691843 |
润悦1号第752期 | 20251217 | 26,476,283.300 | 1.01538958 | 1.01538958 |
润悦1号第753期 | 20251217 | 18,905,900.670 | 1.01464609 | 1.01464609 |
润悦1号第754期 | 20251217 | 15,205,306.100 | 1.01368707 | 1.01368707 |
润悦1号第755期 | 20251217 | 17,476,997.290 | 1.01368814 | 1.01368814 |
润悦1号第756期 | 20251217 | 15,200,913.180 | 1.01292152 | 1.01292152 |
润悦1号第757期 | 20251217 | 20,403,513.210 | 1.01233010 | 1.01233010 |
润悦1号第705期 | 20251217 | 110,974,509.890 | 1.01136000 | 1.01136000 |
润悦1号第821期 | 20251217 | 30,332,098.170 | 1.01106994 | 1.01106994 |
润悦1号第758期 | 20251217 | 20,219,448.600 | 1.01097243 | 1.01097243 |
润悦1号第823期 | 20251217 | 30,406,428.080 | 1.01354760 | 1.01354760 |
润悦1号第759期 | 20251217 | 33,997,841.810 | 1.00988688 | 1.00988688 |
润悦1号第822期 | 20251217 | 80,515,762.280 | 1.01277688 | 1.01277688 |
润悦1号第760期 | 20251217 | 16,830,210.770 | 1.01368492 | 1.01368492 |
润悦1号第761期 | 20251217 | 21,546,636.180 | 1.00802976 | 1.00802976 |
润悦1号第824期 | 20251217 | 75,234,835.930 | 1.01252740 | 1.01252740 |
润悦1号第776期 | 20251217 | 60,924,275.700 | 1.01193030 | 1.01193030 |
润悦1号第762期 | 20251217 | 18,550,552.800 | 1.00741571 | 1.00741571 |
润悦1号第825期 | 20251217 | 142,738,458.770 | 1.01216439 | 1.01216439 |
润悦1号第826期 | 20251217 | 30,341,877.000 | 1.01139590 | 1.01139590 |
润悦1号第827期 | 20251217 | 48,556,274.400 | 1.01158905 | 1.01158905 |
润悦1号第763期 | 20251217 | 11,084,757.520 | 1.00770523 | 1.00770523 |
润悦1号第778期 | 20251217 | 30,341,877.000 | 1.01139590 | 1.01139590 |
特别提示:理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
珠海华润银行股份有限公司
2025年12月22日