产品名称 | 日期 | 资产净值(元) | 单位净值(元) | 累计单位净值(元) |
润悦1号第393期 | 20250402 | 27,508,760.930 | 1.04607982 | 1.04607982 |
润悦1号第397期 | 20250402 | 48,163,240.410 | 1.04579929 | 1.04579929 |
润悦1号第400期 | 20250402 | 39,627,669.120 | 1.04467533 | 1.04467533 |
润悦1号第405期 | 20250402 | 36,102,227.090 | 1.04462463 | 1.04462463 |
润悦1号第408期 | 20250402 | 32,608,232.270 | 1.04053329 | 1.04053329 |
润悦1号第412期 | 20250402 | 25,902,888.660 | 1.04388203 | 1.04388203 |
润悦1号第416期 | 20250402 | 20,857,746.730 | 1.04054611 | 1.04054611 |
润悦1号第422期 | 20250402 | 33,199,465.010 | 1.03865176 | 1.03865176 |
润悦1号第426期 | 20250402 | 31,340,837.800 | 1.03856705 | 1.03856705 |
润悦1号第430期 | 20250402 | 29,262,655.050 | 1.03849298 | 1.03849298 |
润悦1号第435期 | 20250402 | 22,826,480.730 | 1.04106908 | 1.04106908 |
润悦1号第439期 | 20250402 | 39,168,497.130 | 1.03688940 | 1.03688940 |
润悦1号第444期 | 20250402 | 17,812,017.580 | 1.03407940 | 1.03407940 |
润悦1号第449期 | 20250402 | 60,183,527.640 | 1.03454340 | 1.03454340 |
润悦1号第453期 | 20250402 | 49,094,798.790 | 1.03691467 | 1.03691467 |
润悦1号第458期 | 20250402 | 11,627,941.610 | 1.03075451 | 1.03075451 |
润悦1号第462期 | 20250402 | 10,776,973.650 | 1.03010645 | 1.03010645 |
润悦1号第466期 | 20250402 | 18,204,440.260 | 1.03071228 | 1.03071228 |
润悦1号第470期 | 20250402 | 29,460,604.840 | 1.03070373 | 1.03070373 |
润悦1号第475期 | 20250402 | 24,694,143.410 | 1.03008148 | 1.03008148 |
润悦1号第480期 | 20250402 | 35,146,176.020 | 1.03389351 | 1.03389351 |
润悦1号第484期 | 20250402 | 19,548,132.440 | 1.02852428 | 1.02852428 |
润悦1号第488期 | 20250402 | 47,812,903.180 | 1.02735073 | 1.02735073 |
润悦1号第494期 | 20250402 | 30,724,363.150 | 1.03070761 | 1.03070761 |
润悦1号第498期 | 20250402 | 37,290,567.440 | 1.02964264 | 1.02964264 |
润悦1号第502期 | 20250402 | 45,172,190.110 | 1.02883866 | 1.02883866 |
润悦1号第506期 | 20250402 | 26,783,036.020 | 1.02833696 | 1.02833696 |
润悦1号第510期 | 20250402 | 25,210,538.540 | 1.02799456 | 1.02799456 |
润悦1号第514期 | 20250402 | 28,048,998.450 | 1.02717246 | 1.02717246 |
润悦1号第518期 | 20250402 | 30,769,813.680 | 1.02566046 | 1.02566046 |
润悦1号第522期 | 20250402 | 42,729,948.800 | 1.02379061 | 1.02379061 |
润悦1号第526期 | 20250402 | 37,167,849.250 | 1.02359751 | 1.02359751 |
润悦1号第530期 | 20250402 | 34,698,481.140 | 1.02261888 | 1.02261888 |
润悦1号第534期 | 20250402 | 31,551,208.090 | 1.02107470 | 1.02107470 |
润悦1号第538期 | 20250402 | 35,486,376.480 | 1.01969416 | 1.01969416 |
润悦1号第542期 | 20250402 | 24,055,441.930 | 1.01589771 | 1.01589771 |
润悦1号第547期 | 20250402 | 25,405,746.380 | 1.01667719 | 1.01667719 |
润悦1号第552期 | 20250402 | 40,511,569.750 | 1.01967203 | 1.01967203 |
润悦1号第556期 | 20250402 | 33,301,927.220 | 1.02090519 | 1.02090519 |
润悦1号第560期 | 20250402 | 18,980,517.710 | 1.01772213 | 1.01772213 |
润悦1号第564期 | 20250402 | 19,431,535.300 | 1.01682550 | 1.01682550 |
润悦1号第574期 | 20250402 | 20,550,870.110 | 1.01555990 | 1.01555990 |
润悦1号第569期 | 20250402 | 21,677,391.330 | 1.01600072 | 1.01600072 |
润悦1号第579期 | 20250402 | 19,634,438.050 | 1.01580206 | 1.01580206 |
润悦1号第584期 | 20250402 | 18,465,243.330 | 1.01485262 | 1.01485262 |
润悦1号第588期 | 20250402 | 10,407,716.100 | 1.01439728 | 1.01439728 |
润悦1号第592期 | 20250402 | 19,656,733.700 | 1.01380854 | 1.01380854 |
润悦1号第596期 | 20250402 | 12,119,468.160 | 1.01307934 | 1.01307934 |
润悦1号第601期 | 20250402 | 13,898,960.990 | 1.01223225 | 1.01223225 |
润悦1号第606期 | 20250402 | 15,690,076.760 | 1.01154515 | 1.01154515 |
润悦1号第610期 | 20250402 | 9,017,800.150 | 1.01085082 | 1.01085082 |
润悦1号第661期 | 20250402 | 12,406,141.250 | 1.00961436 | 1.00961436 |
润悦1号第662期 | 20250402 | 11,061,860.190 | 1.00745539 | 1.00745539 |
润悦1号第663期 | 20250402 | 15,493,540.130 | 1.00600871 | 1.00600871 |
润悦1号第664期 | 20250402 | 13,462,928.980 | 1.00447131 | 1.00447131 |
润悦1号第665期 | 20250402 | 11,836,438.160 | 1.00359828 | 1.00359828 |
润悦1号第666期 | 20250402 | 16,757,657.400 | 1.00309215 | 1.00309215 |
润悦1号第667期 | 20250402 | 17,039,361.310 | 1.00367328 | 1.00367328 |
润悦1号第668期 | 20250402 | 19,547,736.740 | 1.00234523 | 1.00234523 |
润悦1号第669期 | 20250402 | 17,034,645.370 | 1.00192009 | 1.00192009 |
润悦1号第670期 | 20250402 | 24,216,697.740 | 1.00184915 | 1.00184915 |
润悦1号第671期 | 20250402 | 46,236,184.910 | 1.00304115 | 1.00304115 |
润悦1号第672期 | 20250402 | 21,509,945.520 | 1.00251424 | 1.00251424 |
润悦1号第688期 | 20250402 | 73,536,730.580 | 1.00180822 | 1.00180822 |
润悦1号第673期 | 20250402 | 11,472,578.990 | 1.00197196 | 1.00197196 |
润悦1号第674期 | 20250402 | 12,627,825.050 | 1.00141356 | 1.00141356 |
润悦1号第675期 | 20250402 | 14,742,121.650 | 1.00068705 | 1.00068705 |
润悦1号第690期 | 20250402 | 71,299,851.700 | 1.00065754 | 1.00065754 |
润悦1号第691期 | 20250402 | 57,485,883.950 | 0.99999798 | 0.99999798 |
润悦1号第676期 | 20250402 | 15,042,935.280 | 0.99999570 | 0.99999570 |
特别提示:理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
珠海华润银行股份有限公司
2025年4月3日