产品名称 | 日期 | 资产净值(元) | 单位净值(元) | 累计单位净值(元) |
润悦1号第393期 | 20250702 | 27,801,695.460 | 1.05721928 | 1.05721928 |
润悦1号第397期 | 20250702 | 48,700,927.580 | 1.05747443 | 1.05747443 |
润悦1号第400期 | 20250702 | 40,082,991.630 | 1.05667866 | 1.05667866 |
润悦1号第405期 | 20250702 | 36,501,734.940 | 1.05618446 | 1.05618446 |
润悦1号第408期 | 20250702 | 32,958,457.500 | 1.05170903 | 1.05170903 |
润悦1号第412期 | 20250702 | 26,172,513.270 | 1.05474785 | 1.05474785 |
润悦1号第416期 | 20250702 | 21,070,294.400 | 1.05114963 | 1.05114963 |
润悦1号第422期 | 20250702 | 33,551,453.490 | 1.04966379 | 1.04966379 |
润悦1号第426期 | 20250702 | 31,713,281.060 | 1.05090901 | 1.05090901 |
润悦1号第430期 | 20250702 | 29,583,218.170 | 1.04986934 | 1.04986934 |
润悦1号第435期 | 20250702 | 23,039,204.720 | 1.05077099 | 1.05077099 |
润悦1号第439期 | 20250702 | 39,576,260.630 | 1.04768393 | 1.04768393 |
润悦1号第444期 | 20250702 | 17,971,709.530 | 1.04335034 | 1.04335034 |
润悦1号第449期 | 20250702 | 60,841,792.250 | 1.04585884 | 1.04585884 |
润悦1号第453期 | 20250702 | 49,566,137.220 | 1.04686965 | 1.04686965 |
润悦1号第458期 | 20250702 | 11,745,739.930 | 1.04119670 | 1.04119670 |
润悦1号第462期 | 20250702 | 10,885,958.740 | 1.04052368 | 1.04052368 |
润悦1号第466期 | 20250702 | 18,365,411.710 | 1.03982628 | 1.03982628 |
润悦1号第470期 | 20250702 | 29,782,157.940 | 1.04195354 | 1.04195354 |
润悦1号第475期 | 20250702 | 24,961,274.310 | 1.04122447 | 1.04122447 |
润悦1号第480期 | 20250702 | 35,460,964.870 | 1.04315364 | 1.04315364 |
润悦1号第484期 | 20250702 | 19,721,295.750 | 1.03763526 | 1.03763526 |
润悦1号第488期 | 20250702 | 48,354,686.230 | 1.03899197 | 1.03899197 |
润悦1号第494期 | 20250702 | 30,994,263.500 | 1.03976193 | 1.03976193 |
润悦1号第498期 | 20250702 | 37,626,446.610 | 1.03891671 | 1.03891671 |
润悦1号第502期 | 20250702 | 45,576,448.690 | 1.03804602 | 1.03804602 |
润悦1号第506期 | 20250702 | 27,021,053.630 | 1.03747566 | 1.03747566 |
润悦1号第510期 | 20250702 | 25,442,180.280 | 1.03744007 | 1.03744007 |
润悦1号第514期 | 20250702 | 28,305,343.560 | 1.03655999 | 1.03655999 |
润悦1号第518期 | 20250702 | 31,046,095.260 | 1.03486984 | 1.03486984 |
润悦1号第522期 | 20250702 | 43,138,321.540 | 1.03357504 | 1.03357504 |
润悦1号第526期 | 20250702 | 37,511,174.370 | 1.03305264 | 1.03305264 |
润悦1号第530期 | 20250702 | 35,016,542.760 | 1.03199265 | 1.03199265 |
润悦1号第534期 | 20250702 | 31,870,169.680 | 1.03139708 | 1.03139708 |
润悦1号第538期 | 20250702 | 35,866,460.710 | 1.03061581 | 1.03061581 |
润悦1号第542期 | 20250702 | 24,274,707.820 | 1.02515764 | 1.02515764 |
润悦1号第547期 | 20250702 | 25,619,871.180 | 1.02524596 | 1.02524596 |
润悦1号第552期 | 20250702 | 40,846,033.990 | 1.02809046 | 1.02809046 |
润悦1号第556期 | 20250702 | 33,592,268.390 | 1.02980590 | 1.02980590 |
润悦1号第560期 | 20250702 | 19,144,233.750 | 1.02650047 | 1.02650047 |
润悦1号第564期 | 20250702 | 19,594,846.290 | 1.02537134 | 1.02537134 |
润悦1号第574期 | 20250702 | 20,735,111.450 | 1.02466453 | 1.02466453 |
润悦1号第569期 | 20250702 | 21,856,144.970 | 1.02437875 | 1.02437875 |
润悦1号第579期 | 20250702 | 19,790,718.940 | 1.02388737 | 1.02388737 |
润悦1号第584期 | 20250702 | 18,611,647.670 | 1.02289902 | 1.02289902 |
润悦1号第588期 | 20250702 | 10,490,510.510 | 1.02246691 | 1.02246691 |
润悦1号第592期 | 20250702 | 19,811,685.740 | 1.02180029 | 1.02180029 |
润悦1号第596期 | 20250702 | 12,215,084.100 | 1.02107198 | 1.02107198 |
润悦1号第601期 | 20250702 | 14,007,383.930 | 1.02012846 | 1.02012846 |
润悦1号第606期 | 20250702 | 15,813,043.840 | 1.01947288 | 1.01947288 |
润悦1号第610期 | 20250702 | 9,088,471.520 | 1.01877273 | 1.01877273 |
润悦1号第661期 | 20250702 | 12,507,979.540 | 1.01790198 | 1.01790198 |
润悦1号第662期 | 20250702 | 11,155,222.370 | 1.01595832 | 1.01595832 |
润悦1号第663期 | 20250702 | 15,621,051.170 | 1.01428811 | 1.01428811 |
润悦1号第664期 | 20250702 | 13,585,857.100 | 1.01364300 | 1.01364300 |
润悦1号第665期 | 20250702 | 11,949,622.410 | 1.01319505 | 1.01319505 |
润悦1号第666期 | 20250702 | 16,905,913.950 | 1.01196660 | 1.01196660 |
润悦1号第667期 | 20250702 | 17,180,851.220 | 1.01200749 | 1.01200749 |
润悦1号第668期 | 20250702 | 19,708,402.530 | 1.01058366 | 1.01058366 |
润悦1号第669期 | 20250702 | 17,175,483.640 | 1.01020372 | 1.01020372 |
润悦1号第670期 | 20250702 | 24,416,735.150 | 1.01012474 | 1.01012474 |
润悦1号第671期 | 20250702 | 46,605,327.190 | 1.01104927 | 1.01104927 |
润悦1号第672期 | 20250702 | 21,681,513.420 | 1.01051051 | 1.01051051 |
润悦1号第688期 | 20250702 | 74,085,752.860 | 1.00928768 | 1.00928768 |
润悦1号第673期 | 20250702 | 11,564,079.740 | 1.00996330 | 1.00996330 |
润悦1号第674期 | 20250702 | 12,728,559.040 | 1.00940199 | 1.00940199 |
润悦1号第675期 | 20250702 | 14,861,463.090 | 1.00878788 | 1.00878788 |
润悦1号第690期 | 20250702 | 71,832,784.950 | 1.00813699 | 1.00813699 |
润悦1号第691期 | 20250702 | 57,956,913.240 | 1.00819179 | 1.00819179 |
润悦1号第676期 | 20250702 | 15,162,107.070 | 1.00791777 | 1.00791777 |
润悦1号第692期 | 20250702 | 56,156,605.550 | 1.00698631 | 1.00698631 |
润悦1号第677期 | 20250702 | 12,286,918.330 | 1.00737217 | 1.00737217 |
润悦1号第693期 | 20250702 | 201,198,188.170 | 1.00629283 | 1.00629283 |
润悦1号第679期 | 20250702 | 20,123,314.700 | 1.00616574 | 1.00616574 |
润悦1号第694期 | 20250702 | 42,245,096.040 | 1.00583562 | 1.00583562 |
润悦1号第695期 | 20250702 | 150,862,451.380 | 1.00574968 | 1.00574968 |
润悦1号第680期 | 20250702 | 15,083,820.120 | 1.00558801 | 1.00558801 |
润悦1号第696期 | 20250702 | 29,165,260.560 | 1.00569864 | 1.00569864 |
润悦1号第698期 | 20250702 | 174,917,694.240 | 1.00466784 | 1.00466784 |
润悦1号第751期 | 20250702 | 10,323,970.910 | 1.00505947 | 1.00505947 |
润悦1号第697期 | 20250702 | 43,507,881.330 | 1.00468494 | 1.00468494 |
润悦1号第699期 | 20250702 | 179,261,827.530 | 1.00406544 | 1.00406544 |
润悦1号第752期 | 20250702 | 26,187,770.780 | 1.00432486 | 1.00432486 |
润悦1号第733期 | 20250702 | 20,053,277.550 | 1.00341644 | 1.00341644 |
润悦1号第753期 | 20250702 | 18,702,037.600 | 1.00370513 | 1.00370513 |
润悦1号第700期 | 20250702 | 50,267,030.580 | 1.00353425 | 1.00353425 |
润悦1号第754期 | 20250702 | 15,045,680.220 | 1.00304535 | 1.00304535 |
润悦1号第736期 | 20250702 | 29,953,900.720 | 1.00290959 | 1.00290959 |
润悦1号第701期 | 20250702 | 30,096,164.400 | 1.00320548 | 1.00320548 |
润悦1号第735期 | 20250702 | 26,951,547.360 | 1.00281096 | 1.00281096 |
润悦1号第703期 | 20250702 | 187,474,034.750 | 1.00237950 | 1.00237950 |
润悦1号第738期 | 20250702 | 11,411,232.290 | 1.00230411 | 1.00230411 |
润悦1号第755期 | 20250702 | 17,285,516.420 | 1.00258201 | 1.00258201 |
润悦1号第702期 | 20250702 | 44,790,507.440 | 1.00238357 | 1.00238357 |
润悦1号第756期 | 20250702 | 15,036,309.440 | 1.00195305 | 1.00195305 |
润悦1号第741期 | 20250702 | 13,036,138.290 | 1.00177809 | 1.00177809 |
润悦1号第740期 | 20250702 | 9,623,503.000 | 1.00171781 | 1.00171781 |
润悦1号第704期 | 20250702 | 118,798,715.030 | 1.00180221 | 1.00180221 |
润悦1号第743期 | 20250702 | 32,043,143.240 | 1.00119179 | 1.00119179 |
润悦1号第757期 | 20250702 | 20,182,054.230 | 1.00134231 | 1.00134231 |
润悦1号第706期 | 20250702 | 200,243,998.690 | 1.00121999 | 1.00121999 |
润悦1号第705期 | 20250702 | 109,863,281.460 | 1.00123288 | 1.00123288 |
润悦1号第742期 | 20250702 | 142,482,288.630 | 1.00127398 | 1.00127398 |
润悦1号第744期 | 20250702 | 49,928,066.000 | 1.00056244 | 1.00056244 |
润悦1号第821期 | 20250702 | 30,011,127.790 | 1.00037093 | 1.00037093 |
润悦1号第746期 | 20250702 | 9,509,222.460 | 1.00044424 | 1.00044424 |
润悦1号第758期 | 20250702 | 20,006,857.750 | 1.00034289 | 1.00034289 |
润悦1号第745期 | 20250702 | 30,014,077.110 | 1.00046924 | 1.00046924 |
润悦1号第823期 | 20250702 | 29,999,907.120 | 0.99999690 | 0.99999690 |
润悦1号第759期 | 20250702 | 33,664,711.310 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第747期 | 20250702 | 118,164,986.690 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第748期 | 20250702 | 49,941,571.730 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第822期 | 20250702 | 79,499,318.260 | 0.99999142 | 0.99999142 |
特别提示:理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
珠海华润银行股份有限公司
2025年7月3日