产品名称 | 日期 | 资产净值(元) | 单位净值(元) | 累计单位净值(元) |
润悦1号第780期 | 20250827 | 48,606,814.240 | 1.00011963 | 1.00011963 |
润悦1号第764期 | 20250827 | 29,341,488.390 | 1.00011890 | 1.00011890 |
润悦1号第779期 | 20250827 | 146,196,019.870 | 0.99995226 | 0.99995226 |
润悦1号第781期 | 20250827 | 45,555,391.630 | 1.00011837 | 1.00011837 |
润悦1号第783期 | 20250827 | 43,870,579.670 | 0.99978532 | 0.99978532 |
润悦1号第765期 | 20250827 | 19,830,741.800 | 0.99978532 | 0.99978532 |
润悦1号第828期 | 20250827 | 83,186,137.460 | 0.99978532 | 0.99978532 |
润悦1号第782期 | 20250827 | 112,840,769.820 | 0.99978532 | 0.99978532 |
润悦1号第841期 | 20250827 | 17,413,207.250 | 1.00029913 | 1.00029913 |
润悦1号第829期 | 20250827 | 51,066,508.130 | 1.00034297 | 1.00034297 |
润悦1号第785期 | 20250827 | 22,854,834.530 | 1.00029913 | 1.00029913 |
润悦1号第784期 | 20250827 | 97,052,022.560 | 1.00029913 | 1.00029913 |
润悦1号第786期 | 20250827 | 19,413,805.530 | 1.00029913 | 1.00029913 |
润悦1号第830期 | 20250827 | 41,242,646.320 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第787期 | 20250827 | 51,959,554.400 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第831期 | 20250827 | 88,743,238.990 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第788期 | 20250827 | 14,819,872.910 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第842期 | 20250827 | 15,980,862.950 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第393期 | 20250827 | 27,829,015.420 | 1.05825818 | 1.05825818 |
润悦1号第397期 | 20250827 | 48,799,344.850 | 1.05961143 | 1.05961143 |
润悦1号第400期 | 20250827 | 40,164,976.580 | 1.05883997 | 1.05883997 |
润悦1号第405期 | 20250827 | 36,593,535.130 | 1.05884072 | 1.05884072 |
润悦1号第408期 | 20250827 | 33,059,397.720 | 1.05493004 | 1.05493004 |
润悦1号第412期 | 20250827 | 26,202,637.840 | 1.05596187 | 1.05596187 |
润悦1号第416期 | 20250827 | 21,100,904.510 | 1.05267670 | 1.05267670 |
润悦1号第422期 | 20250827 | 33,654,634.490 | 1.05289183 | 1.05289183 |
润悦1号第426期 | 20250827 | 31,815,852.690 | 1.05430801 | 1.05430801 |
润悦1号第430期 | 20250827 | 29,676,088.730 | 1.05316519 | 1.05316519 |
润悦1号第435期 | 20250827 | 23,091,204.240 | 1.05314258 | 1.05314258 |
润悦1号第439期 | 20250827 | 39,683,650.420 | 1.05052681 | 1.05052681 |
润悦1号第444期 | 20250827 | 18,017,400.790 | 1.04600295 | 1.04600295 |
润悦1号第449期 | 20250827 | 61,012,975.720 | 1.04880145 | 1.04880145 |
润悦1号第453期 | 20250827 | 49,733,147.660 | 1.05039702 | 1.05039702 |
润悦1号第458期 | 20250827 | 11,770,300.260 | 1.04337384 | 1.04337384 |
润悦1号第462期 | 20250827 | 10,908,692.110 | 1.04269663 | 1.04269663 |
润悦1号第466期 | 20250827 | 18,412,447.410 | 1.04248938 | 1.04248938 |
润悦1号第470期 | 20250827 | 29,875,415.750 | 1.04521624 | 1.04521624 |
润悦1号第475期 | 20250827 | 25,038,788.320 | 1.04445786 | 1.04445786 |
润悦1号第480期 | 20250827 | 35,585,044.210 | 1.04680368 | 1.04680368 |
润悦1号第484期 | 20250827 | 19,771,961.040 | 1.04030101 | 1.04030101 |
润悦1号第488期 | 20250827 | 48,498,209.710 | 1.04207584 | 1.04207584 |
润悦1号第494期 | 20250827 | 31,123,823.590 | 1.04410828 | 1.04410828 |
润悦1号第498期 | 20250827 | 37,782,862.390 | 1.04323556 | 1.04323556 |
润悦1号第502期 | 20250827 | 45,757,617.130 | 1.04217230 | 1.04217230 |
润悦1号第506期 | 20250827 | 27,137,157.300 | 1.04193347 | 1.04193347 |
润悦1号第510期 | 20250827 | 25,544,634.210 | 1.04161777 | 1.04161777 |
润悦1号第514期 | 20250827 | 28,421,794.960 | 1.04082451 | 1.04082451 |
润悦1号第518期 | 20250827 | 31,119,558.360 | 1.03731861 | 1.03731861 |
润悦1号第522期 | 20250827 | 43,231,485.630 | 1.03580721 | 1.03580721 |
润悦1号第526期 | 20250827 | 37,604,331.170 | 1.03561816 | 1.03561816 |
润悦1号第530期 | 20250827 | 35,108,915.140 | 1.03471501 | 1.03471501 |
润悦1号第534期 | 20250827 | 31,977,938.030 | 1.03488473 | 1.03488473 |
润悦1号第538期 | 20250827 | 35,967,347.970 | 1.03351478 | 1.03351478 |
润悦1号第542期 | 20250827 | 24,355,816.310 | 1.02858298 | 1.02858298 |
润悦1号第547期 | 20250827 | 25,706,004.300 | 1.02869280 | 1.02869280 |
润悦1号第552期 | 20250827 | 41,004,778.370 | 1.03208604 | 1.03208604 |
润悦1号第556期 | 20250827 | 33,721,803.640 | 1.03377694 | 1.03377694 |
润悦1号第560期 | 20250827 | 19,217,028.090 | 1.03040365 | 1.03040365 |
润悦1号第564期 | 20250827 | 19,663,210.530 | 1.02894875 | 1.02894875 |
润悦1号第574期 | 20250827 | 20,808,404.780 | 1.02828646 | 1.02828646 |
润悦1号第569期 | 20250827 | 21,929,127.820 | 1.02779939 | 1.02779939 |
润悦1号第579期 | 20250827 | 19,880,288.140 | 1.02852130 | 1.02852130 |
润悦1号第584期 | 20250827 | 18,682,587.360 | 1.02679788 | 1.02679788 |
润悦1号第588期 | 20250827 | 10,538,209.940 | 1.02711598 | 1.02711598 |
润悦1号第592期 | 20250827 | 19,900,463.750 | 1.02637907 | 1.02637907 |
润悦1号第596期 | 20250827 | 12,269,615.330 | 1.02563030 | 1.02563030 |
润悦1号第601期 | 20250827 | 14,069,271.080 | 1.02463557 | 1.02463557 |
润悦1号第606期 | 20250827 | 15,882,484.760 | 1.02394976 | 1.02394976 |
润悦1号第610期 | 20250827 | 9,127,532.980 | 1.02315133 | 1.02315133 |
润悦1号第661期 | 20250827 | 12,549,998.540 | 1.02132150 | 1.02132150 |
润悦1号第662期 | 20250827 | 11,193,141.900 | 1.01941183 | 1.01941183 |
润悦1号第663期 | 20250827 | 15,675,755.580 | 1.01784011 | 1.01784011 |
润悦1号第664期 | 20250827 | 13,619,975.640 | 1.01618859 | 1.01618859 |
润悦1号第665期 | 20250827 | 11,974,438.560 | 1.01529918 | 1.01529918 |
润悦1号第666期 | 20250827 | 16,940,890.010 | 1.01406022 | 1.01406022 |
润悦1号第667期 | 20250827 | 17,241,341.710 | 1.01557058 | 1.01557058 |
润悦1号第668期 | 20250827 | 19,777,164.130 | 1.01410953 | 1.01410953 |
润悦1号第669期 | 20250827 | 17,236,040.880 | 1.01376549 | 1.01376549 |
润悦1号第670期 | 20250827 | 24,501,833.390 | 1.01364527 | 1.01364527 |
润悦1号第671期 | 20250827 | 46,784,143.950 | 1.01492850 | 1.01492850 |
润悦1号第686期 | 20250827 | 60,895,053.340 | 1.01500214 | 1.01500214 |
润悦1号第672期 | 20250827 | 21,771,200.690 | 1.01469056 | 1.01469056 |
润悦1号第688期 | 20250827 | 74,423,612.390 | 1.01389042 | 1.01389042 |
润悦1号第673期 | 20250827 | 11,614,055.050 | 1.01432795 | 1.01432795 |
润悦1号第687期 | 20250827 | 233,117,175.630 | 1.01355294 | 1.01355294 |
润悦1号第674期 | 20250827 | 12,783,844.230 | 1.01378622 | 1.01378622 |
润悦1号第689期 | 20250827 | 136,405,702.860 | 1.01308415 | 1.01308415 |
润悦1号第675期 | 20250827 | 14,925,501.970 | 1.01313481 | 1.01313481 |
润悦1号第690期 | 20250827 | 72,160,743.980 | 1.01273973 | 1.01273973 |
润悦1号第691期 | 20250827 | 58,178,054.790 | 1.01203867 | 1.01203867 |
润悦1号第676期 | 20250827 | 15,210,828.140 | 1.01115656 | 1.01115656 |
润悦1号第692期 | 20250827 | 56,319,023.540 | 1.00989875 | 1.00989875 |
润悦1号第677期 | 20250827 | 12,328,751.080 | 1.01080193 | 1.01080193 |
润悦1号第693期 | 20250827 | 201,834,980.010 | 1.00947774 | 1.00947774 |
润悦1号第679期 | 20250827 | 20,191,872.890 | 1.00959364 | 1.00959364 |
润悦1号第694期 | 20250827 | 42,383,669.630 | 1.00913499 | 1.00913499 |
润悦1号第695期 | 20250827 | 151,362,760.090 | 1.00908507 | 1.00908507 |
润悦1号第680期 | 20250827 | 15,136,224.130 | 1.00908161 | 1.00908161 |
润悦1号第696期 | 20250827 | 29,269,132.610 | 1.00928043 | 1.00928043 |
润悦1号第725期 | 20250827 | 20,167,484.370 | 1.00842464 | 1.00842464 |
润悦1号第726期 | 20250827 | 19,586,921.840 | 1.00859536 | 1.00859536 |
润悦1号第728期 | 20250827 | 14,022,155.130 | 1.00806291 | 1.00806291 |
润悦1号第698期 | 20250827 | 175,519,975.370 | 1.00812714 | 1.00812714 |
润悦1号第751期 | 20250827 | 10,361,890.890 | 1.00875106 | 1.00875106 |
润悦1号第697期 | 20250827 | 43,651,525.790 | 1.00800198 | 1.00800198 |
润悦1号第699期 | 20250827 | 179,716,257.090 | 1.00661075 | 1.00661075 |
润悦1号第730期 | 20250827 | 8,647,867.100 | 1.00697102 | 1.00697102 |
润悦1号第752期 | 20250827 | 26,270,211.700 | 1.00748655 | 1.00748655 |
润悦1号第731期 | 20250827 | 24,682,173.900 | 1.00698355 | 1.00698355 |
润悦1号第733期 | 20250827 | 20,110,104.420 | 1.00625992 | 1.00625992 |
润悦1号第753期 | 20250827 | 18,758,977.770 | 1.00676100 | 1.00676100 |
润悦1号第700期 | 20250827 | 50,402,837.070 | 1.00624550 | 1.00624550 |
润悦1号第754期 | 20250827 | 15,088,289.300 | 1.00588595 | 1.00588595 |
润悦1号第734期 | 20250827 | 63,339,322.140 | 1.00538607 | 1.00538607 |
润悦1号第736期 | 20250827 | 30,027,865.750 | 1.00538607 | 1.00538607 |
润悦1号第701期 | 20250827 | 30,176,705.100 | 1.00589017 | 1.00589017 |
润悦1号第735期 | 20250827 | 27,020,756.120 | 1.00538607 | 1.00538607 |
润悦1号第737期 | 20250827 | 96,751,130.310 | 1.00512301 | 1.00512301 |
润悦1号第703期 | 20250827 | 187,941,796.860 | 1.00488051 | 1.00488051 |
润悦1号第738期 | 20250827 | 11,441,791.240 | 1.00498825 | 1.00498825 |
润悦1号第755期 | 20250827 | 17,341,044.630 | 1.00580272 | 1.00580272 |
润悦1号第702期 | 20250827 | 44,915,296.680 | 1.00517628 | 1.00517628 |
润悦1号第756期 | 20250827 | 15,082,549.070 | 1.00503426 | 1.00503426 |
润悦1号第741期 | 20250827 | 13,067,918.730 | 1.00422030 | 1.00422030 |
润悦1号第740期 | 20250827 | 9,647,507.680 | 1.00421648 | 1.00421648 |
润悦1号第704期 | 20250827 | 119,101,255.600 | 1.00435346 | 1.00435346 |
润悦1号第739期 | 20250827 | 69,443,022.650 | 1.00435369 | 1.00435369 |
润悦1号第743期 | 20250827 | 32,121,624.650 | 1.00364395 | 1.00364395 |
润悦1号第757期 | 20250827 | 20,244,127.180 | 1.00442209 | 1.00442209 |
润悦1号第706期 | 20250827 | 200,750,444.550 | 1.00375222 | 1.00375222 |
润悦1号第705期 | 20250827 | 110,138,210.030 | 1.00373843 | 1.00373843 |
润悦1号第742期 | 20250827 | 142,828,620.630 | 1.00370778 | 1.00370778 |
润悦1号第744期 | 20250827 | 50,036,961.840 | 1.00274473 | 1.00274473 |
润悦1号第821期 | 20250827 | 30,082,497.190 | 1.00274991 | 1.00274991 |
润悦1号第746期 | 20250827 | 9,531,543.690 | 1.00279260 | 1.00279260 |
润悦1号第758期 | 20250827 | 20,061,793.290 | 1.00308966 | 1.00308966 |
润悦1号第745期 | 20250827 | 30,086,295.430 | 1.00287651 | 1.00287651 |
润悦1号第823期 | 20250827 | 30,104,031.190 | 1.00346771 | 1.00346771 |
润悦1号第759期 | 20250827 | 33,771,152.910 | 1.00315321 | 1.00315321 |
润悦1号第747期 | 20250827 | 118,317,077.570 | 1.00127852 | 1.00127852 |
润悦1号第748期 | 20250827 | 50,022,611.800 | 1.00161411 | 1.00161411 |
润悦1号第822期 | 20250827 | 79,750,658.100 | 1.00315293 | 1.00315293 |
润悦1号第760期 | 20250827 | 16,626,227.950 | 1.00139902 | 1.00139902 |
润悦1号第749期 | 20250827 | 114,120,260.330 | 1.00139750 | 1.00139750 |
润悦1号第771期 | 20250827 | 36,024,472.440 | 1.00140303 | 1.00140303 |
润悦1号第750期 | 20250827 | 28,389,532.040 | 1.00139443 | 1.00139443 |
润悦1号第773期 | 20250827 | 57,025,806.680 | 1.00133111 | 1.00133111 |
润悦1号第761期 | 20250827 | 21,403,366.720 | 1.00132710 | 1.00132710 |
润悦1号第772期 | 20250827 | 112,179,667.000 | 1.00126445 | 1.00126445 |
润悦1号第824期 | 20250827 | 74,402,945.020 | 1.00133162 | 1.00133162 |
润悦1号第774期 | 20250827 | 67,743,021.720 | 1.00067982 | 1.00067982 |
润悦1号第775期 | 20250827 | 14,221,093.400 | 1.00071025 | 1.00071025 |
润悦1号第776期 | 20250827 | 60,248,844.780 | 1.00071164 | 1.00071164 |
润悦1号第762期 | 20250827 | 18,427,055.210 | 1.00070898 | 1.00070898 |
润悦1号第825期 | 20250827 | 141,104,772.960 | 1.00057986 | 1.00057986 |
润悦1号第826期 | 20250827 | 30,029,850.840 | 1.00099503 | 1.00099503 |
润悦1号第827期 | 20250827 | 48,055,388.540 | 1.00115393 | 1.00115393 |
润悦1号第763期 | 20250827 | 11,010,945.260 | 1.00099502 | 1.00099502 |
润悦1号第777期 | 20250827 | 30,028,928.930 | 1.00096430 | 1.00096430 |
润悦1号第778期 | 20250827 | 30,029,850.840 | 1.00099503 | 1.00099503 |
特别提示:理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
珠海华润银行股份有限公司
2025年9月1日