产品名称 | 日期 | 资产净值(元) | 单位净值(元) | 累计单位净值(元) |
润悦1号第393期 | 20250716 | 27,843,507.700 | 1.05880928 | 1.05880928 |
润悦1号第397期 | 20250716 | 48,766,409.580 | 1.05889629 | 1.05889629 |
润悦1号第400期 | 20250716 | 40,137,913.300 | 1.05812652 | 1.05812652 |
润悦1号第405期 | 20250716 | 36,550,841.610 | 1.05760537 | 1.05760537 |
润悦1号第408期 | 20250716 | 33,006,308.570 | 1.05323596 | 1.05323596 |
润悦1号第412期 | 20250716 | 26,207,772.390 | 1.05616879 | 1.05616879 |
润悦1号第416期 | 20250716 | 21,101,452.750 | 1.05270405 | 1.05270405 |
润悦1号第422期 | 20250716 | 33,599,558.320 | 1.05116876 | 1.05116876 |
润悦1号第426期 | 20250716 | 31,759,552.990 | 1.05244236 | 1.05244236 |
润悦1号第430期 | 20250716 | 29,625,372.770 | 1.05136535 | 1.05136535 |
润悦1号第435期 | 20250716 | 23,069,791.160 | 1.05216597 | 1.05216597 |
润悦1号第439期 | 20250716 | 39,632,212.280 | 1.04916512 | 1.04916512 |
润悦1号第444期 | 20250716 | 17,997,016.710 | 1.04481955 | 1.04481955 |
润悦1号第449期 | 20250716 | 60,925,829.740 | 1.04730343 | 1.04730343 |
润悦1号第453期 | 20250716 | 49,631,484.610 | 1.04824983 | 1.04824983 |
润悦1号第458期 | 20250716 | 11,759,056.630 | 1.04237715 | 1.04237715 |
润悦1号第462期 | 20250716 | 10,897,856.830 | 1.04166095 | 1.04166095 |
润悦1号第466期 | 20250716 | 18,390,887.070 | 1.04126866 | 1.04126866 |
润悦1号第470期 | 20250716 | 29,824,520.200 | 1.04343562 | 1.04343562 |
润悦1号第475期 | 20250716 | 24,996,728.690 | 1.04270340 | 1.04270340 |
润悦1号第480期 | 20250716 | 35,507,949.550 | 1.04453579 | 1.04453579 |
润悦1号第484期 | 20250716 | 19,748,702.470 | 1.03907726 | 1.03907726 |
润悦1号第488期 | 20250716 | 48,423,431.290 | 1.04046909 | 1.04046909 |
润悦1号第494期 | 20250716 | 31,034,525.170 | 1.04111259 | 1.04111259 |
润悦1号第498期 | 20250716 | 37,677,176.640 | 1.04031744 | 1.04031744 |
润悦1号第502期 | 20250716 | 45,637,814.350 | 1.03944368 | 1.03944368 |
润悦1号第506期 | 20250716 | 27,050,769.640 | 1.03861661 | 1.03861661 |
润悦1号第510期 | 20250716 | 25,476,696.150 | 1.03884750 | 1.03884750 |
润悦1号第514期 | 20250716 | 28,333,621.610 | 1.03759555 | 1.03759555 |
润悦1号第518期 | 20250716 | 31,086,052.970 | 1.03620177 | 1.03620177 |
润悦1号第522期 | 20250716 | 43,194,089.200 | 1.03491121 | 1.03491121 |
润悦1号第526期 | 20250716 | 37,559,672.620 | 1.03438827 | 1.03438827 |
润悦1号第530期 | 20250716 | 35,061,483.220 | 1.03331712 | 1.03331712 |
润悦1号第534期 | 20250716 | 31,911,069.660 | 1.03272070 | 1.03272070 |
润悦1号第538期 | 20250716 | 35,912,531.670 | 1.03193965 | 1.03193965 |
润悦1号第542期 | 20250716 | 24,309,373.800 | 1.02662164 | 1.02662164 |
润悦1号第547期 | 20250716 | 25,644,663.470 | 1.02623808 | 1.02623808 |
润悦1号第552期 | 20250716 | 40,894,708.350 | 1.02931559 | 1.02931559 |
润悦1号第556期 | 20250716 | 33,636,613.760 | 1.03116535 | 1.03116535 |
润悦1号第560期 | 20250716 | 19,168,006.980 | 1.02777517 | 1.02777517 |
润悦1号第564期 | 20250716 | 19,615,677.710 | 1.02646142 | 1.02646142 |
润悦1号第574期 | 20250716 | 20,760,875.170 | 1.02593769 | 1.02593769 |
润悦1号第569期 | 20250716 | 21,874,372.990 | 1.02523308 | 1.02523308 |
润悦1号第579期 | 20250716 | 19,813,704.980 | 1.02507657 | 1.02507657 |
润悦1号第584期 | 20250716 | 18,632,644.950 | 1.02405303 | 1.02405303 |
润悦1号第588期 | 20250716 | 10,502,822.230 | 1.02366688 | 1.02366688 |
润悦1号第592期 | 20250716 | 19,834,680.000 | 1.02298623 | 1.02298623 |
润悦1号第596期 | 20250716 | 12,229,311.540 | 1.02226127 | 1.02226127 |
润悦1号第601期 | 20250716 | 14,023,532.470 | 1.02130453 | 1.02130453 |
润悦1号第606期 | 20250716 | 15,831,164.140 | 1.02064110 | 1.02064110 |
润悦1号第610期 | 20250716 | 9,098,862.970 | 1.01993756 | 1.01993756 |
润悦1号第661期 | 20250716 | 12,518,637.500 | 1.01876933 | 1.01876933 |
润悦1号第662期 | 20250716 | 11,166,802.190 | 1.01701295 | 1.01701295 |
润悦1号第663期 | 20250716 | 15,636,762.610 | 1.01530827 | 1.01530827 |
润悦1号第664期 | 20250716 | 13,602,238.410 | 1.01486521 | 1.01486521 |
润悦1号第658期 | 20250716 | 39,885,785.620 | 1.01456988 | 1.01456988 |
润悦1号第665期 | 20250716 | 11,963,314.630 | 1.01435600 | 1.01435600 |
润悦1号第659期 | 20250716 | 41,998,451.810 | 1.01511739 | 1.01511739 |
润悦1号第666期 | 20250716 | 16,923,314.200 | 1.01300815 | 1.01300815 |
润悦1号第660期 | 20250716 | 55,773,886.550 | 1.01407066 | 1.01407066 |
润悦1号第667期 | 20250716 | 17,198,611.250 | 1.01305362 | 1.01305362 |
润悦1号第681期 | 20250716 | 148,528,822.070 | 1.01384861 | 1.01384861 |
润悦1号第668期 | 20250716 | 19,727,780.170 | 1.01157728 | 1.01157728 |
润悦1号第682期 | 20250716 | 96,531,963.150 | 1.01267218 | 1.01267218 |
润悦1号第683期 | 20250716 | 67,947,576.330 | 1.01222424 | 1.01222424 |
润悦1号第669期 | 20250716 | 17,193,255.020 | 1.01124897 | 1.01124897 |
润悦1号第670期 | 20250716 | 24,440,437.720 | 1.01110532 | 1.01110532 |
润悦1号第684期 | 20250716 | 40,480,434.070 | 1.01201085 | 1.01201085 |
润悦1号第639期 | 20250716 | 43,344,525.950 | 1.01272257 | 1.01272257 |
润悦1号第671期 | 20250716 | 46,659,294.130 | 1.01222002 | 1.01222002 |
润悦1号第685期 | 20250716 | 91,040,624.770 | 1.01156250 | 1.01156250 |
润悦1号第686期 | 20250716 | 60,710,830.940 | 1.01193151 | 1.01193151 |
润悦1号第672期 | 20250716 | 21,706,687.630 | 1.01168380 | 1.01168380 |
润悦1号第688期 | 20250716 | 74,170,217.380 | 1.01043836 | 1.01043836 |
润悦1号第673期 | 20250716 | 11,577,450.380 | 1.01113104 | 1.01113104 |
润悦1号第687期 | 20250716 | 232,393,382.860 | 1.01040601 | 1.01040601 |
润悦1号第674期 | 20250716 | 12,743,250.300 | 1.01056703 | 1.01056703 |
润悦1号第649期 | 20250716 | 17,629,654.150 | 1.00936987 | 1.00936987 |
润悦1号第650期 | 20250716 | 13,035,209.440 | 1.00969864 | 1.00969864 |
润悦1号第689期 | 20250716 | 136,000,034.930 | 1.01007126 | 1.01007126 |
润悦1号第712期 | 20250716 | 40,353,069.730 | 1.00897809 | 1.00897809 |
润悦1号第675期 | 20250716 | 14,878,942.360 | 1.00997437 | 1.00997437 |
润悦1号第690期 | 20250716 | 71,914,775.060 | 1.00928768 | 1.00928768 |
润悦1号第691期 | 20250716 | 58,028,573.560 | 1.00943836 | 1.00943836 |
润悦1号第676期 | 20250716 | 15,179,247.290 | 1.00905719 | 1.00905719 |
润悦1号第714期 | 20250716 | 34,909,564.880 | 1.00827672 | 1.00827672 |
润悦1号第715期 | 20250716 | 32,005,869.300 | 1.00856713 | 1.00856713 |
润悦1号第692期 | 20250716 | 56,220,775.520 | 1.00813699 | 1.00813699 |
润悦1号第677期 | 20250716 | 12,301,102.910 | 1.00853512 | 1.00853512 |
润悦1号第718期 | 20250716 | 38,009,641.410 | 1.00786576 | 1.00786576 |
润悦1号第719期 | 20250716 | 96,272,411.510 | 1.00781370 | 1.00781370 |
润悦1号第693期 | 20250716 | 201,419,590.590 | 1.00740017 | 1.00740017 |
润悦1号第720期 | 20250716 | 18,389,157.620 | 1.00718357 | 1.00718357 |
润悦1号第721期 | 20250716 | 34,664,852.250 | 1.00743562 | 1.00743562 |
润悦1号第722期 | 20250716 | 50,360,959.000 | 1.00721918 | 1.00721918 |
润悦1号第679期 | 20250716 | 20,146,588.700 | 1.00732944 | 1.00732944 |
润悦1号第723期 | 20250716 | 19,794,785.940 | 1.00675343 | 1.00675343 |
润悦1号第694期 | 20250716 | 42,293,425.020 | 1.00698631 | 1.00698631 |
润悦1号第695期 | 20250716 | 151,028,550.600 | 1.00685700 | 1.00685700 |
润悦1号第724期 | 20250716 | 39,258,361.740 | 1.00662466 | 1.00662466 |
润悦1号第680期 | 20250716 | 15,101,273.910 | 1.00675159 | 1.00675159 |
润悦1号第696期 | 20250716 | 29,201,411.090 | 1.00694521 | 1.00694521 |
润悦1号第725期 | 20250716 | 20,120,802.310 | 1.00609042 | 1.00609042 |
润悦1号第726期 | 20250716 | 19,542,425.820 | 1.00630411 | 1.00630411 |
润悦1号第728期 | 20250716 | 13,988,467.700 | 1.00564110 | 1.00564110 |
润悦1号第727期 | 20250716 | 53,473,520.030 | 1.00603014 | 1.00603014 |
润悦1号第698期 | 20250716 | 175,113,058.800 | 1.00578995 | 1.00578995 |
润悦1号第751期 | 20250716 | 10,336,188.490 | 1.00624888 | 1.00624888 |
润悦1号第697期 | 20250716 | 43,557,711.520 | 1.00583562 | 1.00583562 |
润悦1号第699期 | 20250716 | 179,457,382.490 | 1.00516077 | 1.00516077 |
润悦1号第729期 | 20250716 | 75,044,709.240 | 1.00543562 | 1.00543562 |
润悦1号第730期 | 20250716 | 8,630,916.550 | 1.00499727 | 1.00499727 |
润悦1号第752期 | 20250716 | 26,217,487.450 | 1.00546452 | 1.00546452 |
润悦1号第731期 | 20250716 | 24,637,785.840 | 1.00517261 | 1.00517261 |
润悦1号第732期 | 20250716 | 60,876,288.360 | 1.00484110 | 1.00484110 |
润悦1号第733期 | 20250716 | 20,075,507.470 | 1.00452877 | 1.00452877 |
润悦1号第753期 | 20250716 | 18,723,230.500 | 1.00484251 | 1.00484251 |
润悦1号第700期 | 20250716 | 50,324,668.640 | 1.00468494 | 1.00468494 |
润悦1号第754期 | 20250716 | 15,059,785.110 | 1.00398567 | 1.00398567 |
润悦1号第734期 | 20250716 | 63,251,097.320 | 1.00398567 | 1.00398567 |
润悦1号第736期 | 20250716 | 29,986,040.110 | 1.00398567 | 1.00398567 |
润悦1号第701期 | 20250716 | 30,127,789.240 | 1.00425964 | 1.00425964 |
润悦1号第735期 | 20250716 | 26,980,926.860 | 1.00390411 | 1.00390411 |
润悦1号第737期 | 20250716 | 96,609,539.990 | 1.00365206 | 1.00365206 |
润悦1号第703期 | 20250716 | 187,678,856.050 | 1.00347463 | 1.00347463 |
润悦1号第738期 | 20250716 | 11,423,896.170 | 1.00341644 | 1.00341644 |
润悦1号第755期 | 20250716 | 17,305,159.090 | 1.00372131 | 1.00372131 |
润悦1号第702期 | 20250716 | 44,841,924.430 | 1.00353425 | 1.00353425 |
润悦1号第756期 | 20250716 | 15,053,405.080 | 1.00309223 | 1.00309223 |
润悦1号第741期 | 20250716 | 13,050,862.490 | 1.00290959 | 1.00290959 |
润悦1号第740期 | 20250716 | 9,634,004.890 | 1.00281096 | 1.00281096 |
润悦1号第704期 | 20250716 | 118,928,564.400 | 1.00289720 | 1.00289720 |
润悦1号第739期 | 20250716 | 69,353,404.430 | 1.00305754 | 1.00305754 |
润悦1号第743期 | 20250716 | 32,078,743.040 | 1.00230411 | 1.00230411 |
润悦1号第757期 | 20250716 | 20,205,951.380 | 1.00252798 | 1.00252798 |
润悦1号第706期 | 20250716 | 200,467,659.980 | 1.00233830 | 1.00233830 |
润悦1号第705期 | 20250716 | 109,989,544.370 | 1.00238357 | 1.00238357 |
润悦1号第742期 | 20250716 | 142,651,490.210 | 1.00246302 | 1.00246302 |
润悦1号第744期 | 20250716 | 49,980,730.990 | 1.00161786 | 1.00161786 |
润悦1号第821期 | 20250716 | 30,029,287.800 | 1.00097626 | 1.00097626 |
润悦1号第746期 | 20250716 | 9,518,364.340 | 1.00140603 | 1.00140603 |
润悦1号第758期 | 20250716 | 20,018,598.390 | 1.00092992 | 1.00092992 |
润悦1号第745期 | 20250716 | 30,045,704.880 | 1.00152350 | 1.00152350 |
润悦1号第823期 | 20250716 | 30,039,452.100 | 1.00131507 | 1.00131507 |
润悦1号第759期 | 20250716 | 33,711,357.880 | 1.00137703 | 1.00137703 |
润悦1号第747期 | 20250716 | 118,314,112.810 | 1.00125343 | 1.00125343 |
润悦1号第748期 | 20250716 | 50,000,494.070 | 1.00117124 | 1.00117124 |
润悦1号第822期 | 20250716 | 79,596,380.230 | 1.00121233 | 1.00121233 |
润悦1号第760期 | 20250716 | 16,604,486.630 | 1.00008954 | 1.00008954 |
润悦1号第749期 | 20250716 | 113,971,279.200 | 1.00009020 | 1.00009020 |
润悦1号第771期 | 20250716 | 35,977,159.600 | 1.00008783 | 1.00008783 |
润悦1号第750期 | 20250716 | 28,352,594.700 | 1.00009152 | 1.00009152 |
润悦1号第773期 | 20250716 | 56,949,511.640 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第761期 | 20250716 | 21,374,816.700 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第772期 | 20250716 | 112,037,039.220 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第824期 | 20250716 | 74,303,362.790 | 0.99999142 | 0.99999142 |
特别提示:理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
珠海华润银行股份有限公司
2025年7月21日