产品名称 | 日期 | 资产净值(元) | 单位净值(元) | 累计单位净值(元) |
润悦1号第393期 | 20250611 | 27,726,439.670 | 1.05435752 | 1.05435752 |
润悦1号第397期 | 20250611 | 48,576,487.220 | 1.05477238 | 1.05477238 |
润悦1号第400期 | 20250611 | 39,969,242.230 | 1.05367997 | 1.05367997 |
润悦1号第405期 | 20250611 | 36,419,742.260 | 1.05381199 | 1.05381199 |
润悦1号第408期 | 20250611 | 32,874,540.780 | 1.04903123 | 1.04903123 |
润悦1号第412期 | 20250611 | 26,112,069.260 | 1.05231197 | 1.05231197 |
润悦1号第416期 | 20250611 | 21,014,974.570 | 1.04838985 | 1.04838985 |
润悦1号第422期 | 20250611 | 33,467,567.780 | 1.04703941 | 1.04703941 |
润悦1号第426期 | 20250611 | 31,622,144.570 | 1.04788894 | 1.04788894 |
润悦1号第430期 | 20250611 | 29,504,696.220 | 1.04708270 | 1.04708270 |
润悦1号第435期 | 20250611 | 22,991,545.290 | 1.04859734 | 1.04859734 |
润悦1号第439期 | 20250611 | 39,474,749.900 | 1.04499669 | 1.04499669 |
润悦1号第444期 | 20250611 | 17,929,257.670 | 1.04088579 | 1.04088579 |
润悦1号第449期 | 20250611 | 60,680,764.410 | 1.04309080 | 1.04309080 |
润悦1号第453期 | 20250611 | 49,462,926.780 | 1.04468978 | 1.04468978 |
润悦1号第458期 | 20250611 | 11,716,789.100 | 1.03863036 | 1.03863036 |
润悦1号第462期 | 20250611 | 10,859,536.590 | 1.03799814 | 1.03799814 |
润悦1号第466期 | 20250611 | 18,322,899.480 | 1.03741929 | 1.03741929 |
润悦1号第470期 | 20250611 | 29,703,370.890 | 1.03919711 | 1.03919711 |
润悦1号第475期 | 20250611 | 24,895,635.310 | 1.03848644 | 1.03848644 |
润悦1号第480期 | 20250611 | 35,387,356.940 | 1.04098832 | 1.04098832 |
润悦1号第484期 | 20250611 | 19,675,562.680 | 1.03522902 | 1.03522902 |
润悦1号第488期 | 20250611 | 48,223,960.030 | 1.03618307 | 1.03618307 |
润悦1号第494期 | 20250611 | 30,931,135.270 | 1.03764418 | 1.03764418 |
润悦1号第498期 | 20250611 | 37,545,568.940 | 1.03668357 | 1.03668357 |
润悦1号第502期 | 20250611 | 45,478,877.980 | 1.03582376 | 1.03582376 |
润悦1号第506期 | 20250611 | 26,966,406.680 | 1.03537749 | 1.03537749 |
润悦1号第510期 | 20250611 | 25,386,758.460 | 1.03518017 | 1.03518017 |
润悦1号第514期 | 20250611 | 28,243,893.190 | 1.03430963 | 1.03430963 |
润悦1号第518期 | 20250611 | 30,984,890.590 | 1.03282969 | 1.03282969 |
润悦1号第522期 | 20250611 | 43,054,943.480 | 1.03157734 | 1.03157734 |
润悦1号第526期 | 20250611 | 37,438,211.710 | 1.03104326 | 1.03104326 |
润悦1号第530期 | 20250611 | 34,948,861.250 | 1.02999797 | 1.02999797 |
润悦1号第534期 | 20250611 | 31,805,962.520 | 1.02931918 | 1.02931918 |
润悦1号第538期 | 20250611 | 35,789,649.700 | 1.02840866 | 1.02840866 |
润悦1号第542期 | 20250611 | 24,216,713.960 | 1.02270847 | 1.02270847 |
润悦1号第547期 | 20250611 | 25,569,374.300 | 1.02322519 | 1.02322519 |
润悦1号第552期 | 20250611 | 40,768,902.330 | 1.02614906 | 1.02614906 |
润悦1号第556期 | 20250611 | 33,524,572.470 | 1.02773061 | 1.02773061 |
润悦1号第560期 | 20250611 | 19,109,455.520 | 1.02463568 | 1.02463568 |
润悦1号第564期 | 20250611 | 19,558,694.310 | 1.02347956 | 1.02347956 |
润悦1号第574期 | 20250611 | 20,688,362.280 | 1.02235433 | 1.02235433 |
润悦1号第569期 | 20250611 | 21,815,884.120 | 1.02249176 | 1.02249176 |
润悦1号第579期 | 20250611 | 19,754,938.290 | 1.02203623 | 1.02203623 |
润悦1号第584期 | 20250611 | 18,578,016.210 | 1.02105063 | 1.02105063 |
润悦1号第588期 | 20250611 | 10,471,561.860 | 1.02062006 | 1.02062006 |
润悦1号第592期 | 20250611 | 19,776,247.860 | 1.01997255 | 1.01997255 |
润悦1号第596期 | 20250611 | 12,193,242.220 | 1.01924619 | 1.01924619 |
润悦1号第601期 | 20250611 | 13,982,614.860 | 1.01832458 | 1.01832458 |
润悦1号第606期 | 20250611 | 15,784,335.860 | 1.01762207 | 1.01762207 |
润悦1号第610期 | 20250611 | 9,071,986.620 | 1.01692485 | 1.01692485 |
润悦1号第661期 | 20250611 | 12,485,062.790 | 1.01603701 | 1.01603701 |
润悦1号第651期 | 20250611 | 64,603,170.190 | 1.01389200 | 1.01389200 |
润悦1号第662期 | 20250611 | 11,132,810.360 | 1.01391715 | 1.01391715 |
润悦1号第652期 | 20250611 | 176,033,024.640 | 1.01337884 | 1.01337884 |
润悦1号第663期 | 20250611 | 15,592,641.280 | 1.01244343 | 1.01244343 |
润悦1号第654期 | 20250611 | 50,701,570.640 | 1.01407198 | 1.01407198 |
润悦1号第653期 | 20250611 | 33,619,139.580 | 1.01314346 | 1.01314346 |
润悦1号第655期 | 20250611 | 106,842,856.700 | 1.01357395 | 1.01357395 |
润悦1号第664期 | 20250611 | 13,560,008.870 | 1.01171446 | 1.01171446 |
润悦1号第656期 | 20250611 | 65,827,243.630 | 1.01272683 | 1.01272683 |
润悦1号第624期 | 20250611 | 151,698,909.340 | 1.01112384 | 1.01112384 |
润悦1号第658期 | 20250611 | 39,735,233.700 | 1.01074031 | 1.01074031 |
润悦1号第665期 | 20250611 | 11,919,946.480 | 1.01067886 | 1.01067886 |
润悦1号第659期 | 20250611 | 41,847,266.600 | 1.01146319 | 1.01146319 |
润悦1号第666期 | 20250611 | 16,865,781.700 | 1.00956433 | 1.00956433 |
润悦1号第660期 | 20250611 | 55,608,603.700 | 1.01106552 | 1.01106552 |
润悦1号第667期 | 20250611 | 17,149,393.490 | 1.01015453 | 1.01015453 |
润悦1号第681期 | 20250611 | 148,024,280.180 | 1.01040464 | 1.01040464 |
润悦1号第632期 | 20250611 | 33,881,268.400 | 1.00939249 | 1.00939249 |
润悦1号第631期 | 20250611 | 26,513,966.330 | 1.00986351 | 1.00986351 |
润悦1号第668期 | 20250611 | 19,672,540.170 | 1.00874475 | 1.00874475 |
润悦1号第633期 | 20250611 | 171,077,631.570 | 1.01026717 | 1.01026717 |
润悦1号第682期 | 20250611 | 96,229,385.170 | 1.00949798 | 1.00949798 |
润悦1号第635期 | 20250611 | 52,429,635.560 | 1.00919379 | 1.00919379 |
润悦1号第683期 | 20250611 | 67,745,143.240 | 1.00920856 | 1.00920856 |
润悦1号第669期 | 20250611 | 17,144,166.240 | 1.00836174 | 1.00836174 |
润悦1号第638期 | 20250611 | 10,228,121.350 | 1.00928768 | 1.00928768 |
润悦1号第670期 | 20250611 | 24,372,037.230 | 1.00827558 | 1.00827558 |
润悦1号第637期 | 20250611 | 20,179,561.800 | 1.00897809 | 1.00897809 |
润悦1号第684期 | 20250611 | 40,366,524.040 | 1.00916310 | 1.00916310 |
润悦1号第639期 | 20250611 | 43,212,541.050 | 1.00963881 | 1.00963881 |
润悦1号第671期 | 20250611 | 46,521,845.210 | 1.00923822 | 1.00923822 |
润悦1号第685期 | 20250611 | 90,779,969.430 | 1.00866633 | 1.00866633 |
润悦1号第641期 | 20250611 | 50,421,096.000 | 1.00842192 | 1.00842192 |
润悦1号第643期 | 20250611 | 67,998,606.660 | 1.00773014 | 1.00773014 |
润悦1号第644期 | 20250611 | 49,973,683.920 | 1.00800137 | 1.00800137 |
润悦1号第686期 | 20250611 | 60,523,860.120 | 1.00881507 | 1.00881507 |
润悦1号第672期 | 20250611 | 21,642,657.370 | 1.00869954 | 1.00869954 |
润悦1号第647期 | 20250611 | 20,198,571.900 | 1.00730959 | 1.00730959 |
润悦1号第688期 | 20250611 | 73,959,055.360 | 1.00756165 | 1.00756165 |
润悦1号第646期 | 20250611 | 85,688,352.030 | 1.00781370 | 1.00781370 |
润悦1号第673期 | 20250611 | 11,543,347.960 | 1.00815266 | 1.00815266 |
润悦1号第687期 | 20250611 | 231,738,974.540 | 1.00756076 | 1.00756076 |
润悦1号第648期 | 20250611 | 61,900,669.150 | 1.00721918 | 1.00721918 |
润悦1号第674期 | 20250611 | 12,705,730.500 | 1.00759163 | 1.00759163 |
润悦1号第649期 | 20250611 | 17,581,921.670 | 1.00663699 | 1.00663699 |
润悦1号第650期 | 20250611 | 12,998,690.020 | 1.00686987 | 1.00686987 |
润悦1号第689期 | 20250611 | 135,611,664.120 | 1.00718683 | 1.00718683 |
润悦1号第712期 | 20250611 | 40,241,853.620 | 1.00619727 | 1.00619727 |
润悦1号第675期 | 20250611 | 14,833,004.880 | 1.00685616 | 1.00685616 |
润悦1号第690期 | 20250611 | 71,709,800.130 | 1.00641096 | 1.00641096 |
润悦1号第711期 | 20250611 | 65,428,589.650 | 1.00662466 | 1.00662466 |
润悦1号第713期 | 20250611 | 84,576,953.870 | 1.00603014 | 1.00603014 |
润悦1号第691期 | 20250611 | 57,849,421.890 | 1.00632192 | 1.00632192 |
润悦1号第676期 | 20250611 | 15,135,285.980 | 1.00613481 | 1.00613481 |
润悦1号第714期 | 20250611 | 34,814,944.370 | 1.00554384 | 1.00554384 |
润悦1号第715期 | 20250611 | 31,916,101.120 | 1.00573836 | 1.00573836 |
润悦1号第716期 | 20250611 | 45,510,439.200 | 1.00560000 | 1.00560000 |
润悦1号第692期 | 20250611 | 56,060,350.030 | 1.00526028 | 1.00526028 |
润悦1号第677期 | 20250611 | 12,263,622.450 | 1.00546220 | 1.00546220 |
润悦1号第718期 | 20250611 | 37,904,768.340 | 1.00508494 | 1.00508494 |
润悦1号第717期 | 20250611 | 73,563,702.570 | 1.00543562 | 1.00543562 |
润悦1号第719期 | 20250611 | 95,988,450.920 | 1.00484110 | 1.00484110 |
润悦1号第693期 | 20250611 | 200,857,744.580 | 1.00459010 | 1.00459010 |
润悦1号第720期 | 20250611 | 18,339,049.150 | 1.00443910 | 1.00443910 |
润悦1号第721期 | 20250611 | 34,567,517.100 | 1.00460685 | 1.00460685 |
润悦1号第722期 | 20250611 | 50,212,329.000 | 1.00424658 | 1.00424658 |
润悦1号第679期 | 20250611 | 20,087,145.820 | 1.00435729 | 1.00435729 |
润悦1号第723期 | 20250611 | 19,740,109.460 | 1.00397261 | 1.00397261 |
润悦1号第694期 | 20250611 | 42,172,602.780 | 1.00410959 | 1.00410959 |
润悦1号第695期 | 20250611 | 150,607,567.910 | 1.00405045 | 1.00405045 |
润悦1号第724期 | 20250611 | 39,142,430.340 | 1.00365206 | 1.00365206 |
润悦1号第680期 | 20250611 | 15,056,697.020 | 1.00377980 | 1.00377980 |
润悦1号第696期 | 20250611 | 29,111,034.330 | 1.00382877 | 1.00382877 |
润悦1号第725期 | 20250611 | 20,066,147.440 | 1.00335754 | 1.00335754 |
润悦1号第726期 | 20250611 | 19,487,491.300 | 1.00347535 | 1.00347535 |
润悦1号第728期 | 20250611 | 13,949,786.490 | 1.00286028 | 1.00286028 |
润悦1号第727期 | 20250611 | 53,315,517.420 | 1.00305754 | 1.00305754 |
润悦1号第698期 | 20250611 | 174,612,369.100 | 1.00291416 | 1.00291416 |
润悦1号第751期 | 20250611 | 10,304,116.170 | 1.00312657 | 1.00312657 |
润悦1号第697期 | 20250611 | 43,433,135.600 | 1.00295891 | 1.00295891 |
润悦1号第699期 | 20250611 | 178,952,550.030 | 1.00233314 | 1.00233314 |
润悦1号第729期 | 20250611 | 74,822,837.350 | 1.00246302 | 1.00246302 |
润悦1号第730期 | 20250611 | 8,607,446.580 | 1.00226439 | 1.00226439 |
润悦1号第752期 | 20250611 | 26,140,657.270 | 1.00251802 | 1.00251802 |
润悦1号第731期 | 20250611 | 24,568,449.860 | 1.00234384 | 1.00234384 |
润悦1号第732期 | 20250611 | 60,696,199.340 | 1.00186850 | 1.00186850 |
润悦1号第733期 | 20250611 | 20,019,932.780 | 1.00174795 | 1.00174795 |
润悦1号第753期 | 20250611 | 18,668,377.720 | 1.00189866 | 1.00189866 |
润悦1号第700期 | 20250611 | 50,180,573.740 | 1.00180822 | 1.00180822 |
润悦1号第754期 | 20250611 | 15,017,233.440 | 1.00114890 | 1.00114890 |
润悦1号第734期 | 20250611 | 63,072,380.460 | 1.00114890 | 1.00114890 |
润悦1号第736期 | 20250611 | 29,901,314.100 | 1.00114890 | 1.00114890 |
润悦1号第701期 | 20250611 | 30,036,932.610 | 1.00123109 | 1.00123109 |
润悦1号第735期 | 20250611 | 26,906,877.760 | 1.00114890 | 1.00114890 |
润悦1号第737期 | 20250611 | 96,323,403.460 | 1.00067946 | 1.00067946 |
润悦1号第703期 | 20250611 | 187,150,136.800 | 1.00064769 | 1.00064769 |
润悦1号第738期 | 20250611 | 11,392,236.530 | 1.00063562 | 1.00063562 |
润悦1号第755期 | 20250611 | 17,252,979.590 | 1.00069483 | 1.00069483 |
润悦1号第702期 | 20250611 | 44,713,381.520 | 1.00065754 | 1.00065754 |
润悦1号第756期 | 20250611 | 15,006,871.290 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第741期 | 20250611 | 13,012,888.400 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第740期 | 20250611 | 9,606,917.590 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第704期 | 20250611 | 118,583,983.100 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第739期 | 20250611 | 69,141,407.080 | 0.99999142 | 0.99999142 |
特别提示:理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
珠海华润银行股份有限公司
2025年6月17日