产品名称 | 日期 | 资产净值(元) | 单位净值(元) | 累计单位净值(元) |
润悦1号第315期 | 20250416 | 41,656,315.750 | 1.06978391 | 1.06978391 |
润悦1号第319期 | 20250416 | 29,270,870.280 | 1.06937273 | 1.06937273 |
润悦1号第393期 | 20250416 | 27,568,564.090 | 1.04835396 | 1.04835396 |
润悦1号第397期 | 20250416 | 48,272,923.060 | 1.04818090 | 1.04818090 |
润悦1号第400期 | 20250416 | 39,718,993.630 | 1.04708285 | 1.04708285 |
润悦1号第405期 | 20250416 | 36,185,323.720 | 1.04702904 | 1.04702904 |
润悦1号第408期 | 20250416 | 32,679,490.230 | 1.04280714 | 1.04280714 |
润悦1号第412期 | 20250416 | 25,958,413.080 | 1.04611965 | 1.04611965 |
润悦1号第416期 | 20250416 | 20,902,387.070 | 1.04277311 | 1.04277311 |
润悦1号第422期 | 20250416 | 33,270,382.030 | 1.04087042 | 1.04087042 |
润悦1号第426期 | 20250416 | 31,414,910.270 | 1.04102165 | 1.04102165 |
润悦1号第430期 | 20250416 | 29,325,069.510 | 1.04070798 | 1.04070798 |
润悦1号第435期 | 20250416 | 22,869,113.250 | 1.04301347 | 1.04301347 |
润悦1号第439期 | 20250416 | 39,249,623.890 | 1.03903703 | 1.03903703 |
润悦1号第444期 | 20250416 | 17,846,941.630 | 1.03610692 | 1.03610692 |
润悦1号第449期 | 20250416 | 60,312,436.520 | 1.03675932 | 1.03675932 |
润悦1号第453期 | 20250416 | 49,195,254.420 | 1.03903636 | 1.03903636 |
润悦1号第458期 | 20250416 | 11,660,350.770 | 1.03362741 | 1.03362741 |
润悦1号第462期 | 20250416 | 10,807,105.160 | 1.03298654 | 1.03298654 |
润悦1号第466期 | 20250416 | 18,239,123.160 | 1.03267598 | 1.03267598 |
润悦1号第470期 | 20250416 | 29,523,205.510 | 1.03289387 | 1.03289387 |
润悦1号第475期 | 20250416 | 24,746,349.920 | 1.03225920 | 1.03225920 |
润悦1号第480期 | 20250416 | 35,196,569.500 | 1.03537593 | 1.03537593 |
润悦1号第484期 | 20250416 | 19,585,436.250 | 1.03048702 | 1.03048702 |
润悦1号第488期 | 20250416 | 47,916,061.120 | 1.02956728 | 1.02956728 |
润悦1号第494期 | 20250416 | 30,767,601.630 | 1.03215813 | 1.03215813 |
润悦1号第498期 | 20250416 | 37,348,686.920 | 1.03124740 | 1.03124740 |
润悦1号第502期 | 20250416 | 45,242,529.850 | 1.03044071 | 1.03044071 |
润悦1号第506期 | 20250416 | 26,823,115.490 | 1.02987581 | 1.02987581 |
润悦1号第510期 | 20250416 | 25,250,011.340 | 1.02960412 | 1.02960412 |
润悦1号第514期 | 20250416 | 28,092,882.690 | 1.02877953 | 1.02877953 |
润悦1号第518期 | 20250416 | 30,824,614.510 | 1.02748715 | 1.02748715 |
润悦1号第522期 | 20250416 | 42,813,687.800 | 1.02579696 | 1.02579696 |
润悦1号第526期 | 20250416 | 37,240,913.690 | 1.02560970 | 1.02560970 |
润悦1号第530期 | 20250416 | 34,768,342.160 | 1.02467779 | 1.02467779 |
润悦1号第534期 | 20250416 | 31,614,887.360 | 1.02313551 | 1.02313551 |
润悦1号第538期 | 20250416 | 35,558,116.970 | 1.02175561 | 1.02175561 |
润悦1号第542期 | 20250416 | 24,102,966.590 | 1.01790475 | 1.01790475 |
润悦1号第547期 | 20250416 | 25,444,668.390 | 1.01823476 | 1.01823476 |
润悦1号第552期 | 20250416 | 40,566,249.490 | 1.02104831 | 1.02104831 |
润悦1号第556期 | 20250416 | 33,347,941.930 | 1.02231582 | 1.02231582 |
润悦1号第560期 | 20250416 | 19,013,257.250 | 1.01947760 | 1.01947760 |
润悦1号第564期 | 20250416 | 19,461,108.210 | 1.01837301 | 1.01837301 |
润悦1号第574期 | 20250416 | 20,590,816.320 | 1.01753392 | 1.01753392 |
润悦1号第569期 | 20250416 | 21,707,970.110 | 1.01743392 | 1.01743392 |
润悦1号第579期 | 20250416 | 19,659,312.680 | 1.01708897 | 1.01708897 |
润悦1号第578期 | 20250416 | 32,646,680.310 | 1.01639727 | 1.01639727 |
润悦1号第584期 | 20250416 | 18,488,247.690 | 1.01611694 | 1.01611694 |
润悦1号第588期 | 20250416 | 10,420,907.810 | 1.01568302 | 1.01568302 |
润悦1号第587期 | 20250416 | 33,958,073.720 | 1.01518905 | 1.01518905 |
润悦1号第590期 | 20250416 | 69,149,187.800 | 1.01551096 | 1.01551096 |
润悦1号第592期 | 20250416 | 19,681,499.090 | 1.01508583 | 1.01508583 |
润悦1号第596期 | 20250416 | 12,134,818.870 | 1.01436252 | 1.01436252 |
润悦1号第595期 | 20250416 | 21,120,653.130 | 1.01375891 | 1.01375891 |
润悦1号第600期 | 20250416 | 103,575,552.950 | 1.01270633 | 1.01270633 |
润悦1号第601期 | 20250416 | 13,916,364.560 | 1.01349971 | 1.01349971 |
润悦1号第606期 | 20250416 | 15,710,012.530 | 1.01283041 | 1.01283041 |
润悦1号第605期 | 20250416 | 98,561,800.130 | 1.01210478 | 1.01210478 |
润悦1号第604期 | 20250416 | 101,155,674.450 | 1.01338083 | 1.01338083 |
润悦1号第610期 | 20250416 | 9,029,241.140 | 1.01213330 | 1.01213330 |
润悦1号第609期 | 20250416 | 44,099,538.970 | 1.01178220 | 1.01178220 |
润悦1号第661期 | 20250416 | 12,423,603.140 | 1.01103541 | 1.01103541 |
润悦1号第651期 | 20250416 | 64,270,008.720 | 1.00866331 | 1.00866331 |
润悦1号第662期 | 20250416 | 11,079,234.070 | 1.00903771 | 1.00903771 |
润悦1号第652期 | 20250416 | 175,116,596.970 | 1.00810319 | 1.00810319 |
润悦1号第663期 | 20250416 | 15,516,102.010 | 1.00747367 | 1.00747367 |
润悦1号第617期 | 20250416 | 35,489,862.110 | 1.00897999 | 1.00897999 |
润悦1号第654期 | 20250416 | 50,419,981.510 | 1.00843997 | 1.00843997 |
润悦1号第653期 | 20250416 | 33,442,447.030 | 1.00781867 | 1.00781867 |
润悦1号第655期 | 20250416 | 106,236,774.630 | 1.00782430 | 1.00782430 |
润悦1号第664期 | 20250416 | 13,489,016.070 | 1.00641767 | 1.00641767 |
润悦1号第620期 | 20250416 | 38,985,903.030 | 1.00639948 | 1.00639948 |
润悦1号第621期 | 20250416 | 31,329,285.270 | 1.00640171 | 1.00640171 |
润悦1号第656期 | 20250416 | 65,484,512.780 | 1.00745404 | 1.00745404 |
润悦1号第623期 | 20250416 | 21,587,315.140 | 1.00579207 | 1.00579207 |
润悦1号第624期 | 20250416 | 150,903,701.860 | 1.00582351 | 1.00582351 |
润悦1号第658期 | 20250416 | 39,544,764.620 | 1.00589537 | 1.00589537 |
润悦1号第665期 | 20250416 | 11,862,464.740 | 1.00580505 | 1.00580505 |
润悦1号第626期 | 20250416 | 44,511,740.350 | 1.00577866 | 1.00577866 |
润悦1号第659期 | 20250416 | 41,631,641.780 | 1.00625146 | 1.00625146 |
润悦1号第625期 | 20250416 | 103,608,779.480 | 1.00680977 | 1.00680977 |
润悦1号第666期 | 20250416 | 16,783,987.670 | 1.00466824 | 1.00466824 |
润悦1号第627期 | 20250416 | 31,496,646.700 | 1.00573640 | 1.00573640 |
润悦1号第660期 | 20250416 | 55,319,274.510 | 1.00580499 | 1.00580499 |
润悦1号第629期 | 20250416 | 73,423,240.560 | 1.00579782 | 1.00579782 |
润悦1号第628期 | 20250416 | 75,499,516.330 | 1.00666022 | 1.00666022 |
润悦1号第667期 | 20250416 | 17,064,592.820 | 1.00515950 | 1.00515950 |
润悦1号第681期 | 20250416 | 147,312,951.340 | 1.00554916 | 1.00554916 |
润悦1号第632期 | 20250416 | 33,715,882.720 | 1.00446531 | 1.00446531 |
润悦1号第631期 | 20250416 | 26,375,052.470 | 1.00457256 | 1.00457256 |
润悦1号第668期 | 20250416 | 19,576,000.280 | 1.00379450 | 1.00379450 |
润悦1号第630期 | 20250416 | 112,939,209.820 | 1.00456487 | 1.00456487 |
润悦1号第633期 | 20250416 | 170,178,667.540 | 1.00495850 | 1.00495850 |
润悦1号第682期 | 20250416 | 95,743,698.940 | 1.00440287 | 1.00440287 |
润悦1号第635期 | 20250416 | 52,156,811.010 | 1.00394231 | 1.00394231 |
润悦1号第683期 | 20250416 | 67,392,540.440 | 1.00395579 | 1.00395579 |
润悦1号第634期 | 20250416 | 137,334,180.760 | 1.00369939 | 1.00369939 |
润悦1号第669期 | 20250416 | 17,059,735.340 | 1.00339580 | 1.00339580 |
润悦1号第638期 | 20250416 | 10,175,105.980 | 1.00405624 | 1.00405624 |
润悦1号第670期 | 20250416 | 24,251,790.010 | 1.00330093 | 1.00330093 |
润悦1号第636期 | 20250416 | 20,081,646.330 | 1.00408232 | 1.00408232 |
润悦1号第637期 | 20250416 | 20,081,646.330 | 1.00408232 | 1.00408232 |
润悦1号第684期 | 20250416 | 40,167,234.230 | 1.00418086 | 1.00418086 |
润悦1号第639期 | 20250416 | 42,981,406.420 | 1.00423847 | 1.00423847 |
润悦1号第671期 | 20250416 | 46,297,982.080 | 1.00438177 | 1.00438177 |
润悦1号第685期 | 20250416 | 90,369,280.340 | 1.00410311 | 1.00410311 |
润悦1号第640期 | 20250416 | 60,243,316.680 | 1.00405528 | 1.00405528 |
润悦1号第641期 | 20250416 | 50,198,630.500 | 1.00397261 | 1.00397261 |
润悦1号第643期 | 20250416 | 67,703,556.730 | 1.00335754 | 1.00335754 |
润悦1号第642期 | 20250416 | 153,672,177.860 | 1.00365206 | 1.00365206 |
润悦1号第644期 | 20250416 | 49,749,297.430 | 1.00347535 | 1.00347535 |
润悦1号第686期 | 20250416 | 60,224,707.060 | 1.00382877 | 1.00382877 |
润悦1号第672期 | 20250416 | 21,538,453.560 | 1.00384291 | 1.00384291 |
润悦1号第645期 | 20250416 | 42,129,792.600 | 1.00309030 | 1.00309030 |
润悦1号第647期 | 20250416 | 20,109,354.330 | 1.00286028 | 1.00286028 |
润悦1号第688期 | 20250416 | 73,621,195.830 | 1.00295891 | 1.00295891 |
润悦1号第646期 | 20250416 | 85,283,964.280 | 1.00305754 | 1.00305754 |
润悦1号第673期 | 20250416 | 11,487,759.240 | 1.00329775 | 1.00329775 |
润悦1号第687期 | 20250416 | 230,694,103.320 | 1.00301784 | 1.00301784 |
润悦1号第648期 | 20250416 | 61,608,369.820 | 1.00246302 | 1.00246302 |
润悦1号第674期 | 20250416 | 12,644,524.510 | 1.00273787 | 1.00273787 |
润悦1号第649期 | 20250416 | 17,505,549.840 | 1.00226439 | 1.00226439 |
润悦1号第650期 | 20250416 | 12,940,258.970 | 1.00234384 | 1.00234384 |
润悦1号第689期 | 20250416 | 134,985,233.530 | 1.00253434 | 1.00253434 |
润悦1号第712期 | 20250416 | 40,063,907.510 | 1.00174795 | 1.00174795 |
润悦1号第675期 | 20250416 | 14,762,667.160 | 1.00208167 | 1.00208167 |
润悦1号第690期 | 20250416 | 71,381,841.100 | 1.00180822 | 1.00180822 |
润悦1号第711期 | 20250416 | 65,119,448.760 | 1.00186850 | 1.00186850 |
润悦1号第713期 | 20250416 | 84,177,103.500 | 1.00127398 | 1.00127398 |
润悦1号第691期 | 20250416 | 57,562,779.450 | 1.00133562 | 1.00133562 |
润悦1号第676期 | 20250416 | 15,063,396.570 | 1.00135588 | 1.00135588 |
润悦1号第714期 | 20250416 | 34,663,551.840 | 1.00117124 | 1.00117124 |
润悦1号第715期 | 20250416 | 31,772,472.080 | 1.00121233 | 1.00121233 |
润悦1号第716期 | 20250416 | 45,316,020.110 | 1.00130411 | 1.00130411 |
润悦1号第692期 | 20250416 | 55,803,669.030 | 1.00065754 | 1.00065754 |
润悦1号第677期 | 20250416 | 12,205,316.660 | 1.00068186 | 1.00068186 |
润悦1号第718期 | 20250416 | 37,736,971.140 | 1.00063562 | 1.00063562 |
润悦1号第717期 | 20250416 | 73,215,713.370 | 1.00067946 | 1.00067946 |
润悦1号第719期 | 20250416 | 95,525,180.800 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第693期 | 20250416 | 199,938,285.440 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第720期 | 20250416 | 18,257,843.430 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第721期 | 20250416 | 34,408,704.930 | 0.99999142 | 0.99999142 |
特别提示:理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
珠海华润银行股份有限公司
2025年4月21日