产品名称 | 日期 | 资产净值(元) | 单位净值(元) | 累计单位净值(元) |
润悦1号第315期 | 20250326 | 41,482,922.390 | 1.06533096 | 1.06533096 |
润悦1号第319期 | 20250326 | 29,151,659.840 | 1.06501753 | 1.06501753 |
润悦1号第393期 | 20250326 | 27,479,545.250 | 1.04496883 | 1.04496883 |
润悦1号第397期 | 20250326 | 48,110,246.380 | 1.04464859 | 1.04464859 |
润悦1号第400期 | 20250326 | 39,584,523.290 | 1.04353790 | 1.04353790 |
润悦1号第405期 | 20250326 | 36,061,890.930 | 1.04345749 | 1.04345749 |
润悦1号第408期 | 20250326 | 32,575,571.930 | 1.03949109 | 1.03949109 |
润悦1号第412期 | 20250326 | 25,874,578.370 | 1.04274113 | 1.04274113 |
润悦1号第416期 | 20250326 | 20,837,078.340 | 1.03951501 | 1.03951501 |
润悦1号第422期 | 20250326 | 33,166,722.640 | 1.03762741 | 1.03762741 |
润悦1号第426期 | 20250326 | 31,307,606.000 | 1.03746582 | 1.03746582 |
润悦1号第430期 | 20250326 | 29,234,631.960 | 1.03749847 | 1.03749847 |
润悦1号第435期 | 20250326 | 22,803,057.450 | 1.04000080 | 1.04000080 |
润悦1号第439期 | 20250326 | 39,132,897.740 | 1.03594700 | 1.03594700 |
润悦1号第444期 | 20250326 | 17,798,033.910 | 1.03326757 | 1.03326757 |
润悦1号第449期 | 20250326 | 60,127,102.500 | 1.03357346 | 1.03357346 |
润悦1号第453期 | 20250326 | 49,041,503.130 | 1.03578903 | 1.03578903 |
润悦1号第458期 | 20250326 | 11,616,660.390 | 1.02975449 | 1.02975449 |
润悦1号第462期 | 20250326 | 10,766,522.310 | 1.02910747 | 1.02910747 |
润悦1号第466期 | 20250326 | 18,190,430.770 | 1.02991908 | 1.02991908 |
润悦1号第470期 | 20250326 | 29,432,507.990 | 1.02972074 | 1.02972074 |
润悦1号第475期 | 20250326 | 24,670,806.100 | 1.02910800 | 1.02910800 |
润悦1号第480期 | 20250326 | 35,120,050.820 | 1.03312499 | 1.03312499 |
润悦1号第484期 | 20250326 | 19,533,063.200 | 1.02773141 | 1.02773141 |
润悦1号第488期 | 20250326 | 47,765,576.420 | 1.02633383 | 1.02633383 |
润悦1号第494期 | 20250326 | 30,701,932.460 | 1.02995513 | 1.02995513 |
润悦1号第498期 | 20250326 | 37,262,288.030 | 1.02886181 | 1.02886181 |
润悦1号第502期 | 20250326 | 45,127,282.490 | 1.02781584 | 1.02781584 |
润悦1号第506期 | 20250326 | 26,762,310.560 | 1.02754120 | 1.02754120 |
润悦1号第510期 | 20250326 | 25,190,707.380 | 1.02718592 | 1.02718592 |
润悦1号第514期 | 20250326 | 28,027,166.540 | 1.02637296 | 1.02637296 |
润悦1号第518期 | 20250326 | 30,739,042.150 | 1.02463474 | 1.02463474 |
润悦1号第522期 | 20250326 | 42,684,542.900 | 1.02270271 | 1.02270271 |
润悦1号第526期 | 20250326 | 37,127,979.000 | 1.02249949 | 1.02249949 |
润悦1号第530期 | 20250326 | 34,660,235.250 | 1.02149171 | 1.02149171 |
润悦1号第534期 | 20250326 | 31,515,143.090 | 1.01990754 | 1.01990754 |
润悦1号第538期 | 20250326 | 35,445,750.560 | 1.01852678 | 1.01852678 |
润悦1号第542期 | 20250326 | 24,036,301.260 | 1.01508937 | 1.01508937 |
润悦1号第547期 | 20250326 | 25,391,565.480 | 1.01610971 | 1.01610971 |
润悦1号第552期 | 20250326 | 40,478,164.680 | 1.01883123 | 1.01883123 |
润悦1号第556期 | 20250326 | 33,269,613.690 | 1.01991458 | 1.01991458 |
润悦1号第560期 | 20250326 | 18,964,113.520 | 1.01684255 | 1.01684255 |
润悦1号第564期 | 20250326 | 19,419,074.260 | 1.01617343 | 1.01617343 |
润悦1号第574期 | 20250326 | 20,534,664.540 | 1.01475907 | 1.01475907 |
润悦1号第568期 | 20250326 | 45,787,840.630 | 1.01417207 | 1.01417207 |
润悦1号第569期 | 20250326 | 21,666,668.620 | 1.01549815 | 1.01549815 |
润悦1号第576期 | 20250326 | 157,654,794.880 | 1.01426813 | 1.01426813 |
润悦1号第579期 | 20250326 | 19,622,554.900 | 1.01518728 | 1.01518728 |
润悦1号第578期 | 20250326 | 32,588,468.270 | 1.01458494 | 1.01458494 |
润悦1号第581期 | 20250326 | 197,444,056.980 | 1.01312072 | 1.01312072 |
润悦1号第584期 | 20250326 | 18,454,490.880 | 1.01426166 | 1.01426166 |
润悦1号第588期 | 20250326 | 10,401,351.530 | 1.01377695 | 1.01377695 |
润悦1号第587期 | 20250326 | 33,892,783.190 | 1.01323717 | 1.01323717 |
润悦1号第590期 | 20250326 | 69,017,946.030 | 1.01358357 | 1.01358357 |
润悦1号第592期 | 20250326 | 19,644,812.060 | 1.01319367 | 1.01319367 |
润悦1号第596期 | 20250326 | 12,112,063.780 | 1.01246040 | 1.01246040 |
润悦1号第595期 | 20250326 | 21,083,494.440 | 1.01197535 | 1.01197535 |
润悦1号第600期 | 20250326 | 103,389,483.200 | 1.01088704 | 1.01088704 |
润悦1号第601期 | 20250326 | 13,890,559.310 | 1.01162037 | 1.01162037 |
润悦1号第606期 | 20250326 | 15,680,781.990 | 1.01094591 | 1.01094591 |
润悦1号第605期 | 20250326 | 98,378,858.080 | 1.01022620 | 1.01022620 |
润悦1号第604期 | 20250326 | 100,909,767.650 | 1.01091733 | 1.01091733 |
润悦1号第610期 | 20250326 | 9,012,469.190 | 1.01025324 | 1.01025324 |
润悦1号第608期 | 20250326 | 54,497,191.550 | 1.00916987 | 1.00916987 |
润悦1号第609期 | 20250326 | 43,985,544.680 | 1.00916681 | 1.00916681 |
润悦1号第613期 | 20250326 | 31,774,531.380 | 1.00775551 | 1.00775551 |
润悦1号第661期 | 20250326 | 12,399,885.650 | 1.00910528 | 1.00910528 |
润悦1号第612期 | 20250326 | 19,343,885.550 | 1.00765148 | 1.00765148 |
润悦1号第651期 | 20250326 | 64,117,537.670 | 1.00627041 | 1.00627041 |
润悦1号第662期 | 20250326 | 11,055,324.040 | 1.00686011 | 1.00686011 |
润悦1号第615期 | 20250326 | 44,578,940.640 | 1.00656929 | 1.00656929 |
润悦1号第652期 | 20250326 | 174,657,681.900 | 1.00546133 | 1.00546133 |
润悦1号第663期 | 20250326 | 15,484,293.640 | 1.00540833 | 1.00540833 |
润悦1号第617期 | 20250326 | 35,378,142.230 | 1.00580378 | 1.00580378 |
润悦1号第654期 | 20250326 | 50,269,414.270 | 1.00542850 | 1.00542850 |
润悦1号第653期 | 20250326 | 33,346,396.270 | 1.00492410 | 1.00492410 |
润悦1号第655期 | 20250326 | 105,910,510.640 | 1.00472916 | 1.00472916 |
润悦1号第618期 | 20250326 | 94,271,238.160 | 1.00525964 | 1.00525964 |
润悦1号第619期 | 20250326 | 73,387,802.240 | 1.00396457 | 1.00396457 |
润悦1号第664期 | 20250326 | 13,451,576.280 | 1.00362428 | 1.00362428 |
润悦1号第620期 | 20250326 | 38,878,433.910 | 1.00362522 | 1.00362522 |
润悦1号第621期 | 20250326 | 31,242,849.660 | 1.00362511 | 1.00362511 |
润悦1号第656期 | 20250326 | 65,261,259.500 | 1.00401938 | 1.00401938 |
润悦1号第623期 | 20250326 | 21,527,394.200 | 1.00300024 | 1.00300024 |
润悦1号第624期 | 20250326 | 150,479,550.380 | 1.00299640 | 1.00299640 |
润悦1号第658期 | 20250326 | 39,425,217.360 | 1.00285446 | 1.00285446 |
润悦1号第665期 | 20250326 | 11,827,961.680 | 1.00287957 | 1.00287957 |
润悦1号第622期 | 20250326 | 41,452,579.140 | 1.00333000 | 1.00333000 |
润悦1号第626期 | 20250326 | 44,388,444.470 | 1.00299269 | 1.00299269 |
润悦1号第659期 | 20250326 | 41,512,600.330 | 1.00337419 | 1.00337419 |
润悦1号第625期 | 20250326 | 103,255,793.030 | 1.00337965 | 1.00337965 |
润悦1号第666期 | 20250326 | 16,751,438.200 | 1.00271987 | 1.00271987 |
润悦1号第627期 | 20250326 | 31,410,409.320 | 1.00298270 | 1.00298270 |
润悦1号第660期 | 20250326 | 55,174,457.060 | 1.00317195 | 1.00317195 |
润悦1号第629期 | 20250326 | 73,231,250.520 | 1.00316782 | 1.00316782 |
润悦1号第628期 | 20250326 | 75,262,973.640 | 1.00350632 | 1.00350632 |
润悦1号第667期 | 20250326 | 17,028,865.960 | 1.00305507 | 1.00305507 |
润悦1号第681期 | 20250326 | 146,882,346.410 | 1.00260987 | 1.00260987 |
润悦1号第632期 | 20250326 | 33,620,826.570 | 1.00163340 | 1.00163340 |
润悦1号第631期 | 20250326 | 26,306,169.040 | 1.00194893 | 1.00194893 |
润悦1号第668期 | 20250326 | 19,536,354.110 | 1.00176157 | 1.00176157 |
润悦1号第630期 | 20250326 | 112,614,707.870 | 1.00167851 | 1.00167851 |
润悦1号第633期 | 20250326 | 169,722,418.950 | 1.00226421 | 1.00226421 |
润悦1号第682期 | 20250326 | 95,490,394.130 | 1.00174556 | 1.00174556 |
润悦1号第635期 | 20250326 | 52,019,642.420 | 1.00130202 | 1.00130202 |
润悦1号第683期 | 20250326 | 67,214,896.380 | 1.00130940 | 1.00130940 |
润悦1号第634期 | 20250326 | 136,963,610.110 | 1.00099110 | 1.00099110 |
润悦1号第669期 | 20250326 | 17,024,164.320 | 1.00130363 | 1.00130363 |
润悦1号第638期 | 20250326 | 10,148,690.350 | 1.00144961 | 1.00144961 |
润悦1号第670期 | 20250326 | 24,202,769.360 | 1.00127293 | 1.00127293 |
润悦1号第636期 | 20250326 | 20,029,334.440 | 1.00146672 | 1.00146672 |
润悦1号第637期 | 20250326 | 20,029,334.440 | 1.00146672 | 1.00146672 |
润悦1号第684期 | 20250326 | 40,061,255.710 | 1.00153139 | 1.00153139 |
润悦1号第639期 | 20250326 | 42,866,996.700 | 1.00156534 | 1.00156534 |
润悦1号第671期 | 20250326 | 46,200,807.490 | 1.00227368 | 1.00227368 |
润悦1号第685期 | 20250326 | 90,168,114.310 | 1.00186794 | 1.00186794 |
润悦1号第640期 | 20250326 | 60,087,695.150 | 1.00146159 | 1.00146159 |
润悦1号第641期 | 20250326 | 50,110,812.080 | 1.00221624 | 1.00221624 |
润悦1号第643期 | 20250326 | 67,592,912.670 | 1.00171781 | 1.00171781 |
润悦1号第642期 | 20250326 | 153,392,452.140 | 1.00182514 | 1.00182514 |
润悦1号第644期 | 20250326 | 49,665,152.370 | 1.00177809 | 1.00177809 |
润悦1号第686期 | 20250326 | 60,110,869.230 | 1.00193131 | 1.00193131 |
润悦1号第672期 | 20250326 | 21,496,412.610 | 1.00188351 | 1.00188351 |
润悦1号第645期 | 20250326 | 42,014,560.800 | 1.00034669 | 1.00034669 |
润悦1号第647期 | 20250326 | 20,075,897.770 | 1.00119179 | 1.00119179 |
润悦1号第688期 | 20250326 | 73,494,498.320 | 1.00123288 | 1.00123288 |
润悦1号第646期 | 20250326 | 85,132,318.880 | 1.00127398 | 1.00127398 |
润悦1号第673期 | 20250326 | 11,465,397.730 | 1.00134478 | 1.00134478 |
润悦1号第687期 | 20250326 | 230,283,979.830 | 1.00123469 | 1.00123469 |
润悦1号第648期 | 20250326 | 61,498,757.570 | 1.00067946 | 1.00067946 |
润悦1号第674期 | 20250326 | 12,619,938.030 | 1.00078811 | 1.00078811 |
润悦1号第649期 | 20250326 | 17,476,910.310 | 1.00062466 | 1.00062466 |
润悦1号第650期 | 20250326 | 12,918,347.350 | 1.00064658 | 1.00064658 |
润悦1号第689期 | 20250326 | 134,740,828.390 | 1.00071914 | 1.00071914 |
润悦1号第712期 | 20250326 | 39,993,657.030 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第675期 | 20250326 | 14,731,873.670 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第690期 | 20250326 | 71,252,779.400 | 0.99999690 | 0.99999690 |
润悦1号第711期 | 20250326 | 64,997,442.610 | 0.99999142 | 0.99999142 |
特别提示:理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
珠海华润银行股份有限公司
2025年3月28日