润悦1号系列2022年12月21日产品净值

发稿时间:2022-12-26 【 字体:
产品名称 日期 资产净值(元) 单位净值(元) 累计单位净值(元)
润悦1号第60期 20221221 43,926,596.790 1.05352193 1.05352193
润悦1号第61期 20221221 22,530,903.310 1.05531163 1.05531163
润悦1号第62期 20221221 85,180,134.060 1.04958517 1.04958517
润悦1号第63期 20221221 196,808,970.290 1.06602194 1.06602194
润悦1号第64期 20221221 46,379,920.730 1.04898722 1.04898722
润悦1号第65期 20221221 37,501,542.040 1.04890616 1.04890616
润悦1号第69期 20221221 108,733,062.040 1.05249310 1.05249310
润悦1号第70期 20221221 126,103,397.980 1.05037148 1.05037148
润悦1号第71期 20221221 137,394,306.830 1.05166947 1.05166947
润悦1号第72期 20221221 85,310,495.590 1.05002702 1.05002702
润悦1号第73期 20221221 33,989,270.740 1.05790005 1.05790005
润悦1号第74期 20221221 37,666,536.160 1.05769224 1.05769224
润悦1号第83期 20221221 32,500,347.340 1.04529613 1.04529613
润悦1号第87期 20221221 28,919,365.350 1.05146035 1.05146035
润悦1号第90期 20221221 27,203,302.760 1.05742450 1.05742450
润悦1号第93期 20221221 61,541,941.620 1.05862218 1.05862218
润悦1号第97期 20221221 62,002,749.890 1.04408100 1.04408100
润悦1号第99期 20221221 85,937,719.340 1.04393435 1.04393435
润悦1号第102期 20221221 39,564,132.120 1.05476225 1.05476225
润悦1号第105期 20221221 112,081,870.880 1.03592468 1.03592468
润悦1号第108期 20221221 64,748,748.760 1.04288807 1.04288807
润悦1号第111期 20221221 63,504,225.270 1.04188980 1.04188980
润悦1号第114期 20221221 84,545,667.160 1.04111305 1.04111305
润悦1号第117期 20221221 60,849,425.120 1.04717810 1.04717810
润悦1号第126期 20221221 101,953,037.210 1.03391209 1.03391209
润悦1号第130期 20221221 61,962,734.510 1.03271224 1.03271224
润悦1号第131期 20221221 64,271,634.130 1.04376040 1.04376040
润悦1号第133期 20221221 77,614,452.340 1.03245031 1.03245031
润悦1号第134期 20221221 25,727,421.080 1.04066908 1.04066908
润悦1号第135期 20221221 31,345,446.230 1.04704701 1.04704701
润悦1号第138期 20221221 67,687,423.140 1.03116028 1.03116028
润悦1号第139期 20221221 33,367,569.010 1.04662868 1.04662868
润悦1号第141期 20221221 24,012,953.450 1.04268144 1.04268144
润悦1号第145期 20221221 69,273,979.810 1.04119730 1.04119730
润悦1号第147期 20221221 46,766,719.860 1.02662159 1.02662159
润悦1号第150期 20221221 190,807,266.790 1.02662377 1.02662377
润悦1号第152期 20221221 58,310,062.320 1.02584512 1.02584512
润悦1号第155期 20221221 22,087,097.560 1.04737754 1.04737754
润悦1号第157期 20221221 65,561,523.200 1.04163460 1.04163460
润悦1号第165期 20221221 52,143,651.680 1.04308165 1.04308165
润悦1号第171期 20221221 26,907,273.720 1.03893099 1.03893099
润悦1号第173期 20221221 15,679,607.700 1.03831585 1.03831585
润悦1号第183期 20221221 31,788,461.660 1.02543425 1.02543425
润悦1号第187期 20221221 32,063,920.000 1.03432000 1.03432000
润悦1号第190期 20221221 6,135,726.430 1.00585679 1.00585679
润悦1号第192期 20221221 81,296,287.850 1.01780664 1.01780664
润悦1号第196期 20221221 3,513,802.850 1.00394367 1.00394367
润悦1号第239期 20221221 99,883,455.850 1.00083623 1.00083623
润悦1号第240期 20221221 56,036,135.100 1.00064527 1.00064527
润悦1号第241期 20221221 92,075,795.540 0.99191816 0.99191816
润悦1号第242期 20221221 83,069,102.230 0.99075786 0.99075786
润悦1号第243期 20221221 85,706,756.440 0.99074938 0.99074938
润悦1号第244期 20221221 34,239,668.490 0.98975743 0.98975743
润悦1号第245期 20221221 98,974,909.470 0.98974909 0.98974909
润悦1号第246期 20221221 151,638,462.870 0.99110106 0.99110106
润悦1号第248期 20221221 49,422,718.630 0.98845437 0.98845437
润悦1号第247期 20221221 102,132,239.220 0.98843709 0.98843709
润悦1号第249期 20221221 198,254,825.200 0.99128404 0.99128404
润悦1号第250期 20221221 49,408,153.480 0.98816307 0.98816307
润悦1号第251期 20221221 34,248,912.610 0.98999603 0.98999603
润悦1号第252期 20221221 148,957,977.960 0.99305319 0.99305319
润悦1号第253期 20221221 148,930,679.600 0.99288444 0.99288444
润悦1号第254期 20221221 26,919,132.670 0.99556687 0.99556687
润悦1号第256期 20221221 89,158,983.230 0.99556683 0.99556683
润悦1号第255期 20221221 49,727,344.070 0.99454688 0.99454688
润悦1号第257期 20221221 31,698,485.680 0.99643171 0.99643171
润悦1号第258期 20221221 114,176,128.100 0.99643172 0.99643172
润悦1号第259期 20221221 37,160,489.280 0.99888418 0.99888418
润悦1号第260期 20221221 98,523,942.260 0.99888418 0.99888418
润悦1号第262期 20221221 83,488,275.680 1.00009913 1.00009913
润悦1号第261期 20221221 88,803,802.590 1.00009913 1.00009913
特别提示:理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
 
                                                                                             珠海华润银行股份有限公司
                                                                                                  2022年12月26日
       
     
相关新闻:

网站地图| 网站声明| 隐私条款| 常见问题| 联系我们| 安全提示| 友情链接| 版权所有| RSS订阅

本网站支持IPv6  © 版权所有 珠海华润银行   粤ICP备10221490号   粤公网安备44049002000599号

返回到首页 回到顶部