日期 | 业绩基准 | 万份收益 | 七日年化 |
2025/8/5 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/8/4 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/8/3 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/8/2 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/8/1 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/7/31 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/7/30 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/7/29 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/7/28 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/7/27 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/7/26 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/7/25 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/7/24 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/7/23 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/7/22 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/7/21 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/7/20 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/7/19 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/7/18 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/7/17 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/7/16 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/7/15 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/7/14 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/7/13 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/7/12 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/7/11 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/7/10 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/7/9 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/7/8 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/7/7 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/7/6 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/7/5 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/7/4 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/7/3 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/7/2 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/7/1 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/6/30 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/6/29 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/6/28 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/6/27 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/6/26 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/6/25 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/6/24 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/6/23 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/6/22 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/6/21 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/6/20 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/6/19 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/6/18 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/6/17 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/6/16 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/6/15 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/6/14 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/6/13 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/6/12 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/6/11 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/6/10 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/6/9 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/6/8 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/6/7 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/6/6 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/6/5 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/6/4 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/6/3 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/6/3 | 1.60 | 0.4384 | 1.60 |
2025/6/2 | 1.61 | 0.4384 | 1.61 |
2025/6/1 | 1.61 | 0.4384 | 1.61 |
2025/5/31 | 1.62 | 0.4384 | 1.62 |
2025/5/30 | 1.63 | 0.4384 | 1.63 |
2025/5/29 | 1.64 | 0.4384 | 1.64 |
2025/5/28 | 1.64 | 0.4384 | 1.64 |
2025/5/27 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/5/26 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/5/25 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/5/24 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/5/23 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/5/22 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/5/21 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/5/20 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/5/19 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/5/18 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/5/17 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/5/16 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/5/15 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/5/14 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/5/13 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/5/12 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/5/11 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/5/10 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/5/9 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/5/8 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/5/7 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/5/6 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/5/5 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/5/4 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/5/3 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/5/2 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/5/1 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/4/30 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/4/29 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/4/28 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/4/27 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/4/26 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/4/25 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/4/24 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/4/23 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/4/22 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/4/21 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/4/20 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/4/19 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/4/18 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/4/17 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/4/16 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/4/15 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/4/14 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/4/13 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/4/12 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/4/11 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/4/10 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/4/9 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/4/8 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/4/7 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/4/6 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/4/5 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/4/4 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/4/3 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/4/2 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/4/1 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/3/31 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/3/30 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/3/29 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/3/28 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/3/27 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/3/26 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/3/25 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/3/24 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/3/23 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/3/22 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/3/21 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/3/20 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/3/19 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/3/18 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/3/17 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/3/16 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/3/15 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/3/14 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/3/13 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/3/12 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/3/11 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/3/10 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/3/9 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/3/8 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/3/7 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/3/6 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/3/5 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/3/4 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/3/3 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/3/2 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/3/1 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/2/28 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/2/27 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/2/26 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/2/25 | 1.65 | 0.4521 | 1.65 |
2025/2/24 | 1.66 | 0.4521 | 1.66 |
2025/2/23 | 1.66 | 0.4521 | 1.66 |
2025/2/22 | 1.67 | 0.4521 | 1.67 |
2025/2/21 | 1.68 | 0.4521 | 1.68 |
2025/2/20 | 1.69 | 0.4521 | 1.69 |
2025/2/19 | 1.69 | 0.4521 | 1.69 |
2025/2/18 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/2/17 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/2/16 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/2/15 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/2/14 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/2/13 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/2/12 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/2/11 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/2/10 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/2/9 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/2/8 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/2/7 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/2/6 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/2/5 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/2/4 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/2/3 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/2/2 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/2/1 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/1/31 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/1/30 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/1/29 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/1/28 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/1/27 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/1/26 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/1/25 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/1/24 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/1/23 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/1/22 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/1/21 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/1/20 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/1/19 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/1/18 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/1/17 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/1/16 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/1/15 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/1/14 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/1/13 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/1/12 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/1/11 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/1/10 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/1/9 | 1.70 | 0.4658 | 1.70 |
2025/1/8 | 1.71 | 0.4658 | 1.71 |
2025/1/7 | 1.73 | 0.4658 | 1.73 |
2025/1/6 | 1.74 | 0.4658 | 1.74 |
2025/1/5 | 1.76 | 0.4658 | 1.76 |
2025/1/4 | 1.77 | 0.4658 | 1.77 |
2025/1/3 | 1.79 | 0.4658 | 1.79 |
2025/1/2 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2025/1/1 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/12/31 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/12/30 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/12/29 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/12/28 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/12/27 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/12/26 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/12/25 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/12/24 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/12/23 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/12/22 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/12/21 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/12/20 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/12/19 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/12/18 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/12/17 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/12/16 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/12/15 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/12/14 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/12/13 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/12/12 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/12/11 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/12/10 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/12/9 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/12/8 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/12/7 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/12/6 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/12/5 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/12/4 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/12/3 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/12/2 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/12/1 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/11/30 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/11/29 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/11/28 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/11/27 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/11/26 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/11/25 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/11/24 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/11/23 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/11/22 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/11/21 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/11/20 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/11/19 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/11/18 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/11/17 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/11/16 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/11/15 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/11/14 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/11/13 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/11/12 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/11/11 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/11/10 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/11/9 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/11/8 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/11/7 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/11/6 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/11/5 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/11/4 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/11/3 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/11/2 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/11/1 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/10/31 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/10/30 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/10/29 | 1.80 | 0.4932 | 1.80 |
2024/10/28 | 1.81 | 0.4932 | 1.81 |
2024/10/27 | 1.83 | 0.4932 | 1.83 |
2024/10/26 | 1.84 | 0.4932 | 1.84 |
2024/10/25 | 1.86 | 0.4932 | 1.86 |
2024/10/24 | 1.87 | 0.4932 | 1.87 |
2024/10/23 | 1.89 | 0.4932 | 1.89 |
2024/10/22 | 1.90 | 0.5205 | 1.90 |
2024/10/21 | 1.90 | 0.5205 | 1.90 |
2024/10/20 | 1.91 | 0.5205 | 1.91 |
2024/10/19 | 1.92 | 0.5205 | 1.92 |
2024/10/18 | 1.93 | 0.5205 | 1.93 |
2024/10/17 | 1.94 | 0.5205 | 1.94 |
2024/10/16 | 1.94 | 0.5205 | 1.94 |
2024/10/15 | 1.95 | 0.5342 | 1.95 |
2024/10/14 | 1.95 | 0.5342 | 1.95 |
2024/10/13 | 1.95 | 0.5342 | 1.95 |
2024/10/12 | 1.95 | 0.5342 | 1.95 |
2024/10/11 | 1.95 | 0.5342 | 1.95 |
2024/10/10 | 1.95 | 0.5342 | 1.95 |
2024/10/9 | 1.95 | 0.5342 | 1.95 |
2024/10/8 | 1.95 | 0.5342 | 1.95 |
2024/10/7 | 1.95 | 0.5342 | 1.95 |
2024/10/6 | 1.95 | 0.5342 | 1.95 |
2024/10/5 | 1.95 | 0.5342 | 1.95 |
2024/10/4 | 1.95 | 0.5342 | 1.95 |
2024/10/3 | 1.95 | 0.5342 | 1.95 |
2024/10/2 | 1.95 | 0.5342 | 1.95 |
2024/10/1 | 1.95 | 0.5342 | 1.95 |
2024/9/30 | 1.96 | 0.5342 | 1.96 |
2024/9/29 | 1.96 | 0.5342 | 1.96 |
2024/9/28 | 1.97 | 0.5342 | 1.97 |
2024/9/27 | 1.98 | 0.5342 | 1.98 |
2024/9/26 | 1.99 | 0.5342 | 1.99 |
2024/9/25 | 1.99 | 0.5479 | 1.99 |
2024/9/24 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/9/23 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/9/22 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/9/21 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/9/20 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/9/19 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/9/18 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/9/17 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/9/16 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/9/15 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/9/14 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/9/13 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/9/12 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/9/11 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/9/10 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/9/9 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/9/8 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/9/7 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/9/6 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/9/5 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/9/4 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/9/3 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/9/2 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/9/1 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/8/31 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/8/30 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/8/29 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/8/28 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/8/27 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/8/26 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/8/25 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/8/24 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/8/23 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/8/22 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/8/21 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/8/20 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/8/19 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/8/18 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/8/17 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/8/16 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/8/15 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/8/14 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/8/13 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/8/12 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/8/11 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/8/10 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/8/9 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/8/8 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/8/7 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/8/6 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/8/5 | 2.00 | 0.5479 | 2.00 |
2024/8/4 | 2.00 | 0.5479 | 2.01 |
2024/8/3 | 2.00 | 0.5479 | 2.03 |
2024/8/2 | 2.00 | 0.5479 | 2.04 |
2024/8/1 | 2.00 | 0.5479 | 2.06 |
2024/7/31 | 2.00 | 0.5479 | 2.07 |
2024/7/30 | 2.10 | 0.5753 | 2.09 |
2024/7/29 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/7/28 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/7/27 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/7/26 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/7/25 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/7/24 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/7/23 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/7/22 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/7/21 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/7/20 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/7/19 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/7/18 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/7/17 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/7/16 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/7/15 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/7/14 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/7/13 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/7/12 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/7/11 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/7/10 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/7/9 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/7/8 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/7/7 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/7/6 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/7/5 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/7/4 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/7/3 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/7/2 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/7/1 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/6/30 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/6/29 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/6/28 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/6/27 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/6/26 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/6/25 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/6/24 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/6/23 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/6/22 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/6/21 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/6/20 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/6/19 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/6/18 | 2.10 | 0.5753 | 2.10 |
2024/6/17 | 2.10 | 0.5753 | 2.11 |
2024/6/16 | 2.10 | 0.5753 | 2.13 |
2024/6/15 | 2.10 | 0.5753 | 2.14 |
2024/6/14 | 2.10 | 0.5753 | 2.16 |
2024/6/13 | 2.10 | 0.5753 | 2.17 |
2024/6/12 | 2.10 | 0.5753 | 2.19 |
2024/6/11 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/6/10 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/6/9 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/6/8 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/6/7 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/6/6 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/6/5 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/6/4 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/6/3 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/6/2 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/6/1 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/5/31 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/5/30 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/5/29 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/5/28 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/5/27 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/5/26 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/5/25 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/5/24 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/5/23 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/5/22 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/5/21 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/5/20 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/5/19 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/5/18 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/5/17 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/5/16 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/5/15 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/5/14 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/5/13 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/5/12 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/5/11 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/5/10 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/5/9 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/5/8 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/5/7 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/5/6 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/5/5 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/5/4 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/5/3 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/5/2 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/5/1 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/4/30 | 2.20 | 0.6027 | 2.20 |
2024/4/29 | 2.20 | 0.6027 | 2.21 |
2024/4/28 | 2.20 | 0.6027 | 2.23 |
2024/4/27 | 2.20 | 0.6027 | 2.24 |
2024/4/26 | 2.20 | 0.6027 | 2.25 |
2024/4/25 | 2.20 | 0.6027 | 2.26 |
2024/4/24 | 2.20 | 0.6027 | 2.27 |
2024/4/23 | 2.28 | 0.6247 | 2.28 |
2024/4/22 | 2.28 | 0.6247 | 2.28 |
2024/4/21 | 2.28 | 0.6247 | 2.28 |
2024/4/20 | 2.28 | 0.6247 | 2.28 |
2024/4/19 | 2.28 | 0.6247 | 2.28 |
2024/4/18 | 2.28 | 0.6247 | 2.28 |
2024/4/17 | 2.28 | 0.6247 | 2.28 |
2024/4/16 | 2.28 | 0.6247 | 2.28 |
2024/4/15 | 2.28 | 0.6247 | 2.28 |
2024/4/14 | 2.28 | 0.6247 | 2.28 |
2024/4/13 | 2.28 | 0.6247 | 2.28 |
2024/4/12 | 2.28 | 0.6247 | 2.28 |
2024/4/11 | 2.28 | 0.6247 | 2.28 |
2024/4/10 | 2.28 | 0.6247 | 2.28 |
2024/4/9 | 2.28 | 0.6247 | 2.28 |
2024/4/8 | 2.28 | 0.6247 | 2.28 |
2024/4/7 | 2.28 | 0.6247 | 2.28 |
2024/4/6 | 2.28 | 0.6247 | 2.28 |
2024/4/5 | 2.28 | 0.6247 | 2.28 |
2024/4/4 | 2.28 | 0.6247 | 2.28 |
2024/4/3 | 2.28 | 0.6247 | 2.28 |
2024/4/2 | 2.28 | 0.6247 | 2.28 |
2024/4/1 | 2.28 | 0.6247 | 2.28 |
2024/3/31 | 2.28 | 0.6247 | 2.28 |
2024/3/30 | 2.28 | 0.6247 | 2.28 |
2024/3/29 | 2.28 | 0.6247 | 2.28 |
2024/3/28 | 2.28 | 0.6247 | 2.28 |
2024/3/27 | 2.28 | 0.6247 | 2.28 |
