(代码:RZGYWJ1M)
净值日期 | 产品净值 | 累计净值 |
2025/8/5 | 1.1830 | 1.1830 |
2025/7/29 | 1.1822 | 1.1822 |
2025/7/22 | 1.1825 | 1.1825 |
2025/7/15 | 1.1813 | 1.1813 |
2025/7/8 | 1.1816 | 1.1816 |
2025/7/1 | 1.1801 | 1.1801 |
2025/6/24 | 1.1794 | 1.1794 |
2025/6/17 | 1.1783 | 1.1783 |
2025/6/10 | 1.1776 | 1.1776 |
2025/6/3 | 1.1764 | 1.1764 |
2025/5/27 | 1.1758 | 1.1758 |
2025/5/20 | 1.1749 | 1.1749 |
2025/5/13 | 1.1740 | 1.1740 |
2025/5/6 | 1.1728 | 1.1728 |
2025/4/29 | 1.1719 | 1.1719 |
2025/4/22 | 1.1714 | 1.1714 |
2025/4/15 | 1.1707 | 1.1707 |
2025/4/8 | 1.1700 | 1.1700 |
2025/4/1 | 1.1685 | 1.1685 |
2025/3/25 | 1.1674 | 1.1674 |
2025/3/18 | 1.1654 | 1.1654 |
2025/3/11 | 1.1635 | 1.1635 |
2025/3/4 | 1.1627 | 1.1627 |
2025/2/25 | 1.1627 | 1.1627 |
2025/2/18 | 1.1636 | 1.1636 |
2025/2/11 | 1.1634 | 1.1634 |
2025/2/4 | 1.1621 | 1.1621 |
2025/1/28 | 1.1614 | 1.1614 |
2025/1/21 | 1.1607 | 1.1607 |
2025/1/14 | 1.1606 | 1.1606 |
2025/1/7 | 1.1606 | 1.1606 |
2024/12/31 | 1.1597 | 1.1597 |
2024/12/24 | 1.1586 | 1.1586 |
2024/12/17 | 1.1583 | 1.1583 |
2024/12/10 | 1.1561 | 1.1561 |
2024/12/4 | 1.1547 | 1.1547 |
2024/11/26 | 1.1527 | 1.1527 |
2024/11/19 | 1.1512 | 1.1512 |
2024/11/12 | 1.1503 | 1.1503 |
2024/11/5 | 1.1490 | 1.1490 |
2024/10/29 | 1.1481 | 1.1481 |
2024/10/22 | 1.1484 | 1.1484 |
2024/10/15 | 1.1476 | 1.1476 |
2024/10/8 | 1.1466 | 1.1466 |
2024/9/24 | 1.1454 | 1.1454 |
2024/9/17 | 1.1446 | 1.1446 |
2024/9/10 | 1.1442 | 1.1442 |
2024/9/3 | 1.1433 | 1.1433 |
2024/8/27 | 1.1418 | 1.1418 |
2024/8/20 | 1.1413 | 1.1413 |
2024/8/13 | 1.1405 | 1.1405 |
2024/8/6 | 1.1418 | 1.1418 |
2024/7/30 | 1.1404 | 1.1404 |
2024/7/23 | 1.1390 | 1.1390 |
2024/7/16 | 1.1382 | 1.1382 |
2024/7/9 | 1.1368 | 1.1368 |
2024/7/2 | 1.1368 | 1.1368 |
2024/6/25 | 1.1355 | 1.1355 |
2024/6/18 | 1.1353 | 1.1353 |
2024/6/11 | 1.1342 | 1.1342 |
2024/6/4 | 1.1329 | 1.1329 |
2024/5/28 | 1.1318 | 1.1318 |
2024/5/21 | 1.1313 | 1.1313 |
2024/5/14 | 1.1303 | 1.1303 |
2024/5/7 | 1.1291 | 1.1291 |
2024/4/30 | 1.1280 | 1.1280 |
2024/4/23 | 1.1285 | 1.1285 |
2024/4/16 | 1.1271 | 1.1271 |
2024/4/9 | 1.1257 | 1.1257 |
2024/4/3 | 1.1248 | 1.1248 |
2024/3/19 | 1.1233 | 1.1233 |
2024/3/12 | 1.1230 | 1.1230 |
2024/3/5 | 1.1223 | 1.1223 |
2024/2/27 | 1.1216 | 1.1216 |
2024/2/20 | 1.1201 | 1.1201 |
2024/2/6 | 1.1185 | 1.1185 |
2024/1/30 | 1.1174 | 1.1174 |
2024/1/23 | 1.1165 | 1.1165 |
2024/1/16 | 1.1155 | 1.1155 |
2024/1/9 | 1.1145 | 1.1145 |
2024/1/2 | 1.1135 | 1.1135 |
2023/12/26 | 1.1122 | 1.1122 |
2023/12/19 | 1.1113 | 1.1113 |
2023/12/12 | 1.1101 | 1.1101 |
2023/12/6 | 1.1097 | 1.1097 |
2023/11/28 | 1.1090 | 1.1090 |
2023/11/21 | 1.1090 | 1.1090 |
2023/11/14 | 1.1078 | 1.1078 |
2023/11/7 | 1.1066 | 1.1066 |
2023/10/31 | 1.1053 | 1.1053 |
2023/10/24 | 1.1041 | 1.1041 |
2023/10/17 | 1.1041 | 1.1041 |
2023/10/10 | 1.1037 | 1.1037 |
2023/9/26 | 1.1008 | 1.1008 |
2023/9/19 | 1.0996 | 1.0996 |
2023/9/12 | 1.0982 | 1.0982 |
2023/9/5 | 1.0982 | 1.0982 |
2023/8/29 | 1.0983 | 1.0983 |
2023/8/22 | 1.0978 | 1.0978 |
2023/8/15 | 1.0965 | 1.0965 |
2023/8/8 | 1.0953 | 1.0953 |
2023/8/1 | 1.0939 | 1.0939 |
2023/7/25 | 1.0944 | 1.0944 |
2023/7/18 | 1.0932 | 1.0932 |
2023/7/11 | 1.0921 | 1.0921 |
2023/7/4 | 1.0908 | 1.0908 |
2023/6/27 | 1.0899 | 1.0899 |
2023/6/20 | 1.0892 | 1.0892 |
2023/6/13 | 1.0895 | 1.0895 |
2023/6/6 | 1.0885 | 1.0885 |
2023/5/30 | 1.0875 | 1.0875 |
2023/5/23 | 1.0867 | 1.0867 |
2023/5/16 | 1.0858 | 1.0858 |
2023/5/9 | 1.0846 | 1.0846 |
2023/5/4 | 1.0835 | 1.0835 |
2023/4/25 | 1.0826 | 1.0826 |
2023/4/18 | 1.0814 | 1.0814 |
2023/4/11 | 1.0800 | 1.0800 |
2023/4/5 | 1.0791 | 1.0791 |
2023/3/28 | 1.0777 | 1.0777 |
2023/3/21 | 1.0766 | 1.0766 |
2023/3/14 | 1.0751 | 1.0751 |
2023/3/7 | 1.0734 | 1.0734 |
2023/2/27 | 1.0718 | 1.0718 |
2023/2/21 | 1.0710 | 1.0710 |
2023/2/14 | 1.0695 | 1.0695 |
2023/2/7 | 1.0677 | 1.0677 |
2023/1/30 | 1.0661 | 1.0661 |
2023/1/17 | 1.0645 | 1.0645 |
2023/1/9 | 1.0656 | 1.0656 |
2023/1/3 | 1.0643 | 1.0643 |
2022/12/29 | 1.0635 | 1.0635 |
2022/12/27 | 1.0633 | 1.0633 |
2022/12/26 | 1.0631 | 1.0631 |
2022/12/22 | 1.0625 | 1.0625 |
2022/12/20 | 1.0622 | 1.0622 |
2022/12/19 | 1.0602 | 1.0602 |
2022/12/13 | 1.0625 | 1.0625 |
2022/12/12 | 1.0593 | 1.0593 |
2022/12/8 | 1.0603 | 1.0603 |
2022/12/7 | 1.0616 | 1.0616 |
2022/12/6 | 1.0628 | 1.0628 |
2022/12/5 | 1.0602 | 1.0602 |
2022/11/29 | 1.0622 | 1.0622 |
2022/11/22 | 1.0613 | 1.0613 |
2022/11/15 | 1.0601 | 1.0601 |
2022/11/8 | 1.0599 | 1.0599 |
2022/11/1 | 1.0598 | 1.0598 |
2022/10/25 | 1.0592 | 1.0592 |
2022/10/18 | 1.0583 | 1.0583 |
2022/10/11 | 1.0570 | 1.0570 |
2022/10/4 | 1.0558 | 1.0558 |
2022/9/27 | 1.0559 | 1.0559 |
2022/9/20 | 1.0551 | 1.0551 |
2022/9/13 | 1.0544 | 1.0544 |
2022/9/6 | 1.0536 | 1.0536 |
2022/8/30 | 1.0526 | 1.0526 |
2022/8/23 | 1.0519 | 1.0519 |
2022/8/16 | 1.0511 | 1.0511 |
2022/8/9 | 1.0509 | 1.0509 |
2022/8/2 | 1.0502 | 1.0502 |
2022/7/26 | 1.0492 | 1.0492 |
2022/7/19 | 1.0485 | 1.0485 |
2022/7/12 | 1.0476 | 1.0476 |
2022/7/5 | 1.0467 | 1.0467 |
2022/6/28 | 1.0460 | 1.0460 |
2022/6/21 | 1.0453 | 1.0453 |
2022/6/14 | 1.0442 | 1.0442 |
2022/6/7 | 1.0422 | 1.0422 |
2022/5/31 | 1.0426 | 1.0426 |
2022/5/24 | 1.0419 | 1.0419 |
2022/5/17 | 1.0411 | 1.0411 |
2022/5/10 | 1.0404 | 1.0404 |
2022/5/5 | 1.0398 | 1.0398 |
2022/5/3 | 1.0396 | 1.0396 |
2022/4/26 | 1.0389 | 1.0389 |
2022/4/19 | 1.0379 | 1.0379 |
2022/4/12 | 1.0372 | 1.0372 |
2022/4/6 | 1.0366 | 1.0366 |
2022/4/5 | 1.0363 | 1.0363 |
2022/3/29 | 1.0353 | 1.0353 |
2022/3/22 | 1.0346 | 1.0346 |
2022/3/15 | 1.0339 | 1.0339 |
2022/3/8 | 1.0331 | 1.0331 |
2022/3/1 | 1.0324 | 1.0324 |
2022/2/22 | 1.0315 | 1.0315 |
2022/2/15 | 1.0310 | 1.0310 |
2022/2/8 | 1.0303 | 1.0303 |
2022/2/1 | 1.0293 | 1.0293 |
2022/1/18 | 1.0279 | 1.0279 |
2022/1/11 | 1.0273 | 1.0273 |
2022/1/4 | 1.0261 | 1.0261 |
2021/12/28 | 1.0251 | 1.0251 |
2021/12/21 | 1.0244 | 1.0244 |
2021/12/14 | 1.0236 | 1.0236 |
2021/12/7 | 1.0229 | 1.0229 |
2021/11/30 | 1.0222 | 1.0222 |
2021/11/23 | 1.0214 | 1.0214 |
2021/11/16 | 1.0207 | 1.0207 |
2021/11/9 | 1.0200 | 1.0200 |
2021/11/2 | 1.0192 | 1.0192 |
2021/10/26 | 1.0184 | 1.0184 |
2021/10/19 | 1.0176 | 1.0176 |
2021/10/12 | 1.0169 | 1.0169 |
2021/10/6 | 1.0160 | 1.0160 |
2021/10/5 | 1.0159 | 1.0159 |
2021/9/28 | 1.0151 | 1.0151 |
2021/9/22 | 1.0144 | 1.0144 |
2021/9/21 | 1.0143 | 1.0143 |
2021/9/14 | 1.0135 | 1.0135 |
2021/9/7 | 1.0127 | 1.0127 |
2021/8/31 | 1.0120 | 1.0120 |
2021/8/24 | 1.0111 | 1.0111 |
2021/8/17 | 1.0103 | 1.0103 |
2021/8/10 | 1.0095 | 1.0095 |
2021/8/3 | 1.0088 | 1.0088 |
2021/7/27 | 1.0079 | 1.0079 |
2021/7/20 | 1.0071 | 1.0071 |
2021/7/13 | 1.0063 | 1.0063 |
2021/7/6 | 1.0054 | 1.0054 |
2021/6/29 | 1.0046 | 1.0046 |
2021/6/22 | 1.0040 | 1.0040 |
2021/6/15 | 1.0026 | 1.0026 |
2021/6/8 | 1.0021 | 1.0021 |
2021/6/1 | 1.0013 | 1.0013 |
2021/5/25 | 1.0006 | 1.0006 |
温馨提示:产品净值未扣除浮动投资管理费;理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
珠海华润银行股份有限公司
2025年8月6日