尊敬的客户
我行定于2025年10月22日至2025年10月28日发行“润悦1号第850期”理财产品,产品简要信息如下:
| 产品简介 | |
| 产品名称 | 珠海华润银行润悦1号第850期人民币理财计划 | 
| 产品代码 | RY10850 | 
| 产品登记编码 | C1082925000129 | 
| 产品类型 | 封闭式、固定收益类净值型产品 | 
| 产品风险评级 | R2级(本风险评级为珠海华润银行内部测评结果,仅供客户参考) | 
| 业绩比较基准 | [2.55%,3.65%](年化)。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 | 
| 认购起点金额及递增金额 | 认购起点金额为1万元;超过认购起点部分,以1000元递增。 | 
| 销售时间 | 2025年10月22日至2025年10月28日 | 
| 产品成立日 | 2025年10月29日 | 
| 产品到期日 | 2027年11月3日 | 
| 投资期限 | 735天 | 
| 理财币种 | 人民币 | 
| 销售规模 | 不超过2亿元。 | 
| 投资组合 安排 | 本理财产品投资于符合监管要求的固定收益类资产及其他资产,固定收益类资产包括但不限于货币市场工具类、债券类、其他符合监管要求的债权类资产等。各投资资产种类占总投资资产的计划投资比例如下,具体请参考产品说明书: 资产种类投资比例货币市场工具类 80%-100%债券类其他符合监管要求的债权类资产其他资产0-20% 
 | 
珠海华润银行股份有限公司
2025年10月22日