附件:理财产品说明书《珠海华润银行润悦1号第541期理财产品》.docx
尊敬的客户
我行定于2024年7月31日至2024年8月6日发行“润悦1号第541期”理财产品,产品简要信息如下:
    
        
            | 产品简介 | 
        
            | 产品名称 | 珠海华润银行润悦1号第541期人民币理财计划 | 
        
            | 产品代码 | RY10541 | 
        
            | 产品登记编码 | C1082924000124 | 
        
            | 产品类型 | 封闭式、固定收益类净值型产品 | 
        
            |  产品风险评级 | R2级(本风险评级为珠海华润银行内部测评结果,仅供客户参考) | 
        
            | 业绩比较基准 | [2.35%,3.20%](年化)。理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。 | 
        
            | 认购起点金额及递增金额 | 认购起点金额为100万元;超过认购起点部分,以1000元递增。 | 
        
            | 销售时间 | 2024年7月31日至2024年8月6日  | 
        
            | 产品成立日 | 2024年8月7日  | 
        
            | 产品到期日 | 2024年12月11日  | 
        
            | 投资期限 | 126天  | 
        
            | 理财币种 | 人民币  | 
        
            | 销售规模 |  不超过2亿元。  | 
        
            |       投资组合安排 | 本理财产品投资于符合监管要求的固定收益类资产及其他资产,固定收益类资产包括但不限于货币市场工具类、债券类、其他符合监管要求的债权类资产等。各投资资产种类占总投资资产的计划投资比例如下,具体请参考产品说明书: 
                
                    
                        | 资产种类 | 投资比例 |  
                        | 货币市场工具类 |   80%-100% |  
                        | 债券类 |  
                        | 其他符合监管要求的债权类资产 |  
                        | 其他资产 | 0-20% |    | 
    
               
                                               珠海华润银行股份有限公司
                   2024年7月31日