尊敬的投资者:
本公司发行润悦1号第971期已到期,现将相关信息公告如下:
产品名称 | 润悦1号第971期 | |
产品代码 | RY10971 | |
产品登记编码 | C1082926000004 (可在中国理财网www.chinawealth.com.cn 查询产品信息) | |
产品成立日期 | 2026年04月29日 | |
产品终止日期 | 2026年09月02日 | |
存续期限 | 126天 | |
募集币种 | 元 | |
收益分配情况 | 产品终止日份额净值 | 1.00880274 |
产品终止日份额累计净值 | 1.00880274 | |
主要收费情况 | 固定管理费率 | 0.10%/年 |
销售服务费率 | 0.25%/年 | |
托管费率 | 0.008%/年 | |
运营服务费率 | 0.005%/年 | |
浮动管理费 | 超过业绩比较基准上限2.55%时,超过部分作为管理人的浮动管理费 | |
注:1.本到期公告披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额的份额净值、份额累计净值不完全一致。
特此公告。
广东华润银行股份有限公司
2026年09月04日
本网站支持IPv6
|
© 版权所有 广东华润银行
|
粤ICP备10221490号
|
粤公网安备号44049102497315号
技术支持:
华润数科