| 序号 | 发行机构 | 产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 销售时间 |
| 1 | 招银理财 | 招银理财招睿活钱管家(添金)2号固定收益类理财计划 | 10903HR | 固定收益类理财 | 2024年7月11日 |
| 2 | 招银理财 | 招睿活钱管家(同业存单及存款)1号固定收益类理财计划 | 10901HR | 固定收益类理财 | 2024年7月11日 |
| 3 | 招银理财 | 招银理财招睿添利7天持有期1号固定收益类理财计划 | 17371HR | 固定收益类理财 | 2024年8月5日 |
| 4 | 招银理财 | 招银理财招睿月添利(30天)持有期1号固定收益类理财计划 | 17338HR | 固定收益类理财 | 2024年8月5日 |
| 5 | 招银理财 | 招银理财招睿季添利(90天)持有期1号固定收益类理财计划 | 17367HR | 固定收益类理财 | 2024年8月5日 |
| 6 | 招银理财 | 招银理财招睿添利60天持有期1号固定收益类理财计划 | 17358HR | 固定收益类理财 | 2024年12月3日 |
| 7 | 招银理财 | 招银理财招睿添利7天持有期2号固定收益类理财计划 | 17372WZ | 固定收益类理财 | 2024年11月26日 |
| 8 | 招银理财 | 招银理财招睿添利180天持有期6号固定收益类理财计划 | 17393V | 固定收益类理财 | 2024年11月26日 |
| 9 | 招银理财 | 招银理财招睿添利370天持有期3号固定收益类理财计划 | 17399HR | 固定收益类理财 | 2024年12月3日 |
| 10 | 招银理财 | 招睿焦点联动稳进黄金鲨鱼鳍5号 | 12579HR | 固定收益类理财 | 2024年9月20日 |
| 11 | 招银理财 | 招睿焦点联动稳进黄金鲨鱼鳍8号 | 15714N | 固定收益类理财 | 2024年11月9日 |
| 12 | 招银理财 | 招睿焦点联动稳进黄金自动触发13号 | 12533HR | 固定收益类理财 | 2024年9月27日 |
| 13 | 宁银理财 | 宁欣日日薪固定收益类日开理财20号(最短持有14天)-A | ZGN2460020A | 固定收益类理财 | 2024年12月16日 |
| 14 | 宁银理财 | 宁欣日日薪固定收益类日开理财23号-A | ZGN2460023A | 固定收益类理财 | 2024年10月17日 |
| 15 | 宁银理财 | 宁欣日日薪固定收益类日开理财26号(最短持有28天)-A | ZGN2460026A | 固定收益类理财 | 2024年11月29日 |
| 16 | 宁银理财 | 宁欣日日薪固定收益类日开理财31号(最短持有7天)-A | ZGN2460031A | 固定收益类理财 | 2024年10月31日 |
| 17 | 宁银理财 | 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财2号(周年庆专属)产品A份额 | ZKJY203002 | 固定收益类理财 | 2025年1月13日 |
| 18 | 宁银理财 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财38号(最短持有7天) | ZGN2460038A | 固定收益类理财 | 2025年1月20日 |
| 19 | 宁银理财 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财40号(最短持有14天)产品 | ZGN2460040A | 固定收益类理财 | 2025年2月17日 |
| 20 | 南银理财 | 南银理财鼎瑞悦稳(最低持有7天)7号公募人民币理财产品 | A32056 | 固定收益类理财 | 2025年2月19日 |
| 21 | 南银理财 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年210期封闭式公募人民币理财产品 | Y31210 | 固定收益类理财 | 2025年3月12日 |
| 22 | 宁银理财 | 宁欣日日薪固定收益类日开理财45号(最短持有7天)-A | ZGN2460045A | 固定收益类理财 | 2025年3月17日 |
| 23 | 宁银理财 | 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财3号理财产品 | ZJK2130003 | 固定收益类理财 | 2025年4月1日 |
| 24 | 宁银理财 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财46号(最短持有14天)-D | ZGN2460046D | 固定收益类理财 | 2025年4月15日 |
| 25 | 宁银理财 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财52号(最短持有28天)-A | ZGN2560052A | 固定收益类理财 | 2025年4月9日 |
| 26 | 招银理财 | 招银理财招睿添利14天持有期1号固定收益类理财计划 | 17373Q | 固定收益类理财 | 2025年4月17日 |
| 27 | 宁银理财 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财44号-D | ZGN2460044D | 固定收益类理财 | 2025年5月13日 |
| 28 | 招银理财 | 招银理财招睿添利90天持有期16号固定收益类理财计划 | 13219XX | 固定收益类理财 | 2025年5月28日 |
| 29 | 南银理财 | 南银理财鼎瑞悦稳(最低持有60天)2号公募人民币理财产品 | A32059 | 固定收益类理财 | 2025年6月3日 |
| 30 | 宁银理财 | 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财4号理财产品 | ZJK2130004 | 固定收益类理财 | 2025年6月6日 |
| 31 | 宁银理财 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财16号(最短持有28天)-F产品 | ZGN2360016F | 固定收益类理财 | 2025年6月13日 |
| 32 | 南银理财 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月88期封闭式公募人民币理财产品 | Y81088 | 固定收益类理财 | 2025年6月20日 |
| 33 | 南银理财 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳半年130期(绿色金融主题)封闭式公募人民币理财产品 | Y71130 | 固定收益类理财 | 2025年6月20日 |
| 34 | 南银理财 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年227期封闭式公募人民币理财产品 | Y31227 | 固定收益类理财 | 2025年6月20日 |
| 35 | 南银理财 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年123期封闭式公募人民币理财产品 | Y61123 | 固定收益类理财 | 2025年6月20日 |
| 36 | 南银理财 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月89期封闭式公募人民币理财产品 | Y81089 | 固定收益类理财 | 2025年6月25日 |
| 37 | 南银理财 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳半年131期(绿色金融主题)封闭式公募人民币理财产品 | Y71131 | 固定收益类理财 | 2025年6月25日 |
| 38 | 南银理财 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年228期封闭式公募人民币理财产品 | Y31228 | 固定收益类理财 | 2025年6月25日 |
| 39 | 南银理财 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年124期封闭式公募人民币理财产品 | Y61124 | 固定收益类理财 | 2025年6月25日 |
| 40 | 招银理财 | 招银理财招睿月添利7天持有期2号固定收益类理财计划 | 17313D | 固定收益类理财 | 2025年7月1日 |
| 41 | 苏银理财 | 苏银理财恒源天添鑫1号H | J02896 | 固定收益类理财 | 2025年7月9日 |
| 42 | 苏银理财 | 苏银理财恒源周开放1号G | J02462 | 固定收益类理财 | 2025年7月9日 |
| 43 | 苏银理财 | 苏银理财恒源月开放2号F1 | J04536 | 固定收益类理财 | 2025年7月29日 |
| 44 | 苏银理财 | 苏银理财恒源月开放2号F2 | J01997 | 固定收益类理财 | 2025年7月9日 |
| 45 | 苏银理财 | 苏银理财恒源月开放2号F3 | J04537 | 固定收益类理财 | 2025年7月11日 |
| 46 | 苏银理财 | 苏银理财恒源月开放2号F4 | J04538 | 固定收益类理财 | 2025年7月18日 |
| 47 | 苏银理财 | 苏银理财恒源最短持有90天J | J03497 | 固定收益类理财 | 2025年7月9日 |
| 48 | 苏银理财 | 苏银理财恒源最短持有14天14号H | J05008 | 固定收益类理财 | 2025年7月9日 |
| 49 | 南银理财 | 南银理财鼎瑞悦稳(最低持有21天)2号公募人民币理财产品 | A32063 | 固定收益类理财 | 2025年7月15日 |
| 50 | 招银理财 | 招银理财招睿焦点联动稳进黄金鲨鱼鳍13号固收类理财计划 | 125727V | 固定收益类理财 | 2025年7月15日 |
| 51 | 宁银理财 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财50号(最短持有60天)-D | ZGN2560050D | 固定收益类理财 | 2025年7月22日 |
| 52 | 南银理财 | 南银理财鼎瑞悦稳(最低持有7天)4号公募人民币理财产品 | A32042 | 固定收益类理财 | 2025年7月23日 |
| 53 | 宁银理财 | 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财5号理财产品 | ZJK2130005 | 固定收益类理财 | 2025年7月25日 |
| 54 | 南银理财 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月94期封闭式公募人民币理财产品 | Y81094 | 固定收益类理财 | 2025年7月30日 |
| 55 | 南银理财 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳半年136期封闭式公募人民币理财产 | Y71136 | 固定收益类理财 | 2025年7月30日 |
| 56 | 南银理财 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年233期封闭式公募人民币理财产品 | Y31233 | 固定收益类理财 | 2025年7月30日 |
| 57 | 南银理财 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年129期封闭式公募人民币理财产 | Y61129 | 固定收益类理财 | 2025年7月30日 |
| 58 | 杭银理财 | 杭银理财幸福99天添益(安享优选)9期理财C款 | TYG1D2509C | 固定收益类理财 | 2025年8月8日 |
| 59 | 宁银理财 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财43号-D | ZGN2460043D | 固定收益类理财 | 2025年8月12日 |
| 60 | 招银理财 | 招银理财招睿焦点联动黄金5号固收类理财计划 | 127428V | 固定收益类理财 | 2025年8月16日 |
| 61 | 南银理财 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月97期封闭式公募人民币理财产品 | Y81097 | 固定收益类理财 | 2025年8月20日 |
| 62 | 南银理财 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳半年139期(绿色金融主题)封闭式公募人民币理财产品 | Y71139 | 固定收益类理财 | 2025年8月20日 |
| 63 | 南银理财 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年236期封闭式公募人民币理财产品 | Y31236 | 固定收益类理财 | 2025年8月20日 |
| 64 | 南银理财 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳两年132期封闭式公募人民币理财产品 | Y61132 | 固定收益类理财 | 2025年8月20日 |
| 65 | 南银理财 | 南银理财鼎瑞悦稳(最低持有7天)9号公募人民币理财产品 | A32102 | 固定收益类理财 | 2025年8月21日 |
| 66 | 杭银理财 | 幸福99添益(安享优选)14天持有期5期理财D款 | TYGC14D2505D | 固定收益类理财 | 2025年8月22日 |
| 67 | 南银理财 | 南银理财鼎瑞悦稳(最低持有28天)5号公募人民币理财产品 | A32104 | 固定收益类理财 | 2025年8月26日 |
| 68 | 宁银理财 | 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财6号理财产品 | ZJN2130006 | 固定收益类理财 | 2025年9月15日 |
| 69 | 宁银理财 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财57号(最短持有14天)-D | ZGN2560057D | 固定收益类理财 | 2025年9月15日 |
| 70 | 兴银理财 | 兴银理财稳添利周盈66号(7天最短持有期)日开固收类理财产品 | 9K41066A | 固定收益类理财 | 2025年9月15日 |
| 71 | 兴银理财 | 兴银理财稳添利季盈(3个月最短持有期)301号日开固收类理财产品 | 9K53301D | 固定收益类理财 | 2025年9月15日 |
| 72 | 兴银理财 | 兴银理财丰利悦动6个月最短持有期日开1号固收类理财产品 | 9T32001A | 固定收益类理财 | 2025年9月15日 |
| 73 | 杭银理财 | 幸福99添益(安享优选)7天持有期10期理财B款理财产品 | TYGC7D2510B | 固定收益类理财 | 2025年9月22日 |
| 74 | 兴银理财 | 兴银理财稳添利月盈63号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 9K43063B | 固定收益类理财 | 2025年10月9日 |
| 75 | 兴银理财 | 兴银理财丰利悦动稳享1个月最短持有期日开2号固收类理财产品 | 9A28102C | 固定收益类理财 | 2025年10月9日 |
| 76 | 宁银理财 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财56号(最短持有7天)-D | ZGN2560056D | 固定收益类理财 | 2025年10月15日 |
| 77 | 招银理财 | 招银理财焦点联动稳进中证500自动触发13号固收类理财计划 | 125323HR | 固定收益类理财 | 2025年10月16日 |
| 78 | 兴银理财 | 兴银理财稳添利月盈78号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 9K43078C | 固定收益类理财 | 2025年10月20日 |
| 79 | 杭银理财 | 幸福99添益30天持有期3期理财F款 | TYGC30D2503F | 固定收益类理财 | 2025年10月29日 |
| 80 | 兴银理财 | 兴银理财稳添利双周盈(14天最短持有期)308号日开固收类理财产品 | 9K42308C | 固定收益类理财 | 2025年10月31日 |
| 81 | 兴银理财 | 兴银理财稳添利周盈79号(7天最短持有期)日开固收类理财产品 | 9K41079D | 固定收益类理财 | 2025年10月31日 |
| 82 | 兴银理财 | 兴银理财丰利悦动3个月最短持有期日开2号固收类理财产品 | 9T33002B | 固定收益类理财 | 2025年11月4日 |
| 83 | 兴银理财 | 兴银理财稳添利周盈67号(7天最短持有期)日开固收类理财产品 | 9K41067A | 固定收益类理财 | 2025年11月11日 |
| 84 | 兴银理财 | 兴银理财稳添利周盈80号(7天最短持有期)日开固收类理财产品 | 9K41080A | 固定收益类理财 | 2025年11月6日 |
| 85 | 兴银理财 | 兴银理财稳添利月盈73号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 9K43073C | 固定收益类理财 | 2025年11月6日 |
| 86 | 宁银理财 | 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财7号理财产品 | ZJN2130007 | 固定收益类理财 | 2025年11月10日 |
| 87 | 兴银理财 | 兴银理财丰利兴动多策略封闭式135号增强型固收类理财产品 | 9K76135B | 固定收益类理财 | 2025年11月12日 |
| 88 | 宁银理财 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财59号(最短持有28天)-D | ZGN2560059D | 固定收益类理财 | 2025年11月17日 |
| 89 | 杭银理财 | 幸福99添益(安享优选)7天持有期11期理财B款理财产品 | TYGC7D2511B | 固定收益类理财 | 2025年11月17日 |
| 90 | 兴银理财 | 兴银理财丰利兴动多策略封闭式136号增强型固收类理财产品 | 9K76136A | 固定收益类理财 | 2025年11月25日 |
| 91 | 兴银理财 | 兴银理财稳添利月盈80号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 9K43080D | 固定收益类理财 | 2025年11月24日 |
| 92 | 兴银理财 | 兴银理财丰利悦动3个月最短持有期日开8号固收类理财产品 | 9T33008C | 固定收益类理财 | 2025年12月1日 |
| 93 | 兴银理财 | 兴银理财稳添利月盈72号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 9K43072A | 固定收益类理财 | 2025年12月1日 |
| 94 | 兴银理财 | 兴银理财稳添利周盈75号(7天最短持有期)日开固收类理财产品 | 9K41075A | 固定收益类理财 | 2025年12月1日 |
| 95 | 兴银理财 | 兴银理财稳添利周盈81号(7天最短持有期)日开固收类理财产品 | 9K41081C | 固定收益类理财 | 2025年12月8日 |
| 96 | 兴银理财 | 兴银理财丰利兴动多策略封闭式141号增强型固收类理财产品 | 9K76141A | 固定收益类理财 | 2025年12月10日 |
| 97 | 兴银理财 | 兴银理财丰利悦动稳享14天最短持有期日开01号固收类理财产品 | 9A28810A | 固定收益类理财 | 2025年12月12日 |
| 98 | 兴银理财 | 兴银理财稳添利周盈(合盈款)1号7天最短持有期日开固收类理财产品 | 9WH1001A | 固定收益类理财 | 2025年12月12日 |
| 99 | 宁银理财 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财74号(最短持有14天) | ZGN2560074D | 固定收益类理财 | 2025年12月15日 |
| 100 | 兴银理财 | 兴银理财稳添利周盈90号(7天最短持有期)日开固收类理财产品 | 9K41090C | 固定收益类理财 | 2025年12月18日 |
| 101 | 兴银理财 | 兴银理财稳添利月盈86号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 9K43086D | 固定收益类理财 | 2025年12月22日 |
| 102 | 兴银理财 | 兴银理财稳添利月盈76号(1个月最短持有期存款存单策略)日开固收类理财产品 | 9K43076C | 固定收益类理财 | 2025年12月25日 |
| 103 | 兴银理财 | 兴银理财稳添利月盈84号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 9K43084B | 固定收益类理财 | 2025年12月31日 |
| 104 | 兴银理财 | 兴银理财稳添利月盈65号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 9K43065B | 固定收益类理财 | 2025年12月31日 |
| 105 | 宁银理财 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财53号-D | ZGN2560053D | 固定收益类理财 | 2026年1月7日 |
| 106 | 招银理财 | 招银理财招睿焦点联动挂钩黄金18号固收类理财计划 | 127456P | 固定收益类理财 | 2026年1月13日 |
| 107 | 兴银理财 | 兴银理财稳添利周盈78号(7天最短持有期)日开固收类理财产品 | 9K41078A | 固定收益类理财 | 2026年1月13日 |
| 108 | 兴银理财 | 兴银理财稳添利双周盈52号(14天最短持有期)日开固收类理财产品 | 9K42052A | 固定收益类理财 | 2026年1月13日 |
| 109 | 兴银理财 | 兴银理财稳添利日盈增利6号日开固收类理财产品 | 9K92106D | 固定收益类理财 | 2026年1月26日 |
| 110 | 兴银理财 | 兴银理财稳添利周盈62号(7天最短持有期)日开固收类理财产品 | 9K41062A | 固定收益类理财 | 2026年1月26日 |
| 111 | 兴银理财 | 兴银理财稳添利月盈55号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 | 9K43055B | 固定收益类理财 | 2026年1月26日 |
| 112 | 南银理财 | 南银理财鼎瑞悦稳(最低持有189天)3号公募人民币理财产品 | A32101 | 固定收益类理财 | 2026年1月26日 |
| 113 | 杭银理财 | 幸福99添益7天持有期16期理财C款理财产品 | TYGC7D2516C | 固定收益类理财 | 2026年1月27日 |
| 114 | 宁银理财 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财80号(最短持有14天)-D款 | ZGN2560080D | 固定收益类理财 | 2026年2月6日 |
| 115 | 杭银理财 | 幸福99添益7天持有期18期理财C款 | TYGC7D2518C | 固定收益类理财 | 2026年2月9日 |
| 116 | 南银理财 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月122期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Y81122 | 固定收益类理财 | 2026年2月11日 |
| 117 | 南银理财 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年261期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | Y31261 | 固定收益类理财 | 2026年2月11日 |
| 118 | 兴银理财 | 兴银理财丰利悦动稳享日开1号固收类理财产品 | 9A29001A | 固定收益类理财 | 2026年2月12日 |
| 119 | 招银理财 | 招银理财招睿焦点联动稳进黄金鲨鱼鳍21号固收类理财计划 | 125735P | 固定收益类理财 | 2026年2月27日 |
| 120 | 宁银理财 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财85号(最短持有7天)-D款 | ZGN2560085D | 固定收益类理财 | 2026年3月2日 |
| 121 | 苏银理财 | 苏银理财恒源鑫安最短持有100天1号 | J13164 | 固定收益类理财 | 2026年3月10日 |
| 122 | 苏银理财 | 苏银理财恒源封闭纯债212期 | J15386 | 固定收益类理财 | 2026年3月10日 |
| 123 | 苏银理财 | 苏银理财恒源封闭纯债220期 | J15975 | 固定收益类理财 | 2026年3月17日 |
| 124 | 招银理财 | 招银理财招睿焦点联动挂钩黄金20号固收类理财计划 | 127458 | 固定收益类理财 | 2026年3月18日 |
| 125 | 南银理财 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳半年168期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | NYXY000072 | 固定收益类理财 | 2026年3月18日 |
| 126 | 南银理财 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年265期封闭式公募人民币理财产品-B份额 | NYXY000088 | 固定收益类理财 | 2026年3月18日 |
| 127 | 渤银理财 | 渤银理财理财有术系列晨夕盈15号固收日开理财产品 | LCYSRK15D | 固定收益类理财 | 2026年3月25日 |
| 128 | 渤银理财 | 渤银理财理财有术系列持盈增利14天最短持有期固收理财产品3号 | LCYS14CYZ03A | 固定收益类理财 | 2026年3月25日 |
| 129 | 渤银理财 | 渤银理财理财有术系列持盈增利30天最短持有期固收理财产品5号 | LCYS30CYZ05C | 固定收益类理财 | 2026年3月25日 |
| 130 | 招银理财 | 招银理财招睿焦点联动稳进黄金鲨鱼鳍22号固收类理财计划 | 125736P | 固定收益类理财 | 2026年3月24日 |
| 131 | 宁银理财 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财81号(最短持有14天)-D | ZGN2560081D | 固定收益类理财 | 2026年3月31日 |
| 132 | 兴银理财 | 兴银理财丰利悦动1个月最短持有期日开3号固收类理财产品 | 9K73103A | 固定收益类理财 | 2026年3月31日 |
| 133 | 兴银理财 | 兴银理财稳添利ESG日盈增利83号日开固收类理财产品 | 9K92183B | 固定收益类理财 | 2026年3月31日 |
| 134 | 招银理财 | 招银理财招睿焦点联动挂钩黄金21号固收类理财计划 | 127459P | 固定收益类理财 | 2026年4月7日 |
| 135 | 兴银理财 | 兴银理财丰利兴动多策略全球配置封闭式23号增强型固收类理财产品 | 9K70883A | 固定收益类理财 | 2026年4月8日 |
| 136 | 宁银理财 | 宁银理财晶耀固定收益类日开理财1号(最短持有90天)-B | ZJN2560001B | 固定收益类理财 | 2026年4月9日 |
| 137 | 宁银理财 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财84号(最短持有7天)-D | ZGN2560084D | 固定收益类理财 | 2026年4月27日 |
| 138 | 南银理财 | 南银理财珠联璧合财富牛(最低持有91天)公募人民币理财产品 | Z70013 | 固定收益类理财 | 2026年5月12日 |
| 139 | 南银理财 | 南银理财增瑞财富牛(最低持有28天)1号公募人民币理财产品 | Z70026 | 固定收益类理财 | 2026年5月12日 |
| 140 | 南银理财 | 南银理财鼎瑞悦稳灵活分红(最低持有371天)1号公募人民币理财产品 | A33006 | 固定收益类理财 | 2026年5月12日 |
| 141 | 宁银理财 | 宁银理财沁宁优选量化中性策略固收类日开90天持有理财4号 | ZQF2560004 | 固定收益类理财 | 2026年5月26日 |
| 142 | 宁银理财 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财92号-D | ZGN2660092D | 固定收益类理财 | 2026年6月1日 |
| 143 | 苏银理财 | 苏银理财恒源鑫安最短持有28天1号 | J09873 | 固定收益类理财 | 2026年6月9日 |
| 144 | 苏银理财 | 苏银理财恒源灵动最短持有365天1号 | J06672 | 固定收益类理财 | 2026年6月9日 |
| 145 | 兴银理财 | 富利兴易睿享 3 个月最短持有期日开 1 号混合类理财产品 | 9K78837A | 固定收益类理财 | 2026年6月23日 |
| 146 | 兴银理财 | 富利兴成多元6M持有1A | 9S65077A | 固定收益类理财 | 2026年6月23日 |
| 147 | 宁银理财 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财95号(最短持有7天)-D | ZGN2660095D | 固定收益类理财 | 2026年6月30日 |
| 148 | 苏银理财 | 苏银理财恒源封闭纯债371期 | J24010 | 固定收益类理财 | 2026年7月15日 |
| 149 | 苏银理财 | 苏银理财恒源封闭纯债381期 | J24016 | 固定收益类理财 | 2026年7月16日 |
| 150 | 苏银理财 | 苏银理财恒源封闭债权362期 | J23938 | 固定收益类理财 | 2026年7月15日 |
| 151 | 苏银理财 | 苏银理财恒源封闭债权316期优选2年 | J23978 | 固定收益类理财 | 2026年7月16日 |
| 152 | 苏银理财 | 苏银理财恒源封闭纯债372期 | J24624 | 固定收益类理财 | 2026年7月22日 |
| 153 | 苏银理财 | 苏银理财恒源封闭纯债382期 | J24631 | 固定收益类理财 | 2026年7月23日 |
| 154 | 苏银理财 | 苏银理财恒源封闭债权363期 | J24557 | 固定收益类理财 | 2026年7月22日 |
| 155 | 苏银理财 | 苏银理财恒源封闭债权317期优选2年 | J24593 | 固定收益类理财 | 2026年7月23日 |
| 156 | 苏银理财 | 苏银理财恒源封闭纯债373期 | J25270 | 固定收益类理财 | 2026年7月29日 |
| 157 | 苏银理财 | 苏银理财恒源封闭纯债383期 | J25276 | 固定收益类理财 | 2026年7月30日 |
| 158 | 苏银理财 | 苏银理财恒源封闭债权364期 | J25201 | 固定收益类理财 | 2026年7月29日 |
| 159 | 苏银理财 | 苏银理财恒源封闭债权318期优选2年 | J25238 | 固定收益类理财 | 2026年7月30日 |
| 160 | 宁银理财 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财93号(最短持有14天)-D | ZGN2660093D | 固定收益类理财 | 2026年8月3日 |
| 161 | 苏银理财 | 苏银理财恒源封闭纯债364期 | J25778 | 固定收益类理财 | 2026年8月5日 |
| 162 | 苏银理财 | 苏银理财恒源封闭纯债384期 | J25741 | 固定收益类理财 | 2026年8月6日 |
| 163 | 苏银理财 | 苏银理财恒源封闭债权365期 | J25836 | 固定收益类理财 | 2026年8月5日 |
| 164 | 苏银理财 | 苏银理财恒源封闭债权319期优选2年 | J25822 | 固定收益类理财 | 2026年8月6日 |
| 165 | 苏银理财 | 苏银理财恒源天添鑫13号 | J21629 | 固定收益类理财 | 2026年8月4日 |
| 166 | 苏银理财 | 苏银理财恒源封闭纯债365期 | J26380 | 固定收益类理财 | 2026年8月12日 |
| 167 | 苏银理财 | 苏银理财恒源封闭纯债385期 | J26391 | 固定收益类理财 | 2026年8月13日 |
| 168 | 苏银理财 | 苏银理财恒源封闭债权366期 | J26426 | 固定收益类理财 | 2026年8月12日 |
| 169 | 苏银理财 | 苏银理财恒源封闭债权320期优选2年 | J26413 | 固定收益类理财 | 2026年8月13日 |
本网站支持IPv6
|
© 版权所有 广东华润银行
|
粤ICP备10221490号
|
粤公网安备号44049102497315号
技术支持:
华润数科