为统筹优化我行基金业务布局,我行将自7月10日15:00起,终止与长盛基金管理有限公司、华润元大基金管理有限公司、中科沃土基金管理有限公司及富荣基金管理有限公司公募基金代销业务合作。后续深化合作相关事宜正在磋商推进中,敬请持续关注我行官方网站发布的最新通知。自上述时点起,我行将暂停四家基金管理人旗下代销公募基金的认购、申购、定期定额投资等新增交易业务;您已持有的对应基金份额赎回操作不受本次调整影响,可正常办理。
本次业务调整若给您带来不便,我们深表歉意。如您对名下持仓产品有任何疑问,可联系您的专属理财经理,或拨打我行客户服务热线 0756-96588 咨询。
感谢您的理解与支持!
广东华润银行股份有限公司
2026年7月10日
涉及产品清单:
序号 | 基金代码 | 基金简称 |
1 | 002300 | 长盛医疗行业基金 |
2 | 000535 | 长盛航天海工装备基金 |
3 | 009883 | 华润元大核心动力混合型基金C |
4 | 009882 | 华润元大核心动力混合型基金A |
5 | 004977 | 华润元大景泰混合型基金C |
6 | 004976 | 华润元大景泰混合型基金A |
7 | 004894 | 华润元大润泽债券型基金C |
8 | 004893 | 华润元大润泽债券型基金A |
9 | 004892 | 华润元大成长精选股票型基金C |
10 | 004891 | 华润元大成长精选股票型基金A |
11 | 003723 | 华润元大润泰双鑫债券型基金C |
12 | 003680 | 华润元大润泰双鑫债券型基金 |
13 | 003418 | 华润元大润鑫债券型基金 |
14 | 002884 | 华润元大现金通货币型基金B |
15 | 002883 | 华润元大现金通货币型基金A |
16 | 001713 | 华润元大中创100股票型基金 |
17 | 001213 | 华润元大稳健债券型基金C |
18 | 001212 | 华润元大稳健债券型基金A |
19 | 000835 | 华润元大富时中国A50基金 |
20 | 000646 | 华润元大量化混合型基金A |
21 | 000522 | 华润元大信息传媒混合型基金 |
22 | 000325 | 华润元大现金收益货币型基金B |
23 | 000324 | 华润元大现金收益货币型基金A |
24 | 000273 | 华润元大安鑫混合型基金 |
25 | 005281 | 中科沃土转型混合型基金 |
26 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合型基金C |
27 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合型基金A |
28 | 004596 | 中科沃土沃安债券型基金 |
29 | 004550 | 中科沃土沃祥债券型基金 |
30 | 003125 | 中科沃土沃鑫混合型基金 |
31 | 002647 | 中科沃土货币型基金B |
32 | 002646 | 中科沃土货币型基金A |
33 | 003468 | 富荣货币型基金B |
34 | 003467 | 富荣货币型基金A |
本网站支持IPv6
|
© 版权所有 广东华润银行
|
粤ICP备10221490号
|
粤公网安备号44049102497315号
技术支持:
华润数科