广东华润银行关于暂停申购货币基金(含定期定额投资)的公告
为进一步优化服务体验,落实行业统一业务规范,我行将开展货币基金相关业务系统升级改造工作,升级完成后货币基金申购(含定期定额投资)资金交收时间将调整为T+1日(T为申请日)。
为平稳推进系统切换,保障广大客户交易顺畅与资金权益,规避系统衔接期间带来的交易不便,我行拟于5月21日起,陆续暂停行内存续货币基金(含定期定额投资)申购业务(赎回不受影响)。
此次业务临时调整给您带来的不便,我们深表歉意。若您有现金配置需求,可优先选择我行其他现金管理类产品,详情可咨询专属理财经理或拨打服务热线0756-96588。
本次货币基金申购(含定期定额投资)业务恢复时间将另行公告,请持续关注我行官网公告,以便及时了解相关动态。
感谢您的理解、支持与配合!
广东华润银行
2026年5月21日
涉及产品清单:
序号 | 基金代码 | 基金简称 |
1 | 270004 | 广发货币型基金A |
2 | 217014 | 招商现金增值货币型基金B |
3 | 217004 | 招商现金增值货币型基金A |
4 | 202308 | 南方收益宝货币型基金B |
5 | 202307 | 南方收益宝货币型基金A |
6 | 202302 | 南方现金增利货币型基金B |
7 | 202301 | 南方现金增利货币型基金A |
8 | 161623 | 融通汇财宝货币型基金B |
9 | 161622 | 融通汇财宝货币型基金A |
10 | 110016 | 易方达货币型基金B |
11 | 110006 | 易方达货币型基金A |
12 | 050003 | 博时现金收益货币型基金A |
13 | 005194 | 南方天天利货币基金E |
14 | 004701 | 鹏华盈余宝货币基金B |
15 | 004684 | 鹏华盈余宝货币基金A |
16 | 004167 | 安信活期宝货币型基金B |
17 | 003474 | 南方天天利货币基金B |
18 | 003473 | 南方天天利货币基金A |
19 | 003468 | 富荣货币型基金B |
20 | 003467 | 富荣货币型基金A |
21 | 003402 | 安信活期宝货币型基金A |
22 | 002884 | 华润元大现金通货币型基金B |
23 | 002883 | 华润元大现金通货币型基金A |
24 | 002647 | 中科沃土货币型基金B |
25 | 002646 | 中科沃土货币型基金A |
26 | 001931 | 国寿安保鑫钱包货币型基金 |
27 | 001909 | 创金合信货币货币型基金A |
28 | 001871 | 前海开源现金增利货币型基金B |
29 | 001870 | 前海开源现金增利货币型基金A |
30 | 001826 | 国寿安保增金宝货币型基金 |
31 | 001096 | 国寿安保聚宝盆货币型基金 |
32 | 000905 | 鹏华安盈宝货币型基金 |
33 | 000816 | 南方理财金货币型基金 |
34 | 000735 | 博时天天增利货币型基金B |
35 | 000734 | 博时天天增利货币型基金A |
36 | 000665 | 博时现金收益货币型基金B |
37 | 000648 | 易方达财富快线货币型基金B |
38 | 000647 | 易方达财富快线货币型基金A |
39 | 000506 | 国寿安保货币型基金B |
40 | 000505 | 国寿安保货币型基金A |
41 | 000325 | 华润元大现金收益货币型基金B |
42 | 000324 | 华润元大现金收益货币型基金A |
43 | 000010 | 易方达天天理财货币型基金B |
44 | 000009 | 易方达天天理财货币型基金A |
本网站支持IPv6
|
© 版权所有 广东华润银行
|
粤ICP备10221490号
|
粤公网安备号44049102497315号
技术支持:
华润数科