尊敬的投资者:
我行将于2025年11月24日-2025年11月30日发行2025年第455-467期公司大额存单,本次发行的13期产品可提前支取、可转让、不可赎回,产品要素如下:
产品名称 | 产品代码 | 产品期限 | 发行规模 | 存款利率 | 币种 | 付息方式 |
公司大额存单2025年第455期 | 2025200455 | 六个月 | 1000万 | 1.50% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第456期 | 2025200456 | 三年 | 10000万 | 2.00% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第457期 | 2025200457 | 三年 | 10000万 | 2.00% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第458期 | 2025200458 | 三年 | 10000万 | 2.00% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第459期 | 2025200459 | 三年 | 10000万 | 2.00% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第460期 | 2025200460 | 三年 | 10000万 | 2.00% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第461期 | 2025200461 | 三年 | 10000万 | 2.00% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第462期 | 2025200462 | 三年 | 10000万 | 2.00% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第463期 | 2025200463 | 三年 | 10000万 | 2.00% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第464期 | 2025200464 | 三年 | 10000万 | 2.00% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第465期 | 2025200465 | 三年 | 10000万 | 2.00% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第466期 | 2025200466 | 三年 | 10000万 | 2.00% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第467期 | 2025200467 | 三年 | 5000万 | 2.00% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
详情请咨询我行营业网点。