尊敬的投资者:
我行将于2025年1月17日-2025年1月26日发行2025年第19-34期公司大额存单,本次发行的16期产品可提前支取、可转让、不可赎回,产品要素如下:
产品名称 | 产品代码 | 产品期限 | 发行规模 | 存款利率 | 币种 | 付息方式 |
公司大额存单2025年第19期 | 2025200019 | 一年 | 1000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第20期 | 2025200020 | 一年 | 1000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第21期 | 2025200021 | 一年 | 1000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第22期 | 2025200022 | 一年 | 1000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第23期 | 2025200023 | 一年 | 1000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第24期 | 2025200024 | 一年 | 1000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第25期 | 2025200025 | 一年 | 1000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第26期 | 2025200026 | 一年 | 1000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第27期 | 2025200027 | 一年 | 1000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第28期 | 2025200028 | 一年 | 1000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第29期 | 2025200029 | 一年 | 1000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第30期 | 2025200030 | 一年 | 1000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第31期 | 2025200031 | 一年 | 1000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第32期 | 2025200032 | 一年 | 1000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第33期 | 2025200033 | 一年 | 1000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
公司大额存单2025年第34期 | 2025200034 | 一年 | 1000万 | 1.90% | 人民币 | 到期一次还本付息 |
详情请咨询我行营业网点。