启用日期:2025年5月31日 单位:年利率%
人行基准利率 | 我行挂牌利率 | |
一、活期存款 | 0.35 | 0.05 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.10 | 0.80 |
半 年 | 1.30 | 1.05 |
一 年 | 1.50 | 1.20 |
二 年 | 2.10 | 1.25 |
三 年 | 2.75 | 1.35 |
五 年 | - | 1.35 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.10 | 0.70 |
三 年 | 1.30 | 0.95 |
五 年 | - | 0.95 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
三、通知存款 | ||
一 天 | 0.80 | 0.15 |
七 天 | 1.35 | 0.40 |
注:存款挂牌利率仅供参考,对具体客户的实际优惠执行利率以我行分支机构或电子渠道最终办理结果为准。详情可询问专属理财经理。