启用日期:2021年1月8日 单位:年利率%
货币 | 活期 | 7天通知 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 |
*美 元 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.35 |
*英 镑 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
*欧 元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
*日 元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
*港 币 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.35 |
*澳大利亚元 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
*澳门币 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.35 |
注:带*为此次调整的币种。利率为“-”表示我行目前不提供该项存款业务。