产品名称 | 日期 | 资产净值(元) | 单位净值(元) | 累计单位净值(元) |
润悦1号第393期 | 20250528 | 27,695,752.540 | 1.05319057 | 1.05319057 |
润悦1号第397期 | 20250528 | 48,510,615.620 | 1.05334207 | 1.05334207 |
润悦1号第400期 | 20250528 | 39,914,137.530 | 1.05222728 | 1.05222728 |
润悦1号第405期 | 20250528 | 36,367,461.440 | 1.05229923 | 1.05229923 |
润悦1号第408期 | 20250528 | 32,829,704.440 | 1.04760050 | 1.04760050 |
润悦1号第412期 | 20250528 | 26,081,568.370 | 1.05108279 | 1.05108279 |
润悦1号第416期 | 20250528 | 20,993,442.040 | 1.04731564 | 1.04731564 |
润悦1号第422期 | 20250528 | 33,421,909.790 | 1.04561099 | 1.04561099 |
润悦1号第426期 | 20250528 | 31,572,164.420 | 1.04623271 | 1.04623271 |
润悦1号第430期 | 20250528 | 29,461,901.660 | 1.04556397 | 1.04556397 |
润悦1号第435期 | 20250528 | 22,962,032.980 | 1.04725134 | 1.04725134 |
润悦1号第439期 | 20250528 | 39,423,040.730 | 1.04362782 | 1.04362782 |
润悦1号第444期 | 20250528 | 17,913,484.560 | 1.03997008 | 1.03997008 |
润悦1号第449期 | 20250528 | 60,593,291.370 | 1.04158716 | 1.04158716 |
润悦1号第453期 | 20250528 | 49,397,319.080 | 1.04330410 | 1.04330410 |
润悦1号第458期 | 20250528 | 11,706,092.150 | 1.03768213 | 1.03768213 |
润悦1号第462期 | 20250528 | 10,849,414.210 | 1.03703061 | 1.03703061 |
润悦1号第466期 | 20250528 | 18,306,559.430 | 1.03649414 | 1.03649414 |
润悦1号第470期 | 20250528 | 29,660,482.240 | 1.03769661 | 1.03769661 |
润悦1号第475期 | 20250528 | 24,860,316.870 | 1.03701318 | 1.03701318 |
润悦1号第480期 | 20250528 | 35,341,299.690 | 1.03963346 | 1.03963346 |
润悦1号第484期 | 20250528 | 19,657,980.540 | 1.03430393 | 1.03430393 |
润悦1号第488期 | 20250528 | 48,148,332.600 | 1.03455807 | 1.03455807 |
润悦1号第494期 | 20250528 | 30,891,684.190 | 1.03632071 | 1.03632071 |
润悦1号第498期 | 20250528 | 37,499,966.030 | 1.03542441 | 1.03542441 |
润悦1号第502期 | 20250528 | 45,424,196.420 | 1.03457834 | 1.03457834 |
润悦1号第506期 | 20250528 | 26,932,514.580 | 1.03407620 | 1.03407620 |
润悦1号第510期 | 20250528 | 25,354,979.850 | 1.03388435 | 1.03388435 |
润悦1号第514期 | 20250528 | 28,208,831.690 | 1.03302566 | 1.03302566 |
润悦1号第518期 | 20250528 | 30,946,066.710 | 1.03153556 | 1.03153556 |
润悦1号第522期 | 20250528 | 43,002,011.090 | 1.03030910 | 1.03030910 |
润悦1号第526期 | 20250528 | 37,392,010.420 | 1.02977088 | 1.02977088 |
润悦1号第530期 | 20250528 | 34,906,156.010 | 1.02873938 | 1.02873938 |
润悦1号第534期 | 20250528 | 31,765,894.130 | 1.02802246 | 1.02802246 |
润悦1号第538期 | 20250528 | 35,740,173.810 | 1.02698698 | 1.02698698 |
润悦1号第542期 | 20250528 | 24,194,669.880 | 1.02177752 | 1.02177752 |
润悦1号第547期 | 20250528 | 25,540,101.780 | 1.02205377 | 1.02205377 |
润悦1号第552期 | 20250528 | 40,719,297.000 | 1.02490050 | 1.02490050 |
润悦1号第556期 | 20250528 | 33,481,227.930 | 1.02640184 | 1.02640184 |
润悦1号第560期 | 20250528 | 19,086,957.310 | 1.02342935 | 1.02342935 |
润悦1号第564期 | 20250528 | 19,535,710.660 | 1.02227685 | 1.02227685 |
润悦1号第574期 | 20250528 | 20,669,185.730 | 1.02140669 | 1.02140669 |
润悦1号第569期 | 20250528 | 21,789,351.240 | 1.02124818 | 1.02124818 |
润悦1号第579期 | 20250528 | 19,731,274.430 | 1.02081196 | 1.02081196 |
润悦1号第584期 | 20250528 | 18,555,637.110 | 1.01982067 | 1.01982067 |
润悦1号第588期 | 20250528 | 10,459,043.880 | 1.01939999 | 1.01939999 |
润悦1号第592期 | 20250528 | 19,752,859.140 | 1.01876627 | 1.01876627 |
润悦1号第596期 | 20250528 | 12,178,851.480 | 1.01804326 | 1.01804326 |
润悦1号第601期 | 20250528 | 13,966,296.030 | 1.01713612 | 1.01713612 |
润悦1号第606期 | 20250528 | 15,766,138.760 | 1.01644889 | 1.01644889 |
润悦1号第610期 | 20250528 | 9,061,510.990 | 1.01575059 | 1.01575059 |
润悦1号第609期 | 20250528 | 44,252,507.960 | 1.01529179 | 1.01529179 |
润悦1号第661期 | 20250528 | 12,469,991.830 | 1.01481053 | 1.01481053 |
润悦1号第651期 | 20250528 | 64,527,305.580 | 1.01270137 | 1.01270137 |
润悦1号第662期 | 20250528 | 11,120,510.180 | 1.01279692 | 1.01279692 |
润悦1号第652期 | 20250528 | 175,832,851.690 | 1.01222649 | 1.01222649 |
润悦1号第663期 | 20250528 | 15,574,355.290 | 1.01125611 | 1.01125611 |
润悦1号第654期 | 20250528 | 50,642,052.760 | 1.01288157 | 1.01288157 |
润悦1号第653期 | 20250528 | 33,582,174.880 | 1.01202950 | 1.01202950 |
润悦1号第655期 | 20250528 | 106,717,347.280 | 1.01238329 | 1.01238329 |
润悦1号第664期 | 20250528 | 13,544,908.880 | 1.01058784 | 1.01058784 |
润悦1号第656期 | 20250528 | 65,752,886.560 | 1.01158287 | 1.01158287 |
润悦1号第624期 | 20250528 | 151,530,800.100 | 1.01000333 | 1.01000333 |
润悦1号第658期 | 20250528 | 39,700,728.040 | 1.00986259 | 1.00986259 |
润悦1号第665期 | 20250528 | 11,909,130.600 | 1.00976179 | 1.00976179 |
润悦1号第659期 | 20250528 | 41,803,986.670 | 1.01041710 | 1.01041710 |
润悦1号第666期 | 20250528 | 16,849,575.170 | 1.00859423 | 1.00859423 |
润悦1号第660期 | 20250528 | 55,545,391.820 | 1.00991621 | 1.00991621 |
润悦1号第667期 | 20250528 | 17,129,239.220 | 1.00896738 | 1.00896738 |
润悦1号第681期 | 20250528 | 147,891,365.110 | 1.00949737 | 1.00949737 |
润悦1号第632期 | 20250528 | 33,848,203.700 | 1.00840743 | 1.00840743 |
润悦1号第631期 | 20250528 | 26,482,782.160 | 1.00867576 | 1.00867576 |
润悦1号第668期 | 20250528 | 19,649,373.170 | 1.00755682 | 1.00755682 |
润悦1号第633期 | 20250528 | 170,880,230.410 | 1.00910145 | 1.00910145 |
润悦1号第682期 | 20250528 | 96,126,967.060 | 1.00842356 | 1.00842356 |
润悦1号第635期 | 20250528 | 52,370,161.600 | 1.00804900 | 1.00804900 |
润悦1号第683期 | 20250528 | 67,668,356.780 | 1.00806467 | 1.00806467 |
润悦1号第669期 | 20250528 | 17,124,098.300 | 1.00718141 | 1.00718141 |
润悦1号第638期 | 20250528 | 10,216,460.260 | 1.00813699 | 1.00813699 |
润悦1号第670期 | 20250528 | 24,343,103.650 | 1.00707859 | 1.00707859 |
润悦1号第637期 | 20250528 | 20,157,315.200 | 1.00786576 | 1.00786576 |
润悦1号第684期 | 20250528 | 40,321,214.820 | 1.00803037 | 1.00803037 |
润悦1号第639期 | 20250528 | 43,161,738.490 | 1.00845183 | 1.00845183 |
润悦1号第671期 | 20250528 | 46,467,441.640 | 1.00805800 | 1.00805800 |
润悦1号第685期 | 20250528 | 90,679,685.780 | 1.00755206 | 1.00755206 |
润悦1号第640期 | 20250528 | 60,468,822.000 | 1.00781370 | 1.00781370 |
润悦1号第641期 | 20250528 | 50,365,479.500 | 1.00730959 | 1.00730959 |
润悦1号第643期 | 20250528 | 67,924,844.170 | 1.00663699 | 1.00663699 |
润悦1号第642期 | 20250528 | 154,218,350.310 | 1.00721918 | 1.00721918 |
润悦1号第644期 | 20250528 | 49,917,587.540 | 1.00686987 | 1.00686987 |
润悦1号第686期 | 20250528 | 60,449,072.160 | 1.00756850 | 1.00756850 |
润悦1号第672期 | 20250528 | 21,617,346.160 | 1.00751986 | 1.00751986 |
润悦1号第645期 | 20250528 | 42,289,972.620 | 1.00690411 | 1.00690411 |
润悦1号第647期 | 20250528 | 20,176,267.660 | 1.00619727 | 1.00619727 |
润悦1号第688期 | 20250528 | 73,874,590.110 | 1.00641096 | 1.00641096 |
润悦1号第646期 | 20250528 | 85,587,255.090 | 1.00662466 | 1.00662466 |
润悦1号第673期 | 20250528 | 11,529,831.180 | 1.00697216 | 1.00697216 |
润悦1号第687期 | 20250528 | 231,482,634.570 | 1.00644624 | 1.00644624 |
润悦1号第648期 | 20250528 | 61,827,594.310 | 1.00603014 | 1.00603014 |
润悦1号第674期 | 20250528 | 12,690,840.330 | 1.00641081 | 1.00641081 |
润悦1号第649期 | 20250528 | 17,562,828.710 | 1.00554384 | 1.00554384 |
润悦1号第650期 | 20250528 | 12,984,082.230 | 1.00573836 | 1.00573836 |
润悦1号第689期 | 20250528 | 135,458,028.990 | 1.00604579 | 1.00604579 |
润悦1号第712期 | 20250528 | 40,197,367.090 | 1.00508494 | 1.00508494 |
润悦1号第675期 | 20250528 | 14,816,328.630 | 1.00572418 | 1.00572418 |
润悦1号第690期 | 20250528 | 71,627,810.730 | 1.00526028 | 1.00526028 |
润悦1号第711期 | 20250528 | 65,351,304.430 | 1.00543562 | 1.00543562 |
润悦1号第713期 | 20250528 | 84,476,991.280 | 1.00484110 | 1.00484110 |
润悦1号第691期 | 20250528 | 57,777,761.570 | 1.00507535 | 1.00507535 |
润悦1号第676期 | 20250528 | 15,117,715.910 | 1.00496682 | 1.00496682 |
润悦1号第714期 | 20250528 | 34,777,096.240 | 1.00445069 | 1.00445069 |
润悦1号第715期 | 20250528 | 31,880,193.780 | 1.00460685 | 1.00460685 |
润悦1号第716期 | 20250528 | 45,461,834.540 | 1.00452603 | 1.00452603 |
润悦1号第692期 | 20250528 | 55,996,179.510 | 1.00410959 | 1.00410959 |
润悦1号第677期 | 20250528 | 12,249,684.420 | 1.00431946 | 1.00431946 |
润悦1号第718期 | 20250528 | 37,862,819.040 | 1.00397261 | 1.00397261 |
润悦1号第717期 | 20250528 | 73,476,705.270 | 1.00424658 | 1.00424658 |
润悦1号第719期 | 20250528 | 95,874,866.680 | 1.00365206 | 1.00365206 |
润悦1号第693期 | 20250528 | 200,635,485.540 | 1.00347847 | 1.00347847 |
润悦1号第720期 | 20250528 | 18,319,301.970 | 1.00335754 | 1.00335754 |
润悦1号第721期 | 20250528 | 34,528,583.320 | 1.00347535 | 1.00347535 |
润悦1号第722期 | 20250528 | 50,152,877.000 | 1.00305754 | 1.00305754 |
润悦1号第679期 | 20250528 | 20,063,551.450 | 1.00317757 | 1.00317757 |
润悦1号第723期 | 20250528 | 19,718,238.830 | 1.00286028 | 1.00286028 |
润悦1号第694期 | 20250528 | 42,124,274.220 | 1.00295891 | 1.00295891 |
润悦1号第695期 | 20250528 | 150,440,644.320 | 1.00293763 | 1.00293763 |
润悦1号第724期 | 20250528 | 39,096,057.780 | 1.00246302 | 1.00246302 |
润悦1号第680期 | 20250528 | 15,039,003.450 | 1.00260023 | 1.00260023 |
润悦1号第696期 | 20250528 | 29,069,730.400 | 1.00240450 | 1.00240450 |
润悦1号第725期 | 20250528 | 20,044,285.540 | 1.00226439 | 1.00226439 |
润悦1号第726期 | 20250528 | 19,465,517.370 | 1.00234384 | 1.00234384 |
润悦1号第728期 | 20250528 | 13,934,313.980 | 1.00174795 | 1.00174795 |
润悦1号第727期 | 20250528 | 53,252,316.380 | 1.00186850 | 1.00186850 |
润悦1号第698期 | 20250528 | 174,422,506.400 | 1.00182365 | 1.00182365 |
润悦1号第751期 | 20250528 | 10,292,519.300 | 1.00199760 | 1.00199760 |
润悦1号第697期 | 20250528 | 43,383,304.970 | 1.00180822 | 1.00180822 |
润悦1号第699期 | 20250528 | 178,755,801.590 | 1.00123113 | 1.00123113 |
润悦1号第729期 | 20250528 | 74,734,088.590 | 1.00127398 | 1.00127398 |
润悦1号第730期 | 20250528 | 8,598,058.610 | 1.00117124 | 1.00117124 |
润悦1号第752期 | 20250528 | 26,109,806.340 | 1.00133485 | 1.00133485 |
润悦1号第731期 | 20250528 | 24,540,715.420 | 1.00121233 | 1.00121233 |
润悦1号第732期 | 20250528 | 60,624,163.730 | 1.00067946 | 1.00067946 |
润悦1号第753期 | 20250528 | 18,646,328.840 | 1.00071534 | 1.00071534 |
润悦1号第700期 | 20250528 | 50,122,936.180 | 1.00065754 | 1.00065754 |
润悦1号第754期 | 20250528 | 14,999,871.350 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第734期 | 20250528 | 62,999,459.730 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第736期 | 20250528 | 29,866,743.870 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第701期 | 20250528 | 29,999,907.110 | 0.99999690 | 0.99999690 |
润悦1号第735期 | 20250528 | 26,875,769.520 | 0.99999142 | 0.99999142 |
特别提示:理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
珠海华润银行股份有限公司
2025年6月3日