产品名称 | 日期 | 资产净值(元) | 单位净值(元) | 累计单位净值(元) |
润悦1号第393期 | 20250521 | 27,669,592.440 | 1.05219578 | 1.05219578 |
润悦1号第397期 | 20250521 | 48,462,961.480 | 1.05230732 | 1.05230732 |
润悦1号第400期 | 20250521 | 39,875,070.390 | 1.05119738 | 1.05119738 |
润悦1号第405期 | 20250521 | 36,331,233.780 | 1.05125098 | 1.05125098 |
润悦1号第408期 | 20250521 | 32,799,988.400 | 1.04665226 | 1.04665226 |
润悦1号第412期 | 20250521 | 26,056,506.830 | 1.05007281 | 1.05007281 |
润悦1号第416期 | 20250521 | 20,974,592.510 | 1.04637528 | 1.04637528 |
润悦1号第422期 | 20250521 | 33,392,119.720 | 1.04467901 | 1.04467901 |
润悦1号第426期 | 20250521 | 31,541,469.910 | 1.04521556 | 1.04521556 |
润悦1号第430期 | 20250521 | 29,435,630.780 | 1.04463166 | 1.04463166 |
润悦1号第435期 | 20250521 | 22,945,911.030 | 1.04651606 | 1.04651606 |
润悦1号第439期 | 20250521 | 39,389,370.420 | 1.04273648 | 1.04273648 |
润悦1号第444期 | 20250521 | 17,899,849.800 | 1.03917851 | 1.03917851 |
润悦1号第449期 | 20250521 | 60,538,704.750 | 1.04064883 | 1.04064883 |
润悦1号第453期 | 20250521 | 49,362,383.320 | 1.04256623 | 1.04256623 |
润悦1号第458期 | 20250521 | 11,695,739.170 | 1.03676440 | 1.03676440 |
润悦1号第462期 | 20250521 | 10,839,858.890 | 1.03611727 | 1.03611727 |
润悦1号第466期 | 20250521 | 18,292,882.320 | 1.03571976 | 1.03571976 |
润悦1号第470期 | 20250521 | 29,634,130.150 | 1.03677466 | 1.03677466 |
润悦1号第475期 | 20250521 | 24,838,395.650 | 1.03609876 | 1.03609876 |
润悦1号第480期 | 20250521 | 35,316,193.080 | 1.03889490 | 1.03889490 |
润悦1号第484期 | 20250521 | 19,643,268.640 | 1.03352987 | 1.03352987 |
润悦1号第488期 | 20250521 | 48,104,259.080 | 1.03361107 | 1.03361107 |
润悦1号第494期 | 20250521 | 30,870,142.790 | 1.03559807 | 1.03559807 |
润悦1号第498期 | 20250521 | 37,472,740.990 | 1.03467269 | 1.03467269 |
润悦1号第502期 | 20250521 | 45,391,490.890 | 1.03383344 | 1.03383344 |
润悦1号第506期 | 20250521 | 26,913,050.450 | 1.03332887 | 1.03332887 |
润悦1号第510期 | 20250521 | 25,336,112.120 | 1.03311499 | 1.03311499 |
润悦1号第514期 | 20250521 | 28,187,984.570 | 1.03226222 | 1.03226222 |
润悦1号第518期 | 20250521 | 30,925,056.660 | 1.03083522 | 1.03083522 |
润悦1号第522期 | 20250521 | 42,966,971.280 | 1.02946957 | 1.02946957 |
润悦1号第526期 | 20250521 | 37,366,552.680 | 1.02906978 | 1.02906978 |
润悦1号第530期 | 20250521 | 34,882,486.330 | 1.02804180 | 1.02804180 |
润悦1号第534期 | 20250521 | 31,743,968.750 | 1.02731290 | 1.02731290 |
润悦1号第538期 | 20250521 | 35,704,795.060 | 1.02597038 | 1.02597038 |
润悦1号第542期 | 20250521 | 24,176,011.140 | 1.02098953 | 1.02098953 |
润悦1号第547期 | 20250521 | 25,521,348.460 | 1.02130331 | 1.02130331 |
润悦1号第552期 | 20250521 | 40,692,779.130 | 1.02423305 | 1.02423305 |
润悦1号第556期 | 20250521 | 33,458,553.930 | 1.02570674 | 1.02570674 |
润悦1号第560期 | 20250521 | 19,073,953.390 | 1.02273209 | 1.02273209 |
润悦1号第564期 | 20250521 | 19,521,222.470 | 1.02151871 | 1.02151871 |
润悦1号第574期 | 20250521 | 20,653,373.010 | 1.02062527 | 1.02062527 |
润悦1号第569期 | 20250521 | 21,773,476.590 | 1.02050415 | 1.02050415 |
润悦1号第579期 | 20250521 | 19,718,860.850 | 1.02016974 | 1.02016974 |
润悦1号第584期 | 20250521 | 18,544,033.680 | 1.01918294 | 1.01918294 |
润悦1号第588期 | 20250521 | 10,452,480.170 | 1.01876025 | 1.01876025 |
润悦1号第592期 | 20250521 | 19,740,544.830 | 1.01813115 | 1.01813115 |
润悦1号第596期 | 20250521 | 12,171,236.140 | 1.01740668 | 1.01740668 |
润悦1号第601期 | 20250521 | 13,957,663.580 | 1.01650743 | 1.01650743 |
润悦1号第606期 | 20250521 | 15,756,395.010 | 1.01582071 | 1.01582071 |
润悦1号第610期 | 20250521 | 9,055,909.460 | 1.01512268 | 1.01512268 |
润悦1号第609期 | 20250521 | 44,227,012.760 | 1.01470685 | 1.01470685 |
润悦1号第661期 | 20250521 | 12,460,969.520 | 1.01407630 | 1.01407630 |
润悦1号第651期 | 20250521 | 64,471,583.720 | 1.01182686 | 1.01182686 |
润悦1号第662期 | 20250521 | 11,112,411.760 | 1.01205936 | 1.01205936 |
润悦1号第652期 | 20250521 | 175,678,488.540 | 1.01133786 | 1.01133786 |
润悦1号第663期 | 20250521 | 15,563,138.560 | 1.01052779 | 1.01052779 |
润悦1号第654期 | 20250521 | 50,594,972.010 | 1.01193992 | 1.01193992 |
润悦1号第653期 | 20250521 | 33,552,204.360 | 1.01112631 | 1.01112631 |
润悦1号第655期 | 20250521 | 106,614,805.940 | 1.01141052 | 1.01141052 |
润悦1号第664期 | 20250521 | 13,532,898.420 | 1.00969174 | 1.00969174 |
润悦1号第656期 | 20250521 | 65,695,100.800 | 1.01069386 | 1.01069386 |
润悦1号第624期 | 20250521 | 151,396,134.770 | 1.00910574 | 1.00910574 |
润悦1号第658期 | 20250521 | 39,665,210.730 | 1.00895914 | 1.00895914 |
润悦1号第665期 | 20250521 | 11,898,547.580 | 1.00886447 | 1.00886447 |
润悦1号第659期 | 20250521 | 41,765,694.800 | 1.00949157 | 1.00949157 |
润悦1号第666期 | 20250521 | 16,834,796.200 | 1.00770958 | 1.00770958 |
润悦1号第660期 | 20250521 | 55,496,656.390 | 1.00903012 | 1.00903012 |
润悦1号第629期 | 20250521 | 73,658,607.780 | 1.00902202 | 1.00902202 |
润悦1号第667期 | 20250521 | 17,116,772.490 | 1.00823305 | 1.00823305 |
润悦1号第681期 | 20250521 | 147,760,122.890 | 1.00860152 | 1.00860152 |
润悦1号第632期 | 20250521 | 33,818,291.280 | 1.00751627 | 1.00751627 |
润悦1号第631期 | 20250521 | 26,459,559.870 | 1.00779127 | 1.00779127 |
润悦1号第668期 | 20250521 | 19,635,238.600 | 1.00683205 | 1.00683205 |
润悦1号第633期 | 20250521 | 170,727,423.190 | 1.00819908 | 1.00819908 |
润悦1号第682期 | 20250521 | 96,042,687.360 | 1.00753942 | 1.00753942 |
润悦1号第635期 | 20250521 | 52,324,187.360 | 1.00716406 | 1.00716406 |
润悦1号第683期 | 20250521 | 67,608,928.900 | 1.00717936 | 1.00717936 |
润悦1号第669期 | 20250521 | 17,111,708.680 | 1.00645269 | 1.00645269 |
润悦1号第638期 | 20250521 | 10,207,657.020 | 1.00726831 | 1.00726831 |
润悦1号第670期 | 20250521 | 24,325,482.240 | 1.00634959 | 1.00634959 |
润悦1号第636期 | 20250521 | 20,145,941.450 | 1.00729707 | 1.00729707 |
润悦1号第637期 | 20250521 | 20,145,941.450 | 1.00729707 | 1.00729707 |
润悦1号第684期 | 20250521 | 40,296,230.520 | 1.00740576 | 1.00740576 |
润悦1号第639期 | 20250521 | 43,123,101.690 | 1.00754910 | 1.00754910 |
润悦1号第671期 | 20250521 | 46,437,348.440 | 1.00740516 | 1.00740516 |
润悦1号第685期 | 20250521 | 90,625,857.730 | 1.00695397 | 1.00695397 |
润悦1号第640期 | 20250521 | 60,425,755.660 | 1.00709593 | 1.00709593 |
润悦1号第641期 | 20250521 | 50,337,671.500 | 1.00675343 | 1.00675343 |
润悦1号第643期 | 20250521 | 67,887,963.270 | 1.00609042 | 1.00609042 |
润悦1号第642期 | 20250521 | 154,127,321.570 | 1.00662466 | 1.00662466 |
润悦1号第644期 | 20250521 | 49,889,538.860 | 1.00630411 | 1.00630411 |
润悦1号第686期 | 20250521 | 60,411,677.870 | 1.00694521 | 1.00694521 |
润悦1号第672期 | 20250521 | 21,603,336.630 | 1.00686692 | 1.00686692 |
润悦1号第645期 | 20250521 | 42,257,386.340 | 1.00612825 | 1.00612825 |
润悦1号第647期 | 20250521 | 20,165,115.340 | 1.00564110 | 1.00564110 |
润悦1号第688期 | 20250521 | 73,832,357.850 | 1.00583562 | 1.00583562 |
润悦1号第646期 | 20250521 | 85,536,706.620 | 1.00603014 | 1.00603014 |
润悦1号第673期 | 20250521 | 11,522,360.040 | 1.00631965 | 1.00631965 |
润悦1号第687期 | 20250521 | 231,346,247.640 | 1.00585325 | 1.00585325 |
润悦1号第648期 | 20250521 | 61,791,056.900 | 1.00543562 | 1.00543562 |
润悦1号第674期 | 20250521 | 12,682,615.610 | 1.00575857 | 1.00575857 |
润悦1号第649期 | 20250521 | 17,553,282.320 | 1.00499727 | 1.00499727 |
润悦1号第650期 | 20250521 | 12,976,778.400 | 1.00517261 | 1.00517261 |
润悦1号第689期 | 20250521 | 135,376,188.630 | 1.00543796 | 1.00543796 |
润悦1号第712期 | 20250521 | 40,175,123.630 | 1.00452877 | 1.00452877 |
润悦1号第675期 | 20250521 | 14,806,683.500 | 1.00506947 | 1.00506947 |
润悦1号第690期 | 20250521 | 71,586,816.030 | 1.00468494 | 1.00468494 |
润悦1号第711期 | 20250521 | 65,312,661.820 | 1.00484110 | 1.00484110 |
润悦1号第713期 | 20250521 | 84,427,009.980 | 1.00424658 | 1.00424658 |
润悦1号第691期 | 20250521 | 57,741,931.120 | 1.00445206 | 1.00445206 |
润悦1号第676期 | 20250521 | 15,108,122.780 | 1.00432911 | 1.00432911 |
润悦1号第714期 | 20250521 | 34,758,172.000 | 1.00390411 | 1.00390411 |
润悦1号第715期 | 20250521 | 31,862,240.270 | 1.00404110 | 1.00404110 |
润悦1号第716期 | 20250521 | 45,437,532.440 | 1.00398905 | 1.00398905 |
润悦1号第692期 | 20250521 | 55,964,094.520 | 1.00353425 | 1.00353425 |
润悦1号第677期 | 20250521 | 12,241,725.500 | 1.00366693 | 1.00366693 |
润悦1号第718期 | 20250521 | 37,841,844.200 | 1.00341644 | 1.00341644 |
润悦1号第717期 | 20250521 | 73,433,206.620 | 1.00365206 | 1.00365206 |
润悦1号第719期 | 20250521 | 95,814,891.270 | 1.00302422 | 1.00302422 |
润悦1号第693期 | 20250521 | 200,517,808.520 | 1.00288991 | 1.00288991 |
润悦1号第720期 | 20250521 | 18,305,212.170 | 1.00258583 | 1.00258583 |
润悦1号第721期 | 20250521 | 34,509,116.080 | 1.00290959 | 1.00290959 |
润悦1号第722期 | 20250521 | 50,123,151.000 | 1.00246302 | 1.00246302 |
润悦1号第679期 | 20250521 | 20,050,524.130 | 1.00252621 | 1.00252621 |
润悦1号第723期 | 20250521 | 19,707,303.410 | 1.00230411 | 1.00230411 |
润悦1号第694期 | 20250521 | 42,100,109.940 | 1.00238357 | 1.00238357 |
润悦1号第695期 | 20250521 | 150,352,370.120 | 1.00234913 | 1.00234913 |
润悦1号第724期 | 20250521 | 39,072,871.500 | 1.00186850 | 1.00186850 |
润悦1号第680期 | 20250521 | 15,029,234.550 | 1.00194897 | 1.00194897 |
润悦1号第696期 | 20250521 | 29,052,556.550 | 1.00181229 | 1.00181229 |
润悦1号第725期 | 20250521 | 20,033,354.480 | 1.00171781 | 1.00171781 |
润悦1号第726期 | 20250521 | 19,454,530.510 | 1.00177809 | 1.00177809 |
润悦1号第728期 | 20250521 | 13,926,577.800 | 1.00119179 | 1.00119179 |
润悦1号第727期 | 20250521 | 53,220,715.860 | 1.00127398 | 1.00127398 |
润悦1号第698期 | 20250521 | 174,319,834.350 | 1.00123394 | 1.00123394 |
润悦1号第751期 | 20250521 | 10,285,800.160 | 1.00134347 | 1.00134347 |
润悦1号第697期 | 20250521 | 43,358,389.870 | 1.00123288 | 1.00123288 |
润悦1号第699期 | 20250521 | 178,650,848.840 | 1.00064328 | 1.00064328 |
润悦1号第729期 | 20250521 | 74,689,714.210 | 1.00067946 | 1.00067946 |
润悦1号第730期 | 20250521 | 8,593,364.580 | 1.00062466 | 1.00062466 |
润悦1号第752期 | 20250521 | 26,092,873.690 | 1.00068547 | 1.00068547 |
润悦1号第731期 | 20250521 | 24,526,848.320 | 1.00064658 | 1.00064658 |
润悦1号第732期 | 20250521 | 60,582,480.470 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第753期 | 20250521 | 18,632,840.210 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第700期 | 20250521 | 50,089,570.460 | 0.99999142 | 0.99999142 |
特别提示:理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
珠海华润银行股份有限公司
2025年5月27日