产品名称 | 日期 | 资产净值(元) | 单位净值(元) | 累计单位净值(元) |
润悦1号第315期 | 20250423 | 41,673,711.210 | 1.07023065 | 1.07023065 |
润悦1号第319期 | 20250423 | 29,289,374.730 | 1.07004876 | 1.07004876 |
润悦1号第393期 | 20250423 | 27,583,021.140 | 1.04890372 | 1.04890372 |
润悦1号第397期 | 20250423 | 48,297,743.960 | 1.04871985 | 1.04871985 |
润悦1号第400期 | 20250423 | 39,738,561.800 | 1.04759871 | 1.04759871 |
润悦1号第405期 | 20250423 | 36,204,052.260 | 1.04757096 | 1.04757096 |
润悦1号第408期 | 20250423 | 32,692,380.510 | 1.04321847 | 1.04321847 |
润悦1号第412期 | 20250423 | 25,973,035.990 | 1.04670895 | 1.04670895 |
润悦1号第416期 | 20250423 | 20,912,320.210 | 1.04326866 | 1.04326866 |
润悦1号第422期 | 20250423 | 33,283,694.210 | 1.04128689 | 1.04128689 |
润悦1号第426期 | 20250423 | 31,428,754.730 | 1.04148042 | 1.04148042 |
润悦1号第430期 | 20250423 | 29,338,856.590 | 1.04119727 | 1.04119727 |
润悦1号第435期 | 20250423 | 22,883,801.490 | 1.04368337 | 1.04368337 |
润悦1号第439期 | 20250423 | 39,267,387.270 | 1.03950727 | 1.03950727 |
润悦1号第444期 | 20250423 | 17,853,885.830 | 1.03651006 | 1.03651006 |
润悦1号第449期 | 20250423 | 60,340,937.690 | 1.03724925 | 1.03724925 |
润悦1号第453期 | 20250423 | 49,226,615.880 | 1.03969873 | 1.03969873 |
润悦1号第458期 | 20250423 | 11,665,051.050 | 1.03404406 | 1.03404406 |
润悦1号第462期 | 20250423 | 10,811,600.820 | 1.03341625 | 1.03341625 |
润悦1号第466期 | 20250423 | 18,246,389.510 | 1.03308739 | 1.03308739 |
润悦1号第470期 | 20250423 | 29,537,076.300 | 1.03337915 | 1.03337915 |
润悦1号第475期 | 20250423 | 24,757,895.230 | 1.03274080 | 1.03274080 |
润悦1号第480期 | 20250423 | 35,219,587.530 | 1.03605305 | 1.03605305 |
润悦1号第484期 | 20250423 | 19,593,254.940 | 1.03089840 | 1.03089840 |
润悦1号第488期 | 20250423 | 47,939,364.430 | 1.03006799 | 1.03006799 |
润悦1号第494期 | 20250423 | 30,787,316.670 | 1.03281951 | 1.03281951 |
润悦1号第498期 | 20250423 | 37,371,059.160 | 1.03186512 | 1.03186512 |
润悦1号第502期 | 20250423 | 45,269,288.610 | 1.03105017 | 1.03105017 |
润悦1号第506期 | 20250423 | 26,838,988.890 | 1.03048527 | 1.03048527 |
润悦1号第510期 | 20250423 | 25,265,705.340 | 1.03024406 | 1.03024406 |
润悦1号第514期 | 20250423 | 28,110,163.460 | 1.02941237 | 1.02941237 |
润悦1号第518期 | 20250423 | 30,842,729.540 | 1.02809098 | 1.02809098 |
润悦1号第522期 | 20250423 | 42,832,627.470 | 1.02625075 | 1.02625075 |
润悦1号第526期 | 20250423 | 37,258,396.920 | 1.02609118 | 1.02609118 |
润悦1号第530期 | 20250423 | 34,784,666.770 | 1.02515890 | 1.02515890 |
润悦1号第534期 | 20250423 | 31,636,810.740 | 1.02384501 | 1.02384501 |
润悦1号第538期 | 20250423 | 35,582,826.430 | 1.02246563 | 1.02246563 |
润悦1号第542期 | 20250423 | 24,112,753.980 | 1.01831809 | 1.01831809 |
润悦1号第547期 | 20250423 | 25,458,977.860 | 1.01880739 | 1.01880739 |
润悦1号第552期 | 20250423 | 40,590,988.360 | 1.02167099 | 1.02167099 |
润悦1号第556期 | 20250423 | 33,369,538.120 | 1.02297787 | 1.02297787 |
润悦1号第560期 | 20250423 | 19,020,766.720 | 1.01988025 | 1.01988025 |
润悦1号第564期 | 20250423 | 19,471,241.900 | 1.01890329 | 1.01890329 |
润悦1号第574期 | 20250423 | 20,599,397.210 | 1.01795796 | 1.01795796 |
润悦1号第569期 | 20250423 | 21,721,080.000 | 1.01804837 | 1.01804837 |
润悦1号第579期 | 20250423 | 19,670,922.470 | 1.01768961 | 1.01768961 |
润悦1号第584期 | 20250423 | 18,499,422.720 | 1.01673112 | 1.01673112 |
润悦1号第588期 | 20250423 | 10,427,026.860 | 1.01627942 | 1.01627942 |
润悦1号第587期 | 20250423 | 33,978,281.200 | 1.01579316 | 1.01579316 |
润悦1号第590期 | 20250423 | 69,192,935.510 | 1.01615343 | 1.01615343 |
润悦1号第592期 | 20250423 | 19,692,904.340 | 1.01567406 | 1.01567406 |
润悦1号第596期 | 20250423 | 12,141,802.020 | 1.01494625 | 1.01494625 |
润悦1号第595期 | 20250423 | 21,133,039.360 | 1.01435343 | 1.01435343 |
润悦1号第600期 | 20250423 | 103,631,016.440 | 1.01324863 | 1.01324863 |
润悦1号第601期 | 20250423 | 13,924,282.600 | 1.01407637 | 1.01407637 |
润悦1号第606期 | 20250423 | 15,719,041.000 | 1.01341248 | 1.01341248 |
润悦1号第605期 | 20250423 | 98,614,855.050 | 1.01264959 | 1.01264959 |
润悦1号第604期 | 20250423 | 101,218,847.530 | 1.01401370 | 1.01401370 |
润悦1号第610期 | 20250423 | 9,034,440.670 | 1.01271614 | 1.01271614 |
润悦1号第609期 | 20250423 | 44,125,033.730 | 1.01236713 | 1.01236713 |
润悦1号第661期 | 20250423 | 12,430,998.850 | 1.01163728 | 1.01163728 |
润悦1号第651期 | 20250423 | 64,301,122.680 | 1.00915162 | 1.00915162 |
润悦1号第662期 | 20250423 | 11,085,188.790 | 1.00958004 | 1.00958004 |
润悦1号第652期 | 20250423 | 175,187,662.580 | 1.00851230 | 1.00851230 |
润悦1号第663期 | 20250423 | 15,524,481.260 | 1.00801774 | 1.00801774 |
润悦1号第654期 | 20250423 | 50,438,324.780 | 1.00880685 | 1.00880685 |
润悦1号第653期 | 20250423 | 33,453,367.440 | 1.00814777 | 1.00814777 |
润悦1号第655期 | 20250423 | 106,280,117.450 | 1.00823547 | 1.00823547 |
润悦1号第664期 | 20250423 | 13,493,827.120 | 1.00677663 | 1.00677663 |
润悦1号第620期 | 20250423 | 39,000,040.730 | 1.00676444 | 1.00676444 |
润悦1号第621期 | 20250423 | 31,340,623.480 | 1.00676593 | 1.00676593 |
润悦1号第656期 | 20250423 | 65,510,230.470 | 1.00784970 | 1.00784970 |
润悦1号第623期 | 20250423 | 21,595,010.750 | 1.00615062 | 1.00615062 |
润悦1号第624期 | 20250423 | 150,955,835.320 | 1.00617100 | 1.00617100 |
润悦1号第658期 | 20250423 | 39,559,536.970 | 1.00627113 | 1.00627113 |
润悦1号第665期 | 20250423 | 11,867,205.110 | 1.00620698 | 1.00620698 |
润悦1号第626期 | 20250423 | 44,530,858.640 | 1.00621065 | 1.00621065 |
润悦1号第659期 | 20250423 | 41,651,313.000 | 1.00672692 | 1.00672692 |
润悦1号第666期 | 20250423 | 16,791,305.930 | 1.00510630 | 1.00510630 |
润悦1号第627期 | 20250423 | 31,510,379.210 | 1.00617490 | 1.00617490 |
润悦1号第660期 | 20250423 | 55,341,736.030 | 1.00621338 | 1.00621338 |
润悦1号第629期 | 20250423 | 73,453,122.120 | 1.00620715 | 1.00620715 |
润悦1号第628期 | 20250423 | 75,533,488.670 | 1.00711318 | 1.00711318 |
润悦1号第667期 | 20250423 | 17,073,696.620 | 1.00569574 | 1.00569574 |
润悦1号第681期 | 20250423 | 147,370,965.110 | 1.00594515 | 1.00594515 |
润悦1号第632期 | 20250423 | 33,730,026.230 | 1.00488668 | 1.00488668 |
润悦1号第631期 | 20250423 | 26,385,804.500 | 1.00498208 | 1.00498208 |
润悦1号第668期 | 20250423 | 19,586,743.120 | 1.00434536 | 1.00434536 |
润悦1号第630期 | 20250423 | 112,985,202.570 | 1.00497396 | 1.00497396 |
润悦1号第633期 | 20250423 | 170,254,969.860 | 1.00540909 | 1.00540909 |
润悦1号第682期 | 20250423 | 95,784,667.810 | 1.00483265 | 1.00483265 |
润悦1号第635期 | 20250423 | 52,177,766.200 | 1.00434567 | 1.00434567 |
润悦1号第683期 | 20250423 | 67,419,489.080 | 1.00435725 | 1.00435725 |
润悦1号第634期 | 20250423 | 137,395,553.830 | 1.00414794 | 1.00414794 |
润悦1号第669期 | 20250423 | 17,068,800.580 | 1.00392898 | 1.00392898 |
润悦1号第638期 | 20250423 | 10,179,301.750 | 1.00447027 | 1.00447027 |
润悦1号第670期 | 20250423 | 24,265,301.970 | 1.00385992 | 1.00385992 |
润悦1号第636期 | 20250423 | 20,089,871.240 | 1.00449356 | 1.00449356 |
润悦1号第637期 | 20250423 | 20,089,871.240 | 1.00449356 | 1.00449356 |
润悦1号第684期 | 20250423 | 40,183,262.620 | 1.00458157 | 1.00458157 |
润悦1号第639期 | 20250423 | 42,999,828.460 | 1.00466889 | 1.00466889 |
润悦1号第671期 | 20250423 | 46,323,610.570 | 1.00493775 | 1.00493775 |
润悦1号第685期 | 20250423 | 90,418,977.660 | 1.00465531 | 1.00465531 |
润悦1号第640期 | 20250423 | 60,271,810.010 | 1.00453017 | 1.00453017 |
润悦1号第641期 | 20250423 | 50,226,438.500 | 1.00452877 | 1.00452877 |
润悦1号第643期 | 20250423 | 67,740,437.630 | 1.00390411 | 1.00390411 |
润悦1号第642期 | 20250423 | 153,763,206.600 | 1.00424658 | 1.00424658 |
润悦1号第644期 | 20250423 | 49,777,345.610 | 1.00404110 | 1.00404110 |
润悦1号第686期 | 20250423 | 60,262,101.340 | 1.00445206 | 1.00445206 |
润悦1号第672期 | 20250423 | 21,550,361.700 | 1.00439792 | 1.00439792 |
润悦1号第645期 | 20250423 | 42,148,181.810 | 1.00352814 | 1.00352814 |
润悦1号第647期 | 20250423 | 20,120,506.450 | 1.00341644 | 1.00341644 |
润悦1号第688期 | 20250423 | 73,663,428.090 | 1.00353425 | 1.00353425 |
润悦1号第646期 | 20250423 | 85,334,512.750 | 1.00365206 | 1.00365206 |
润悦1号第673期 | 20250423 | 11,494,135.940 | 1.00385467 | 1.00385467 |
润悦1号第687期 | 20250423 | 230,819,773.050 | 1.00356423 | 1.00356423 |
润悦1号第648期 | 20250423 | 61,644,907.240 | 1.00305754 | 1.00305754 |
润悦1号第674期 | 20250423 | 12,651,558.340 | 1.00329567 | 1.00329567 |
润悦1号第649期 | 20250423 | 17,515,096.230 | 1.00281096 | 1.00281096 |
润悦1号第650期 | 20250423 | 12,947,562.810 | 1.00290959 | 1.00290959 |
润悦1号第689期 | 20250423 | 135,061,267.650 | 1.00309904 | 1.00309904 |
润悦1号第712期 | 20250423 | 40,086,150.580 | 1.00230411 | 1.00230411 |
润悦1号第675期 | 20250423 | 14,770,834.390 | 1.00263606 | 1.00263606 |
润悦1号第690期 | 20250423 | 71,422,836.510 | 1.00238357 | 1.00238357 |
润悦1号第711期 | 20250423 | 65,158,091.370 | 1.00246302 | 1.00246302 |
润悦1号第713期 | 20250423 | 84,227,084.790 | 1.00186850 | 1.00186850 |
润悦1号第691期 | 20250423 | 57,598,609.900 | 1.00195891 | 1.00195891 |
润悦1号第676期 | 20250423 | 15,071,794.030 | 1.00191411 | 1.00191411 |
润悦1号第714期 | 20250423 | 34,682,475.740 | 1.00171781 | 1.00171781 |
润悦1号第715期 | 20250423 | 31,790,425.910 | 1.00177809 | 1.00177809 |
润悦1号第716期 | 20250423 | 45,340,322.660 | 1.00184110 | 1.00184110 |
润悦1号第692期 | 20250423 | 55,829,258.740 | 1.00111641 | 1.00111641 |
润悦1号第677期 | 20250423 | 12,210,680.550 | 1.00112163 | 1.00112163 |
润悦1号第718期 | 20250423 | 37,755,171.190 | 1.00111821 | 1.00111821 |
润悦1号第717期 | 20250423 | 73,247,272.020 | 1.00111079 | 1.00111079 |
润悦1号第719期 | 20250423 | 95,565,982.930 | 1.00041856 | 1.00041856 |
润悦1号第693期 | 20250423 | 200,020,922.920 | 1.00040474 | 1.00040474 |
润悦1号第720期 | 20250423 | 18,262,502.750 | 1.00024662 | 1.00024662 |
润悦1号第721期 | 20250423 | 34,423,436.810 | 1.00041956 | 1.00041956 |
润悦1号第722期 | 20250423 | 49,999,571.220 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第679期 | 20250423 | 19,999,828.480 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第723期 | 20250423 | 19,661,831.370 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第694期 | 20250423 | 41,999,639.830 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第695期 | 20250423 | 149,998,713.670 | 0.99999142 | 0.99999142 |
特别提示:理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
珠海华润银行股份有限公司
2025年4月24日