产品名称 | 日期 | 资产净值(元) | 单位净值(元) | 累计单位净值(元) |
润悦1号第315期 | 20250319 | 41,370,901.010 | 1.06245412 | 1.06245412 |
润悦1号第319期 | 20250319 | 29,078,388.740 | 1.06234067 | 1.06234067 |
润悦1号第393期 | 20250319 | 27,427,490.840 | 1.04298935 | 1.04298935 |
润悦1号第397期 | 20250319 | 48,021,776.870 | 1.04272760 | 1.04272760 |
润悦1号第400期 | 20250319 | 39,512,313.260 | 1.04163428 | 1.04163428 |
润悦1号第405期 | 20250319 | 35,996,158.850 | 1.04155552 | 1.04155552 |
润悦1号第408期 | 20250319 | 32,520,809.550 | 1.03774362 | 1.03774362 |
润悦1号第412期 | 20250319 | 25,826,026.320 | 1.04078449 | 1.04078449 |
润悦1号第416期 | 20250319 | 20,798,883.020 | 1.03760953 | 1.03760953 |
润悦1号第422期 | 20250319 | 33,112,636.880 | 1.03593533 | 1.03593533 |
润悦1号第426期 | 20250319 | 31,254,895.610 | 1.03571911 | 1.03571911 |
润悦1号第430期 | 20250319 | 29,191,128.830 | 1.03595460 | 1.03595460 |
润悦1号第435期 | 20250319 | 22,765,814.170 | 1.03830221 | 1.03830221 |
润悦1号第439期 | 20250319 | 39,074,965.850 | 1.03441339 | 1.03441339 |
润悦1号第444期 | 20250319 | 17,770,656.910 | 1.03167820 | 1.03167820 |
润悦1号第449期 | 20250319 | 60,039,462.050 | 1.03206694 | 1.03206694 |
润悦1号第453期 | 20250319 | 48,962,846.530 | 1.03412775 | 1.03412775 |
润悦1号第458期 | 20250319 | 11,589,205.040 | 1.02732072 | 1.02732072 |
润悦1号第462期 | 20250319 | 10,741,086.400 | 1.02667620 | 1.02667620 |
润悦1号第466期 | 20250319 | 18,163,592.320 | 1.02839952 | 1.02839952 |
润悦1号第470期 | 20250319 | 29,388,876.770 | 1.02819427 | 1.02819427 |
润悦1号第475期 | 20250319 | 24,634,259.100 | 1.02758349 | 1.02758349 |
润悦1号第480期 | 20250319 | 35,079,764.490 | 1.03193989 | 1.03193989 |
润悦1号第484期 | 20250319 | 19,504,199.140 | 1.02621273 | 1.02621273 |
润悦1号第488期 | 20250319 | 47,695,506.060 | 1.02482824 | 1.02482824 |
润悦1号第494期 | 20250319 | 30,676,043.710 | 1.02908664 | 1.02908664 |
润悦1号第498期 | 20250319 | 37,178,972.260 | 1.02656135 | 1.02656135 |
润悦1号第502期 | 20250319 | 45,014,014.560 | 1.02523606 | 1.02523606 |
润悦1号第506期 | 20250319 | 26,703,517.650 | 1.02528384 | 1.02528384 |
润悦1号第510期 | 20250319 | 25,159,813.520 | 1.02592618 | 1.02592618 |
润悦1号第514期 | 20250319 | 27,976,000.710 | 1.02449924 | 1.02449924 |
润悦1号第518期 | 20250319 | 30,691,388.170 | 1.02304627 | 1.02304627 |
润悦1号第522期 | 20250319 | 42,606,998.850 | 1.02084479 | 1.02084479 |
润悦1号第526期 | 20250319 | 37,060,799.530 | 1.02064938 | 1.02064938 |
润悦1号第530期 | 20250319 | 34,595,231.280 | 1.01957594 | 1.01957594 |
润悦1号第534期 | 20250319 | 31,461,067.380 | 1.01815752 | 1.01815752 |
润悦1号第538期 | 20250319 | 35,384,853.680 | 1.01677692 | 1.01677692 |
润悦1号第542期 | 20250319 | 23,999,365.760 | 1.01352953 | 1.01352953 |
润悦1号第547期 | 20250319 | 25,374,206.120 | 1.01541503 | 1.01541503 |
润悦1号第552期 | 20250319 | 40,433,722.390 | 1.01771262 | 1.01771262 |
润悦1号第556期 | 20250319 | 33,215,943.010 | 1.01826925 | 1.01826925 |
润悦1号第560期 | 20250319 | 18,936,652.820 | 1.01537012 | 1.01537012 |
润悦1号第564期 | 20250319 | 19,402,863.290 | 1.01532513 | 1.01532513 |
润悦1号第571期 | 20250319 | 253,172,125.590 | 1.01268850 | 1.01268850 |
润悦1号第574期 | 20250319 | 20,503,953.020 | 1.01324140 | 1.01324140 |
润悦1号第568期 | 20250319 | 45,716,228.890 | 1.01258591 | 1.01258591 |
润悦1号第569期 | 20250319 | 21,656,955.800 | 1.01504292 | 1.01504292 |
润悦1号第576期 | 20250319 | 157,550,741.140 | 1.01359870 | 1.01359870 |
润悦1号第579期 | 20250319 | 19,610,116.650 | 1.01454378 | 1.01454378 |
润悦1号第578期 | 20250319 | 32,569,064.260 | 1.01398083 | 1.01398083 |
润悦1号第581期 | 20250319 | 197,251,946.610 | 1.01213496 | 1.01213496 |
润悦1号第584期 | 20250319 | 18,443,941.310 | 1.01368185 | 1.01368185 |
润悦1号第588期 | 20250319 | 10,394,596.970 | 1.01311861 | 1.01311861 |
润悦1号第587期 | 20250319 | 33,837,535.910 | 1.01158553 | 1.01158553 |
润悦1号第590期 | 20250319 | 68,964,309.540 | 1.01279588 | 1.01279588 |
润悦1号第592期 | 20250319 | 19,632,080.770 | 1.01253705 | 1.01253705 |
润悦1号第596期 | 20250319 | 12,104,041.890 | 1.01178984 | 1.01178984 |
润悦1号第595期 | 20250319 | 21,060,796.480 | 1.01088588 | 1.01088588 |
润悦1号第600期 | 20250319 | 103,273,551.200 | 1.00975352 | 1.00975352 |
润悦1号第601期 | 20250319 | 13,881,453.020 | 1.01095718 | 1.01095718 |
润悦1号第603期 | 20250319 | 38,857,711.290 | 1.00900292 | 1.00900292 |
润悦1号第606期 | 20250319 | 15,670,633.710 | 1.01029165 | 1.01029165 |
润悦1号第605期 | 20250319 | 98,208,276.810 | 1.00847455 | 1.00847455 |
润悦1号第604期 | 20250319 | 100,731,679.210 | 1.00913323 | 1.00913323 |
润悦1号第610期 | 20250319 | 9,006,680.260 | 1.00960433 | 1.00960433 |
润悦1号第608期 | 20250319 | 54,402,536.050 | 1.00741706 | 1.00741706 |
润悦1号第609期 | 20250319 | 43,909,331.540 | 1.00741824 | 1.00741824 |
润悦1号第613期 | 20250319 | 31,721,938.730 | 1.00608750 | 1.00608750 |
润悦1号第661期 | 20250319 | 12,393,991.840 | 1.00862564 | 1.00862564 |
润悦1号第612期 | 20250319 | 19,320,899.590 | 1.00645411 | 1.00645411 |
润悦1号第651期 | 20250319 | 64,060,936.250 | 1.00538209 | 1.00538209 |
润悦1号第662期 | 20250319 | 11,046,487.890 | 1.00605536 | 1.00605536 |
润悦1号第615期 | 20250319 | 44,516,666.260 | 1.00516317 | 1.00516317 |
润悦1号第652期 | 20250319 | 174,439,276.220 | 1.00420402 | 1.00420402 |
润悦1号第616期 | 20250319 | 85,710,704.700 | 1.00416736 | 1.00416736 |
润悦1号第663期 | 20250319 | 15,473,173.050 | 1.00468626 | 1.00468626 |
润悦1号第617期 | 20250319 | 35,321,474.290 | 1.00419271 | 1.00419271 |
润悦1号第654期 | 20250319 | 50,185,812.220 | 1.00375639 | 1.00375639 |
润悦1号第653期 | 20250319 | 33,292,272.510 | 1.00329303 | 1.00329303 |
润悦1号第655期 | 20250319 | 105,726,223.750 | 1.00298091 | 1.00298091 |
润悦1号第618期 | 20250319 | 94,086,353.340 | 1.00328812 | 1.00328812 |
润悦1号第619期 | 20250319 | 73,257,861.920 | 1.00218695 | 1.00218695 |
润悦1号第664期 | 20250319 | 13,431,659.680 | 1.00213830 | 1.00213830 |
润悦1号第620期 | 20250319 | 38,821,961.690 | 1.00216742 | 1.00216742 |
润悦1号第621期 | 20250319 | 31,197,360.840 | 1.00216386 | 1.00216386 |
润悦1号第656期 | 20250319 | 65,116,362.880 | 1.00179020 | 1.00179020 |
润悦1号第623期 | 20250319 | 21,495,509.880 | 1.00151469 | 1.00151469 |
润悦1号第624期 | 20250319 | 150,248,877.310 | 1.00145889 | 1.00145889 |
润悦1号第658期 | 20250319 | 39,361,833.730 | 1.00124218 | 1.00124218 |
润悦1号第665期 | 20250319 | 11,810,653.240 | 1.00141201 | 1.00141201 |
润悦1号第622期 | 20250319 | 41,376,726.320 | 1.00149404 | 1.00149404 |
润悦1号第626期 | 20250319 | 44,365,824.730 | 1.00248158 | 1.00248158 |
润悦1号第659期 | 20250319 | 41,490,178.960 | 1.00283226 | 1.00283226 |
润悦1号第625期 | 20250319 | 103,163,373.650 | 1.00248157 | 1.00248157 |
润悦1号第666期 | 20250319 | 16,747,457.210 | 1.00248158 | 1.00248158 |
润悦1号第627期 | 20250319 | 31,394,715.830 | 1.00248159 | 1.00248159 |
润悦1号第660期 | 20250319 | 55,105,617.850 | 1.00192032 | 1.00192032 |
润悦1号第629期 | 20250319 | 73,140,208.020 | 1.00192066 | 1.00192066 |
润悦1号第628期 | 20250319 | 75,144,051.490 | 1.00192069 | 1.00192069 |
润悦1号第667期 | 20250319 | 17,015,830.390 | 1.00228724 | 1.00228724 |
润悦1号第681期 | 20250319 | 146,663,885.420 | 1.00111867 | 1.00111867 |
润悦1号第632期 | 20250319 | 33,575,382.880 | 1.00027954 | 1.00027954 |
润悦1号第631期 | 20250319 | 26,273,571.550 | 1.00070735 | 1.00070735 |
润悦1号第668期 | 20250319 | 19,523,079.480 | 1.00108089 | 1.00108089 |
润悦1号第630期 | 20250319 | 112,454,840.980 | 1.00025653 | 1.00025653 |
润悦1号第633期 | 20250319 | 169,516,737.650 | 1.00104960 | 1.00104960 |
润悦1号第682期 | 20250319 | 95,374,724.230 | 1.00053212 | 1.00053212 |
润悦1号第635期 | 20250319 | 51,953,762.900 | 1.00003393 | 1.00003393 |
润悦1号第683期 | 20250319 | 67,129,172.960 | 1.00003237 | 1.00003237 |
润悦1号第634期 | 20250319 | 136,799,336.110 | 0.99979051 | 0.99979051 |
润悦1号第669期 | 20250319 | 17,011,136.770 | 1.00053739 | 1.00053739 |
润悦1号第638期 | 20250319 | 10,136,344.410 | 1.00023134 | 1.00023134 |
润悦1号第670期 | 20250319 | 24,186,863.400 | 1.00061490 | 1.00061490 |
润悦1号第636期 | 20250319 | 20,004,706.180 | 1.00023531 | 1.00023531 |
润悦1号第637期 | 20250319 | 20,004,706.180 | 1.00023531 | 1.00023531 |
润悦1号第684期 | 20250319 | 40,010,011.400 | 1.00025029 | 1.00025029 |
润悦1号第639期 | 20250319 | 42,813,471.480 | 1.00031475 | 1.00031475 |
润悦1号第671期 | 20250319 | 46,141,884.070 | 1.00099540 | 1.00099540 |
润悦1号第685期 | 20250319 | 90,050,633.810 | 1.00056260 | 1.00056260 |
润悦1号第640期 | 20250319 | 60,024,325.660 | 1.00040543 | 1.00040543 |
润悦1号第641期 | 20250319 | 50,034,865.910 | 1.00069732 | 1.00069732 |
润悦1号第643期 | 20250319 | 67,517,457.540 | 1.00059958 | 1.00059958 |
润悦1号第642期 | 20250319 | 153,202,655.320 | 1.00058555 | 1.00058555 |
润悦1号第644期 | 20250319 | 49,605,278.300 | 1.00057039 | 1.00057039 |
润悦1号第686期 | 20250319 | 60,034,637.980 | 1.00066069 | 1.00066069 |
润悦1号第672期 | 20250319 | 21,469,810.750 | 1.00064368 | 1.00064368 |
润悦1号第645期 | 20250319 | 41,993,614.560 | 0.99984797 | 0.99984797 |
润悦1号第647期 | 20250319 | 20,062,562.110 | 1.00052674 | 1.00052674 |
润悦1号第688期 | 20250319 | 73,434,531.470 | 1.00041594 | 1.00041594 |
润悦1号第646期 | 20250319 | 85,055,128.630 | 1.00036612 | 1.00036612 |
润悦1号第673期 | 20250319 | 11,454,286.750 | 1.00037439 | 1.00037439 |
润悦1号第687期 | 20250319 | 230,072,634.540 | 1.00031580 | 1.00031580 |
润悦1号第648期 | 20250319 | 61,456,472.980 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第674期 | 20250319 | 12,609,891.860 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第649期 | 20250319 | 17,465,850.220 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第650期 | 20250319 | 12,909,889.280 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第689期 | 20250319 | 134,643,583.130 | 0.99999690 | 0.99999690 |
特别提示:理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
珠海华润银行股份有限公司
2025年3月20日