产品名称 | 日期 | 资产净值(元) | 单位净值(元) | 累计单位净值(元) |
润悦1号第293期 | 20250312 | 65,829,400.100 | 1.06658134 | 1.06658134 |
润悦1号第315期 | 20250312 | 41,328,918.300 | 1.06137595 | 1.06137595 |
润悦1号第319期 | 20250312 | 29,046,912.530 | 1.06119073 | 1.06119073 |
润悦1号第393期 | 20250312 | 27,401,055.350 | 1.04198408 | 1.04198408 |
润悦1号第397期 | 20250312 | 47,973,738.010 | 1.04168450 | 1.04168450 |
润悦1号第400期 | 20250312 | 39,473,193.600 | 1.04060300 | 1.04060300 |
润悦1号第405期 | 20250312 | 35,959,577.440 | 1.04049703 | 1.04049703 |
润悦1号第408期 | 20250312 | 32,489,875.550 | 1.03675651 | 1.03675651 |
润悦1号第412期 | 20250312 | 25,800,379.370 | 1.03975092 | 1.03975092 |
润悦1号第416期 | 20250312 | 20,780,154.380 | 1.03667520 | 1.03667520 |
润悦1号第422期 | 20250312 | 33,081,529.860 | 1.03496214 | 1.03496214 |
润悦1号第426期 | 20250312 | 31,224,637.800 | 1.03471643 | 1.03471643 |
润悦1号第430期 | 20250312 | 29,165,326.430 | 1.03503891 | 1.03503891 |
润悦1号第435期 | 20250312 | 22,744,349.370 | 1.03732324 | 1.03732324 |
润悦1号第439期 | 20250312 | 39,042,161.370 | 1.03354497 | 1.03354497 |
润悦1号第444期 | 20250312 | 17,757,792.670 | 1.03093136 | 1.03093136 |
润悦1号第449期 | 20250312 | 59,990,555.200 | 1.03122624 | 1.03122624 |
润悦1号第453期 | 20250312 | 48,913,979.380 | 1.03309564 | 1.03309564 |
润悦1号第458期 | 20250312 | 11,579,252.530 | 1.02643848 | 1.02643848 |
润悦1号第462期 | 20250312 | 10,731,866.050 | 1.02579488 | 1.02579488 |
润悦1号第466期 | 20250312 | 18,150,657.600 | 1.02766717 | 1.02766717 |
润悦1号第470期 | 20250312 | 29,362,999.790 | 1.02728894 | 1.02728894 |
润悦1号第475期 | 20250312 | 24,612,763.210 | 1.02668682 | 1.02668682 |
润悦1号第480期 | 20250312 | 35,043,761.280 | 1.03088078 | 1.03088078 |
润悦1号第484期 | 20250312 | 19,490,285.590 | 1.02548067 | 1.02548067 |
润悦1号第488期 | 20250312 | 47,651,914.850 | 1.02389160 | 1.02389160 |
润悦1号第494期 | 20250312 | 30,654,198.790 | 1.02835381 | 1.02835381 |
润悦1号第498期 | 20250312 | 37,137,419.320 | 1.02541401 | 1.02541401 |
润悦1号第502期 | 20250312 | 44,965,716.430 | 1.02413603 | 1.02413603 |
润悦1号第506期 | 20250312 | 26,668,397.430 | 1.02393540 | 1.02393540 |
润悦1号第510期 | 20250312 | 25,128,621.520 | 1.02465428 | 1.02465428 |
润悦1号第514期 | 20250312 | 27,942,386.450 | 1.02326826 | 1.02326826 |
润悦1号第518期 | 20250312 | 30,662,130.620 | 1.02207102 | 1.02207102 |
润悦1号第522期 | 20250312 | 42,561,976.470 | 1.01976607 | 1.01976607 |
润悦1号第526期 | 20250312 | 37,021,670.480 | 1.01957177 | 1.01957177 |
润悦1号第530期 | 20250312 | 34,557,767.590 | 1.01847183 | 1.01847183 |
润悦1号第534期 | 20250312 | 31,428,016.640 | 1.01708792 | 1.01708792 |
润悦1号第538期 | 20250312 | 35,347,620.130 | 1.01570702 | 1.01570702 |
润悦1号第542期 | 20250312 | 23,981,687.310 | 1.01278294 | 1.01278294 |
润悦1号第547期 | 20250312 | 25,368,884.120 | 1.01520205 | 1.01520205 |
润悦1号第552期 | 20250312 | 40,410,820.390 | 1.01713618 | 1.01713618 |
润悦1号第556期 | 20250312 | 33,185,917.830 | 1.01734880 | 1.01734880 |
润悦1号第559期 | 20250312 | 47,925,709.550 | 1.01303578 | 1.01303578 |
润悦1号第560期 | 20250312 | 18,919,647.540 | 1.01445831 | 1.01445831 |
润悦1号第564期 | 20250312 | 19,395,255.470 | 1.01492703 | 1.01492703 |
润悦1号第571期 | 20250312 | 252,982,241.460 | 1.01192897 | 1.01192897 |
润悦1号第574期 | 20250312 | 20,488,939.290 | 1.01249947 | 1.01249947 |
润悦1号第566期 | 20250312 | 64,192,826.940 | 1.01284064 | 1.01284064 |
润悦1号第567期 | 20250312 | 226,846,649.940 | 1.01230605 | 1.01230605 |
润悦1号第568期 | 20250312 | 45,686,587.430 | 1.01192938 | 1.01192938 |
润悦1号第569期 | 20250312 | 21,655,672.210 | 1.01498276 | 1.01498276 |
润悦1号第576期 | 20250312 | 157,461,800.560 | 1.01302650 | 1.01302650 |
润悦1号第579期 | 20250312 | 19,599,386.540 | 1.01398865 | 1.01398865 |
润悦1号第578期 | 20250312 | 32,549,660.250 | 1.01337672 | 1.01337672 |
润悦1号第581期 | 20250312 | 197,223,322.500 | 1.01198809 | 1.01198809 |
润悦1号第584期 | 20250312 | 18,434,738.130 | 1.01317604 | 1.01317604 |
润悦1号第588期 | 20250312 | 10,388,715.030 | 1.01254532 | 1.01254532 |
润悦1号第587期 | 20250312 | 33,813,682.870 | 1.01087243 | 1.01087243 |
润悦1号第590期 | 20250312 | 68,912,490.080 | 1.01203487 | 1.01203487 |
润悦1号第592期 | 20250312 | 19,621,122.070 | 1.01197184 | 1.01197184 |
润悦1号第596期 | 20250312 | 12,097,205.040 | 1.01121834 | 1.01121834 |
润悦1号第595期 | 20250312 | 21,046,072.840 | 1.01017917 | 1.01017917 |
润悦1号第599期 | 20250312 | 21,691,328.080 | 1.00903978 | 1.00903978 |
润悦1号第600期 | 20250312 | 103,201,001.000 | 1.00904416 | 1.00904416 |
润悦1号第601期 | 20250312 | 13,873,680.080 | 1.01039109 | 1.01039109 |
润悦1号第603期 | 20250312 | 38,829,456.410 | 1.00826923 | 1.00826923 |
润悦1号第606期 | 20250312 | 15,662,280.380 | 1.00975310 | 1.00975310 |
润悦1号第605期 | 20250312 | 98,163,098.060 | 1.00801062 | 1.00801062 |
润悦1号第604期 | 20250312 | 100,681,911.810 | 1.00863466 | 1.00863466 |
润悦1号第610期 | 20250312 | 9,001,909.120 | 1.00906951 | 1.00906951 |
润悦1号第608期 | 20250312 | 54,377,406.950 | 1.00695172 | 1.00695172 |
润悦1号第609期 | 20250312 | 43,889,165.580 | 1.00695557 | 1.00695557 |
润悦1号第613期 | 20250312 | 31,698,891.130 | 1.00535652 | 1.00535652 |
润悦1号第661期 | 20250312 | 12,391,627.140 | 1.00843320 | 1.00843320 |
润悦1号第612期 | 20250312 | 19,314,555.050 | 1.00612362 | 1.00612362 |
润悦1号第651期 | 20250312 | 64,056,575.550 | 1.00531366 | 1.00531366 |
润悦1号第662期 | 20250312 | 11,043,139.030 | 1.00575037 | 1.00575037 |
润悦1号第615期 | 20250312 | 44,514,823.260 | 1.00512155 | 1.00512155 |
润悦1号第614期 | 20250312 | 64,416,562.040 | 1.00540912 | 1.00540912 |
润悦1号第652期 | 20250312 | 174,372,735.120 | 1.00382096 | 1.00382096 |
润悦1号第616期 | 20250312 | 85,695,007.520 | 1.00398345 | 1.00398345 |
润悦1号第663期 | 20250312 | 15,468,157.110 | 1.00436057 | 1.00436057 |
润悦1号第617期 | 20250312 | 35,307,641.680 | 1.00379945 | 1.00379945 |
润悦1号第654期 | 20250312 | 50,148,703.950 | 1.00301420 | 1.00301420 |
润悦1号第653期 | 20250312 | 33,268,992.790 | 1.00259147 | 1.00259147 |
润悦1号第655期 | 20250312 | 105,645,008.420 | 1.00221045 | 1.00221045 |
润悦1号第618期 | 20250312 | 94,020,120.620 | 1.00258185 | 1.00258185 |
润悦1号第619期 | 20250312 | 73,218,468.320 | 1.00164804 | 1.00164804 |
润悦1号第664期 | 20250312 | 13,423,899.280 | 1.00155930 | 1.00155930 |
润悦1号第620期 | 20250312 | 38,800,461.320 | 1.00161240 | 1.00161240 |
润悦1号第621期 | 20250312 | 31,179,991.540 | 1.00160590 | 1.00160590 |
润悦1号第656期 | 20250312 | 65,037,632.250 | 1.00057896 | 1.00057896 |
润悦1号第623期 | 20250312 | 21,483,080.950 | 1.00093561 | 1.00093561 |
润悦1号第624期 | 20250312 | 150,155,361.500 | 1.00083558 | 1.00083558 |
润悦1号第658期 | 20250312 | 39,346,852.130 | 1.00086109 | 1.00086109 |
润悦1号第665期 | 20250312 | 11,807,231.390 | 1.00112187 | 1.00112187 |
润悦1号第622期 | 20250312 | 41,352,125.350 | 1.00089859 | 1.00089859 |
润悦1号第626期 | 20250312 | 44,387,163.560 | 1.00296375 | 1.00296375 |
润悦1号第659期 | 20250312 | 41,508,540.830 | 1.00327607 | 1.00327607 |
润悦1号第625期 | 20250312 | 103,212,992.680 | 1.00296374 | 1.00296374 |
润悦1号第666期 | 20250312 | 16,755,512.320 | 1.00296374 | 1.00296374 |
润悦1号第627期 | 20250312 | 31,409,815.860 | 1.00296375 | 1.00296375 |
润悦1号第660期 | 20250312 | 55,084,719.680 | 1.00154036 | 1.00154036 |
润悦1号第629期 | 20250312 | 73,112,747.610 | 1.00154449 | 1.00154449 |
润悦1号第628期 | 20250312 | 75,115,861.940 | 1.00154483 | 1.00154483 |
润悦1号第667期 | 20250312 | 17,009,750.670 | 1.00192912 | 1.00192912 |
润悦1号第681期 | 20250312 | 146,618,807.950 | 1.00081098 | 1.00081098 |
润悦1号第632期 | 20250312 | 33,568,011.980 | 1.00005994 | 1.00005994 |
润悦1号第631期 | 20250312 | 26,263,796.140 | 1.00033503 | 1.00033503 |
润悦1号第668期 | 20250312 | 19,517,406.580 | 1.00079000 | 1.00079000 |
润悦1号第630期 | 20250312 | 112,425,344.050 | 0.99999417 | 0.99999417 |
润悦1号第633期 | 20250312 | 169,471,291.550 | 1.00078122 | 1.00078122 |
润悦1号第682期 | 20250312 | 95,350,999.210 | 1.00028324 | 1.00028324 |
润悦1号第635期 | 20250312 | 51,933,223.260 | 0.99963858 | 0.99963858 |
润悦1号第683期 | 20250312 | 67,102,122.810 | 0.99962940 | 0.99962940 |
润悦1号第634期 | 20250312 | 136,782,410.010 | 0.99966681 | 0.99966681 |
润悦1号第669期 | 20250312 | 17,004,954.710 | 1.00017379 | 1.00017379 |
润悦1号第638期 | 20250312 | 10,132,768.080 | 0.99987844 | 0.99987844 |
润悦1号第670期 | 20250312 | 24,180,443.120 | 1.00034929 | 1.00034929 |
润悦1号第636期 | 20250312 | 19,997,424.600 | 0.99987123 | 0.99987123 |
润悦1号第637期 | 20250312 | 19,997,424.600 | 0.99987123 | 0.99987123 |
润悦1号第684期 | 20250312 | 39,993,758.300 | 0.99984396 | 0.99984396 |
润悦1号第639期 | 20250312 | 42,797,068.160 | 0.99993150 | 0.99993150 |
润悦1号第671期 | 20250312 | 46,123,286.250 | 1.00059194 | 1.00059194 |
润悦1号第685期 | 20250312 | 90,033,617.880 | 1.00037353 | 1.00037353 |
润悦1号第640期 | 20250312 | 60,022,361.550 | 1.00037269 | 1.00037269 |
润悦1号第641期 | 20250312 | 50,018,712.670 | 1.00037425 | 1.00037425 |
润悦1号第643期 | 20250312 | 67,491,597.980 | 1.00021634 | 1.00021634 |
润悦1号第642期 | 20250312 | 153,145,869.710 | 1.00021468 | 1.00021468 |
润悦1号第644期 | 20250312 | 49,587,553.840 | 1.00021288 | 1.00021288 |
润悦1号第686期 | 20250312 | 60,010,459.200 | 1.00025767 | 1.00025767 |
润悦1号第672期 | 20250312 | 21,460,754.060 | 1.00022157 | 1.00022157 |
润悦1号第645期 | 20250312 | 42,013,812.440 | 1.00032887 | 1.00032887 |
润悦1号第647期 | 20250312 | 20,051,828.030 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第688期 | 20250312 | 73,403,772.730 | 0.99999690 | 0.99999690 |
润悦1号第646期 | 20250312 | 85,023,270.870 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第673期 | 20250312 | 11,449,901.800 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第687期 | 20250312 | 229,999,287.930 | 0.99999690 | 0.99999690 |
特别提示:理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
珠海华润银行股份有限公司
2025年3月17日