产品名称 | 日期 | 资产净值(元) | 单位净值(元) | 累计单位净值(元) |
润悦1号第293期 | 20250212 | 65,957,048.490 | 1.06864952 | 1.06864952 |
润悦1号第315期 | 20250212 | 41,419,219.540 | 1.06369500 | 1.06369500 |
润悦1号第319期 | 20250212 | 29,118,540.670 | 1.06380757 | 1.06380757 |
润悦1号第393期 | 20250212 | 27,434,681.500 | 1.04326279 | 1.04326279 |
润悦1号第397期 | 20250212 | 48,053,053.100 | 1.04340672 | 1.04340672 |
润悦1号第400期 | 20250212 | 39,539,603.540 | 1.04235372 | 1.04235372 |
润悦1号第405期 | 20250212 | 36,019,988.080 | 1.04224503 | 1.04224503 |
润悦1号第408期 | 20250212 | 32,531,183.960 | 1.03807467 | 1.03807467 |
润悦1号第412期 | 20250212 | 25,828,582.000 | 1.04088748 | 1.04088748 |
润悦1号第416期 | 20250212 | 20,799,840.830 | 1.03765731 | 1.03765731 |
润悦1号第422期 | 20250212 | 33,119,805.940 | 1.03615962 | 1.03615962 |
润悦1号第426期 | 20250212 | 31,282,510.090 | 1.03663419 | 1.03663419 |
润悦1号第430期 | 20250212 | 29,190,318.390 | 1.03592584 | 1.03592584 |
润悦1号第435期 | 20250212 | 22,739,134.000 | 1.03708538 | 1.03708538 |
润悦1号第439期 | 20250212 | 39,063,663.810 | 1.03411420 | 1.03411420 |
润悦1号第444期 | 20250212 | 17,754,295.470 | 1.03072833 | 1.03072833 |
润悦1号第449期 | 20250212 | 60,044,128.020 | 1.03214715 | 1.03214715 |
润悦1号第453期 | 20250212 | 48,920,956.520 | 1.03324300 | 1.03324300 |
润悦1号第458期 | 20250212 | 11,597,361.770 | 1.02804377 | 1.02804377 |
润悦1号第462期 | 20250212 | 10,748,644.070 | 1.02739859 | 1.02739859 |
润悦1号第466期 | 20250212 | 18,144,859.700 | 1.02733890 | 1.02733890 |
润悦1号第470期 | 20250212 | 29,387,429.060 | 1.02814362 | 1.02814362 |
润悦1号第475期 | 20250212 | 24,631,930.540 | 1.02748636 | 1.02748636 |
润悦1号第480期 | 20250212 | 34,998,341.000 | 1.02954465 | 1.02954465 |
润悦1号第484期 | 20250212 | 19,484,029.340 | 1.02515150 | 1.02515150 |
润悦1号第488期 | 20250212 | 47,702,980.190 | 1.02498883 | 1.02498883 |
润悦1号第494期 | 20250212 | 30,597,970.300 | 1.02646752 | 1.02646752 |
润悦1号第498期 | 20250212 | 37,141,265.150 | 1.02552020 | 1.02552020 |
润悦1号第502期 | 20250212 | 44,990,670.810 | 1.02470439 | 1.02470439 |
润悦1号第506期 | 20250212 | 26,673,580.870 | 1.02413442 | 1.02413442 |
润悦1号第510期 | 20250212 | 25,110,297.930 | 1.02390711 | 1.02390711 |
润悦1号第514期 | 20250212 | 27,937,110.050 | 1.02307504 | 1.02307504 |
润悦1号第518期 | 20250212 | 30,654,418.910 | 1.02181396 | 1.02181396 |
润悦1号第522期 | 20250212 | 42,599,383.010 | 1.02066231 | 1.02066231 |
润悦1号第526期 | 20250212 | 37,041,503.840 | 1.02011798 | 1.02011798 |
润悦1号第530期 | 20250212 | 34,582,054.640 | 1.01918761 | 1.01918761 |
润悦1号第534期 | 20250212 | 31,458,043.240 | 1.01805965 | 1.01805965 |
润悦1号第538期 | 20250212 | 35,381,275.880 | 1.01667412 | 1.01667412 |
润悦1号第542期 | 20250212 | 23,974,697.180 | 1.01248774 | 1.01248774 |
润悦1号第547期 | 20250212 | 25,337,571.210 | 1.01394899 | 1.01394899 |
润悦1号第549期 | 20250212 | 118,625,183.700 | 1.01657526 | 1.01657526 |
润悦1号第552期 | 20250212 | 40,354,601.920 | 1.01572117 | 1.01572117 |
润悦1号第550期 | 20250212 | 204,769,877.100 | 1.01485775 | 1.01485775 |
润悦1号第551期 | 20250212 | 59,091,109.030 | 1.01518905 | 1.01518905 |
润悦1号第556期 | 20250212 | 33,153,455.620 | 1.01635364 | 1.01635364 |
润悦1号第559期 | 20250212 | 47,958,524.780 | 1.01372941 | 1.01372941 |
润悦1号第560期 | 20250212 | 18,910,933.740 | 1.01399109 | 1.01399109 |
润悦1号第564期 | 20250212 | 19,370,644.270 | 1.01363916 | 1.01363916 |
润悦1号第571期 | 20250212 | 252,995,667.720 | 1.01198267 | 1.01198267 |
润悦1号第574期 | 20250212 | 20,480,831.130 | 1.01209879 | 1.01209879 |
润悦1号第566期 | 20250212 | 64,227,219.960 | 1.01338330 | 1.01338330 |
润悦1号第567期 | 20250212 | 226,861,018.790 | 1.01237017 | 1.01237017 |
润悦1号第568期 | 20250212 | 45,716,459.260 | 1.01259102 | 1.01259102 |
润悦1号第569期 | 20250212 | 21,613,576.970 | 1.01300979 | 1.01300979 |
润悦1号第576期 | 20250212 | 157,153,501.160 | 1.01104307 | 1.01104307 |
润悦1号第579期 | 20250212 | 19,556,926.180 | 1.01179193 | 1.01179193 |
润悦1号第578期 | 20250212 | 32,472,044.190 | 1.01096028 | 1.01096028 |
润悦1号第581期 | 20250212 | 196,880,336.040 | 1.01022816 | 1.01022816 |
润悦1号第583期 | 20250212 | 32,900,936.410 | 1.01019179 | 1.01019179 |
润悦1号第584期 | 20250212 | 18,393,367.900 | 1.01090233 | 1.01090233 |
润悦1号第582期 | 20250212 | 33,101,290.070 | 1.00986302 | 1.00986302 |
润悦1号第586期 | 20250212 | 91,413,091.200 | 1.00944247 | 1.00944247 |
润悦1号第588期 | 20250212 | 10,366,239.710 | 1.01035475 | 1.01035475 |
润悦1号第587期 | 20250212 | 33,776,206.410 | 1.00975206 | 1.00975206 |
润悦1号第590期 | 20250212 | 68,755,461.140 | 1.00972877 | 1.00972877 |
润悦1号第592期 | 20250212 | 19,579,559.930 | 1.00982825 | 1.00982825 |
润悦1号第589期 | 20250212 | 76,224,847.320 | 1.00929316 | 1.00929316 |
润悦1号第591期 | 20250212 | 39,228,218.520 | 1.00856713 | 1.00856713 |
润悦1号第593期 | 20250212 | 71,844,203.220 | 1.00867946 | 1.00867946 |
润悦1号第596期 | 20250212 | 12,071,963.090 | 1.00910834 | 1.00910834 |
润悦1号第595期 | 20250212 | 21,009,176.860 | 1.00840822 | 1.00840822 |
润悦1号第594期 | 20250212 | 21,534,686.400 | 1.00827261 | 1.00827261 |
润悦1号第599期 | 20250212 | 21,654,134.260 | 1.00730959 | 1.00730959 |
润悦1号第600期 | 20250212 | 103,060,369.910 | 1.00766915 | 1.00766915 |
润悦1号第598期 | 20250212 | 65,256,034.000 | 1.00793973 | 1.00793973 |
润悦1号第601期 | 20250212 | 13,845,031.970 | 1.00830471 | 1.00830471 |
润悦1号第602期 | 20250212 | 96,224,727.760 | 1.00733562 | 1.00733562 |
润悦1号第603期 | 20250212 | 38,780,049.780 | 1.00698631 | 1.00698631 |
润悦1号第606期 | 20250212 | 15,629,753.980 | 1.00765611 | 1.00765611 |
润悦1号第605期 | 20250212 | 98,071,890.410 | 1.00707403 | 1.00707403 |
润悦1号第604期 | 20250212 | 100,587,110.710 | 1.00768494 | 1.00768494 |
润悦1号第610期 | 20250212 | 8,983,164.490 | 1.00696833 | 1.00696833 |
润悦1号第608期 | 20250212 | 54,336,664.970 | 1.00619727 | 1.00619727 |
润悦1号第609期 | 20250212 | 43,870,085.270 | 1.00651781 | 1.00651781 |
润悦1号第607期 | 20250212 | 87,298,722.890 | 1.00673151 | 1.00673151 |
润悦1号第613期 | 20250212 | 31,713,997.100 | 1.00583562 | 1.00583562 |
润悦1号第661期 | 20250212 | 12,364,664.160 | 1.00623895 | 1.00623895 |
润悦1号第611期 | 20250212 | 69,374,496.480 | 1.00612740 | 1.00612740 |
润悦1号第612期 | 20250212 | 19,307,159.300 | 1.00573836 | 1.00573836 |
润悦1号第651期 | 20250212 | 64,053,786.650 | 1.00526989 | 1.00526989 |
润悦1号第662期 | 20250212 | 11,038,587.240 | 1.00533581 | 1.00533581 |
润悦1号第615期 | 20250212 | 44,513,201.820 | 1.00508494 | 1.00508494 |
润悦1号第614期 | 20250212 | 64,410,148.370 | 1.00530901 | 1.00530901 |
润悦1号第652期 | 20250212 | 174,431,100.920 | 1.00415696 | 1.00415696 |
润悦1号第616期 | 20250212 | 85,731,356.500 | 1.00440931 | 1.00440931 |
润悦1号第663期 | 20250212 | 15,465,732.210 | 1.00420312 | 1.00420312 |
润悦1号第617期 | 20250212 | 35,319,892.730 | 1.00414774 | 1.00414774 |
润悦1号第654期 | 20250212 | 50,177,185.090 | 1.00358385 | 1.00358385 |
润悦1号第653期 | 20250212 | 33,292,894.840 | 1.00331178 | 1.00331178 |
润悦1号第655期 | 20250212 | 105,769,525.060 | 1.00339169 | 1.00339169 |
润悦1号第618期 | 20250212 | 94,088,203.700 | 1.00330785 | 1.00330785 |
润悦1号第619期 | 20250212 | 73,256,829.680 | 1.00217283 | 1.00217283 |
润悦1号第664期 | 20250212 | 13,431,581.200 | 1.00213245 | 1.00213245 |
润悦1号第620期 | 20250212 | 38,821,543.050 | 1.00215662 | 1.00215662 |
润悦1号第621期 | 20250212 | 31,197,043.290 | 1.00215366 | 1.00215366 |
润悦1号第656期 | 20250212 | 65,124,427.760 | 1.00191427 | 1.00191427 |
润悦1号第623期 | 20250212 | 21,495,390.450 | 1.00150913 | 1.00150913 |
润悦1号第624期 | 20250212 | 150,249,408.960 | 1.00146243 | 1.00146243 |
润悦1号第658期 | 20250212 | 39,376,800.090 | 1.00162288 | 1.00162288 |
润悦1号第665期 | 20250212 | 11,814,391.440 | 1.00172897 | 1.00172897 |
润悦1号第622期 | 20250212 | 41,376,635.770 | 1.00149185 | 1.00149185 |
润悦1号第626期 | 20250212 | 44,355,916.730 | 1.00225770 | 1.00225770 |
润悦1号第659期 | 20250212 | 41,471,615.440 | 1.00238357 | 1.00238357 |
润悦1号第625期 | 20250212 | 103,140,335.030 | 1.00225770 | 1.00225770 |
润悦1号第666期 | 20250212 | 16,743,717.100 | 1.00225770 | 1.00225770 |
润悦1号第627期 | 20250212 | 31,387,704.470 | 1.00225770 | 1.00225770 |
润悦1号第660期 | 20250212 | 55,101,109.800 | 1.00183836 | 1.00183836 |
润悦1号第629期 | 20250212 | 73,129,800.570 | 1.00177809 | 1.00177809 |
润悦1号第628期 | 20250212 | 75,140,495.230 | 1.00187327 | 1.00187327 |
润悦1号第667期 | 20250212 | 17,008,752.200 | 1.00187031 | 1.00187031 |
润悦1号第681期 | 20250212 | 146,708,110.570 | 1.00142055 | 1.00142055 |
润悦1号第632期 | 20250212 | 33,584,375.820 | 1.00054745 | 1.00054745 |
润悦1号第631期 | 20250212 | 26,269,602.240 | 1.00055617 | 1.00055617 |
润悦1号第668期 | 20250212 | 19,513,818.270 | 1.00060600 | 1.00060600 |
润悦1号第630期 | 20250212 | 112,488,328.770 | 1.00055440 | 1.00055440 |
润悦1号第633期 | 20250212 | 169,437,781.840 | 1.00058334 | 1.00058334 |
润悦1号第682期 | 20250212 | 95,378,240.430 | 1.00056901 | 1.00056901 |
润悦1号第635期 | 20250212 | 51,951,554.480 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第683期 | 20250212 | 67,126,424.350 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第634期 | 20250212 | 136,826,826.640 | 0.99999142 | 0.99999142 |
润悦1号第669期 | 20250212 | 17,001,854.190 | 0.99999142 | 0.99999142 |
特别提示:理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
珠海华润银行股份有限公司
2025年2月14日